La tradición del Abierto Sambil de Golf continúa en el Izcaragua Country Club
En el 2017 queremos que los golfistas de Venezuela sigan viviendo la experiencia de uno de los eventos de mayor tradición en la organización de Sambil, como en el Golf en el país en los últimos 14 años con el más importante evento del Calendario Nacional de la PGA de Venezuela como de la Federación Venezolana de Golf, que será del 23 al 26 de Noviembre en el Izcaragua Country Club
Caracas, Venezuela, septiembre 2017 (www.revistafairway.com).- Todo comenzó en el 2004, cuando el Campeonato de Golf Abierto Sambil nace para apoyar el talento venezolano de este deporte Olímpico, en un año que no hubo eventos profesionales, iniciado en el Maracaibo Country Club coincidiendo con la apertura del Sambil Maracaibo, y una vez cumplida una década en esa gran ciudad y en esa hermosa y competitiva cancha, fue mudado a Caracas a un club que tiene nombre y apellido, Izcaragua Country Club, consolidado como el evento más importante del Calendario Nacional de la Federación Venezolana de Golf y de la PGA de Venezuela para 72 hoyos, este año entrando en su 14ta edición con una histórica bolsa para los profesionales por revelar, y válido para el World Amateur Golf Ranking (WAGR) con un cupo máximo de jugadores aficionados para TODAS las categorías, incluyendo Damas, Menores y Caddie, del 23 al 26 de noviembre, con entrada libre en el club sede y siempre organizado por la revista Fairway.
Cuadro Histórico de Ganadores del Abierto Sambil
I Abierto Sambil 2004 | ||
---|---|---|
Campeón Profesional | Carlos Larrain (CCC) | 268 (-20) Récord A. Sambil |
2do Lugar | Miguel Martínez | 275 (-13) |
Campeón Amateur | Jhonattan Vegas (SMGC) | 284 (-4) |
II Abierto Sambil 2005 | ||
Campeón Profesional | Carlos Larrain (CCC) | 278 (-10) |
2do Lugar | Otto Solís | 279 (-9) |
Campeón Amateur | Omar Solís (MCC) | 297 (+9) |
III Abierto Sambil 2006 | ||
Campeón Profesional | Carlos Larrain (CCC) | 271 (-17) Desempate |
2do Lugar | Alfredo Adrián | 271 (-17) |
Campeón Amateur | José Padilla (MCC) | 300 (+12) Desempate |
IV Abierto Sambil 2007 | ||
Campeón Profesional | Otto Solís (MCC) | 276 (-12) |
2do Lugar | Alfredo Adrián | 281 (-7) |
Campeón Amateur | José Daniel Ortega | 290 (+2) |
V Abierto Sambil 2008 | ||
Campeón Profesional | Juan Carlos Berastegui | 272 (-16) |
2do Lugar | Alfredo Adrián | 274 (-14) |
Campeón Amateur | José Daniel Ortega (SLGC) | 276 (-12) |
VI Abierto Sambil 2009 | ||
Campeón Profesional | Raúl Sanz (LCC) | 270 (-18) |
2do Lugar | Miguel Martínez | 274 (-14) |
Campeón Amateur | Alejandro Garmendia (VAGC) | 295 (+7) |
VII Abierto Sambil 2010 (54 Hoyos) | ||
Campeón Profesional | Otto Solís (MCC) | 212 (-4) |
2do Lugar | Raúl Sanz | 213 (-3) |
Campeón Amateur | Oscar Zapata (LCC) | 225 (+9) |
VIII Abierto Sambil 2011 | ||
Campeón Profesional | Cipriano Castro (JGC) | 273 (-15) |
2do Lugar | Alfredo Adrián | 273 (-15) |
Campeón Amateur | Rodolfo Escalera (MCC) | 292 (+4) |
IX Abierto Sambil 2012 | ||
Campeón Profesional | Alfredo Adrián (BGC) | 282 (-6) |
2do Lugar | Otto Solís | 286 (-2) |
Campeón Amateur | Rodolfo Escalera (MCC) | 297 (+9) |
X Abierto Sambil 2013 | ||
Campeón Profesional | Otto Solís (MCC) | 287 (-1) |
Campeón Amateur | Rodolfo Escalera (MCC) | 297 (+9) |
XI Abierto Sambil 2014 IZCC (Par-71) | ||
Campeón Profesional | Diego Larrazábal (LCC) | 283 (-1) |
Campeón Amateur | Ezequiel Prieto (MCC) | 298 (+14) |
XII Abierto Sambil 2015 IZCC | ||
Campeón Profesional | Daniel Escalera (MCC) | 274 (-10) |
Campeón Amateur | Luís Martínez (JGC) | 291 (+7) |
XIII Abierto Sambil 2016 IZCC | ||
Campeón Profesional | Otto Solís (MCC) | 275 (-9) * |
Campeón Amateur | Amauriel Fernández (IZCC) | 281 (-3) |
* 4to título récord