XII Abierto Sambil, horarios de salida sábado 21 de noviembre
A continuación los horarios de salida del día sábado 21 de noviembre del XII Abierto Sambil en el Izcaragua Country Club.
Tee 1
No. | Horario | Cat. | Jugadores | Club | Al Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 AM | 1RA | Fernando Nuñez | CG&YC | 22 | 85 | 79 | 164 | ||
1RA | Juan Quintero | GCC | 22 | 85 | 79 | 164 | ||||
1RA | Rafael J. Rodriguez | IZCC | 20 | 85 | 77 | 162 | ||||
2 | 7:10 AM | 1RA | Antonio Armada Jr. | VAGC | 20 | 81 | 81 | 162 | ||
1RA | Eric Holczer | JGC | 19 | 78 | 83 | 161 | ||||
1RA | Carlos Soucy | IZCC | 18 | 81 | 79 | 160 | ||||
3 | 7:20 AM | 1RA | Luis Graterol | IZCC | 18 | 83 | 77 | 160 | ||
1RA | Marino Vaccari A. | BGC | 17 | 78 | 81 | 159 | ||||
1RA | Maury Gedaly | IZCC | 15 | 77 | 80 | 157 | ||||
4 | 7:30 AM | 1RA | Claudio M. Petrini L. | VAGC | 14 | 74 | 82 | 156 | ||
1RA | Pedro Riego Jr. | CGC | 14 | 81 | 75 | 156 | ||||
1RA | Stefan Holczer | JGC | 7 | 78 | 71 | 149 | ||||
5 | 7:40 AM | CAM | Ernesto Martinez Jr. | CCC | 14 | 78 | 78 | 156 | ||
CAM | Simon E. Maury | BGC | 12 | 75 | 79 | 154 | ||||
PRO | Gonzalez, Alexis | PGA | 11 | 72 | 81 | 153 | ||||
6 | 7:50 AM | PRO | Fernandez, Willy | PGA | 11 | 78 | 75 | 153 | ||
PRO | Robles, Yoni | PGA | 11 | 78 | 75 | 153 | ||||
PRO | Velutini, Emilio | PGA | 11 | 79 | 74 | 153 | ||||
7 | 8:00 AM | PRO | Peña, Andres | PGA | 11 | 73 | 80 | 153 | ||
PRO | Brito, Orlando | PGA | 11 | 79 | 74 | 153 | ||||
CAM | Luis Rivas C. | IZCC | 11 | 76 | 77 | 153 | ||||
8 | 8:10 AM | CAM | Luis Fleury | VAGC | 11 | 77 | 76 | 153 | ||
CAM | Luis A. Martinez | IZCC | 9 | 78 | 73 | 151 | ||||
PRO | Bringas, Juan Carlos | PGA | 8 | 72 | 78 | 150 | ||||
9 | 8:20 AM | ASP | Sanchez, Yean Carlos | ASP | 8 | 74 | 76 | 150 | ||
PRO | Berastegui, Juan Carlos | PGA | 7 | 72 | 77 | 149 | ||||
PRO | Larrazabal, Diego | PGA | 7 | 72 | 77 | 149 | ||||
10 | 8:30 AM | PRO | Rojas, Luis | PGA | 7 | 73 | 76 | 149 | ||
CAM | Sebastian Diaz | IZCC | 6 | 78 | 70 | 148 | ||||
PRO | Teran, Vicente | PGA | 6 | 71 | 77 | 148 | ||||
11 | 8:40 AM | CAM | Edgar Zea M. | LCC | 6 | 74 | 74 | 148 | ||
CAM | Alberto J. Delgado A. | IZCC | 6 | 75 | 73 | 148 | ||||
PRO | Gil Wilfredo | PGA | 4 | 73 | 73 | 146 | ||||
12 | 8:50 AM | CAM | Santiago Quintero | GCC | 4 | 74 | 72 | 146 | ||
PRO | Castro, Carlos | PGA | 3 | 72 | 73 | 145 | ||||
PRO | Ortega, Jose Daniel | PGA | 3 | 75 | 70 | 145 | ||||
13 | 9:00 AM | PRO | Rojas, Richard | PGA | 2 | 71 | 73 | 144 | ||
PRO | Solis, Otto | PGA | -1 | 68 | 73 | 141 | ||||
PRO | Castro, Cipriano | PGA | -3 | 68 | 71 | 139 | ||||
14 | 9:10 AM | PRO | Meneghini, Denis | PGA | -3 | 70 | 69 | 139 | ||
PRO | Loroima, Gerardo | PGA | -4 | 67 | 71 | 138 | ||||
PRO | Escalera, Daniel | PGA | -10 | 67 | 65 | 132 |
Tee 10
No. | Horario | Cat. | Jugadores | Club | Al Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 AM | 2DA | Alfonzo D. Guerra | IZCC | ||||||
2DA | Luis Rubio | MCC | ||||||||
2DA | Mango Frace | LCGC | ||||||||
2 | 7:10 AM | 2DA | Pastor Alvarez | IZCC | ||||||
2DA | Horacio Cedeño | IZCC | ||||||||
2DA | Ennio I. Nogal O. | LAGC | ||||||||
3 | 7:20 AM | 2DA | Jorge Cato | IZCC | ||||||
2DA | Mauricio Soucy | IZCC | ||||||||
2DA | Enrique Saez Quijada | IZCC | ||||||||
4 | 7:30 AM | 2DA | Carlos Enrique Simon | CCC | ||||||
2DA | Amilcar Malave | MRR | ||||||||
2DA | Yrenardo Jimenez M. | JGC | ||||||||
5 | 7:40 AM | 2DA | Alfonzo Jauregui | IZCC | ||||||
2DA | Esteban J. Sanchez R. | MRR | ||||||||
2DA | Henry Bellorin | BGC | ||||||||
6 | 7:50 AM | 2DA | Richard Galviz M | MRR | ||||||
2DA | Carlos Croes | IZCC | ||||||||
2DA | Roy Manuel Figueroa | PLC | ||||||||
7 | 8:00 AM | 2DA | Ariel Kad – Bay | IZCC | ||||||
2DA | Alfredo Rios Aleman | IZCC | ||||||||
2DA | Guillermo Montenegro | BGC | ||||||||
8 | 8:10 AM | 2DA | Hector De Lima | JGC | ||||||
2DA | Luis R Gonzalez | MRR | ||||||||
2DA | Daniel Onorato | MRR | ||||||||
9 | 8:20 AM | 2DA | Ruben Dario Gonzalez | CGC | ||||||
2DA | Juan Fernandez P. | IZCC | ||||||||
2DA | Gerardo Blanco Halabi | CFVG | ||||||||
10 | 8:30 AM | 2DA | Francisco Nayati T. | PLC | ||||||
2DA | John Tucker | IZCC | ||||||||
2DA | Hernan Cortez | IZCC | ||||||||
11 | 8:40 AM | 2DA | Ronald Figueroa | PLC | ||||||
2DA | Diogenes Esteves S. | LAGC | ||||||||
2DA | Xavier Uzcategui | IZCC | ||||||||
12 | 8:50 AM | 2DA | Luis Cavalieri | IZCC | ||||||
2DA | Alejandro Ramos | IZCC | ||||||||
2DA | Douglas Martinez | CFVG | ||||||||
13 | 9:00 AM | 2DA | Antonio Armas Valenzuela | IZCC | ||||||
2DA | Xavier Murillo | IZCC | ||||||||
2DA | Erik R. Diaz O. | IZCC | ||||||||
14 | 9:10 AM | 2DA | Gerhard Stratthaus | IZCC | ||||||
2DA | Nestor J. Camacaro | JGC | ||||||||
2DA | Ricardo Paz | IZCC |