Horarios de salida del domingo 26 del XIV Abierto Sambil en el Izcaragua Country Club.
Club | Nombre | Cat. | Al Par | R1 | R2 | R3 | Total |
---|
IZCC | Miguel Llamoza | 1RA | 5 | 73 | 74 | 73 | 220 |
GCC | Gerardo Alemany | 1RA | 14 | 80 | 76 | 78 | 234 |
IZCC | Manuel Marcano | 1RA | 12 | 77 | 77 | 83 | 237 |
JGC | Eric Holczer | 1RA | 19 | 81 | 80 | 81 | 242 |
LCC | Jorge Abreu | 1RA | 14 | 80 | 76 | 86 | 242 |
CCC | Carlos Lara | 1RA | 18 | 81 | 79 | 83 | 243 |
IZCC | Luis Graterol | 1RA | 20 | 83 | 79 | 83 | 245 |
LAGC | Christian Ojeda | 1RA | 21 | 83 | 80 | 82 | 245 |
CGC | Frank Contreras | 1RA | 22 | 83 | 81 | 81 | 245 |
IZCC | Diego A. Neira | 1RA | 23 | 83 | 82 | 81 | 246 |
IZCC | Jorge Cato | 1RA | 21 | 79 | 84 | 89 | 252 |
Campeonato
Club | Nombre | Cat. | Al Par | R1 | R2 | R3 | Total |
---|
SMCC | Jose Ramirez | CAMP | 3 | 72 | 73 | 78 | 223 |
IZCC | Amauriel Fernandez | CAMP | 9 | 78 | 73 | 73 | 224 |
CCC | Ricardo Mendez | CAMP | 9 | 79 | 72 | 75 | 226 |
SMCC | Jose M. Ramirez | CAMP | 9 | 75 | 76 | 81 | 232 |
IZCC | Sebastian Diaz | CAMP | 8 | 76 | 74 | 83 | 233 |
CCC | Miguel Cicenia | CAMP | 13 | 78 | 77 | 79 | 234 |
LCC | Peter Hellebrand | CAMP | 13 | 76 | 79 | 86 | 241 |
2da Categoría
Club | Nombre | Cat. | Al Par | R1 | R2 | R3 | Total |
---|
IZCC | Alfonzo Jauregui | 2DA. | 6 | 77 | | | 77 |
IZCC | Hernan Cortez | 2DA. | 10 | 81 | | | 81 |
IZCC | Jose Sahagun | 2DA. | 12 | 83 | | | 83 |
IZCC | Jossyth Rangel | 2DA. | 12 | 83 | | | 83 |
IZCC | Ennio Nogal | 2DA. | 12 | 83 | | | 83 |
IZCC | Gonzalo Ruesta | 2DA. | 13 | 84 | | | 84 |
BGC | Amilcar Villavicencio | 2DA. | 14 | 85 | | | 85 |
IZCC | Richard De Almeida | 2DA. | 14 | 85 | | | 85 |
IZCC | Alejandro Alvarez | 2DA. | 15 | 86 | | | 86 |
IZCC | Gustavo Dugarte | 2DA. | 15 | 86 | | | 86 |
IZCC | Ariel Kad Bay | 2DA. | 15 | 86 | | | 86 |
IZCC | Manuel Echenagucia | 2DA. | 15 | 86 | | | 86 |
| Corte | 2DA. | | | | | |
SMCC | Marco Díaz | 2DA. | 16 | 87 | | | 87 |
IZCC | Luis Guerra | 2DA. | 16 | 87 | | | 87 |
CGC | Francisco Contreras | 2DA. | 17 | 88 | | | 88 |
JGC | Yorlem Martinez | 2DA. | 18 | 89 | | | 89 |
JGC | Yrenardo Jimenez | 2DA. | 19 | 90 | | | 90 |
IZCC | Gustavo Rios | 2DA. | 19 | 90 | | | 90 |
JGC | Francisco Gómez | 2DA. | 19 | 90 | | | 90 |
IZCC | Jian Fang | 2DA. | 20 | 91 | | | 91 |
GCC | Gabriel Machkourk | 2DA. | 20 | 91 | | | 91 |
JGC | Luis Pinto | 2DA. | 20 | 91 | | | 91 |
IZCC | Williams Branz | 2DA. | 20 | 91 | | | 91 |
JGC | Carlos Plazola | 2DA. | 21 | 92 | | | 92 |
IZCC | Juan Diego Cato | 2DA. | 22 | 93 | | | 93 |
IZCC | Carlos Gruber | 2DA. | 22 | 93 | | | 93 |
IZCC | Franknir Paez | 2DA. | 25 | 96 | | | 96 |
LSCC | Miguel Márquez | 2DA. | 27 | 98 | | | 98 |
LCC | Rodrigo Egaña | 2DA. | 27 | 98 | | | 98 |
LAGC | Douglas Gonzalez | 2DA. | 29 | 100 | | | 100 |
IZCC | Sebastian Gonzalez | 2DA. | 33 | 104 | | | 104 |
| Daniel Ojeda | | 39 | 110 | | | 110 |
Profesionales
Club | Nombre | Cat. | Al Par | R1 | R2 | R3 | Total |
---|
VEN | Denis Meneghini | PRO | -2 | 68 | 72 | 69 | 209 |
VEN | Gerardo Loroima | PRO | -2 | 71 | 69 | 69 | 209 |
VEN | Rafael Guerrero | PRO | -1 | 72 | 69 | 68 | 209 |
VEN | Felipe Velazquez | PRO | -3 | 70 | 69 | 71 | 210 |
VEN | Richard Rojas | PRO | 0 | 71 | 71 | 70 | 212 |
VEN | Jose Daniel Ortega | PRO | -5 | 67 | 70 | 77 | 214 |
COL | Andres Echavarria | PRO | -3 | 69 | 70 | 75 | 214 |
VEN | George Trujillo | PRO | 1 | 73 | 70 | 71 | 214 |
VEN | Otto Solis | PRO | 2 | 77 | 67 | 71 | 215 |
VEN | Juan C. Bringas | PRO | 6 | 75 | 73 | 69 | 217 |
VEN | Wilfredo Gil | PRO | 2 | 72 | 72 | 74 | 218 |
VEN | Jose Montero | PRO | 4 | 73 | 73 | 72 | 218 |
VEN | Luis Rojas | PRO | 2 | 71 | 73 | 75 | 219 |
VEN | Victor Alarcon | PRO | 5 | 71 | 76 | 72 | 219 |
VEN | Jhoan Chacon | PRO | 6 | 76 | 72 | 72 | 220 |
VEN | Juan C. Berastegui | PRO | 3 | 71 | 74 | 76 | 221 |
VEN | Cipriano Castro | PRO | 8 | 72 | 78 | 73 | 223 |
VEN | Diego Tamayo | PRO | 10 | 74 | 78 | 73 | 225 |
MEX | Cristian Romero | PRO | 6 | 73 | 75 | 78 | 226 |
VEN | Gregorio Sanchez | PRO | 10 | 75 | 77 | 74 | 226 |
VEN | Emilio Velutini | PRO | 11 | 80 | 73 | 74 | 227 |
VEN | Willy Fernandez | PRO | 9 | 74 | 77 | 80 | 231 |
VEN | Carlos Castro | PRO | 14 | 81 | 75 | 77 | 233 |
MEX | Mauricio Lira | PRO | 9 | 76 | 75 | 84 | 235 |
VEN | Luis Rivas | PRO | 14 | 78 | 78 | 80 | 236 |
VEN | Ali Ibarra | PRO | 11 | 77 | 76 | 85 | 238 |
VEN | Mario Basulto | PRO | 14 | 82 | 74 | 82 | 238 |