XV Abierto Sambil, horario de salida domingo 25
XV Abierto Sambil, horario de salida domingo 25
Tee I
Grupo | Hora | Nombre | Club | Cat | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 AM | Maria F. Neira Lucía Ramírez Anavictoriasoto | IZCC BGC IZCC | CAMP CAMP CAMP | 85 82 84 | 79 80 78 | 164 162 162 | |
2 | 8:10 AM | Cristina Elena Galban Manuela Cuenod Maríaandreinabarreto | SMCC GCC LCC | CAMP CAMP CAMP | 86 81 77 | 76 78 75 | 162 159 152 | |
3 | 8:20 AM | Carlos Lara David Melendez | CCC LAGC | 1RA 1RA | 79 85 | 86 79 | 83 82 | 248 246 |
4 | 8:30 AM | Miguelangel Bogarin Sebastian A. Gonzalez | CGC IZCC | 1RA 1RA | 87 85 | 80 79 | 79 80 | 246 244 |
5 | 8:40 AM | Carlos M. Riveras Hugo N. Lazarde Jr. Eric Holczer | CGC MCC JGC | CAMP CAMP 1RA | 78 83 73 | 78 76 85 | 83 80 77 | 239 239 235 |
6 | 8:50 AM | Juan G. Hedderich Gerardo Alemany Eduard Colmenares | CCC GCC IZCC | 1RA CAMP CAMP | 78 74 81 | 80 79 74 | 76 78 76 | 234 231 231 |
7 | 9:00 AM | Diego A. Neira Félix Dominguez Maurygedaly | IZCC GCC IZCC | 1RA CAMP 1RA | 80 77 78 | 77 74 76 | 74 78 75 | 231 229 229 |
8 | 9:10 AM | Ezequiel Prieto Manuel Marcano Luisa.Martinez | MCC IZCC IZCC | CAMP 1RA CAMP | 75 76 82 | 79 79 74 | 75 74 73 | 229 229 229 |
9 | 9:20 AM | Jose M. Ramirez Oscar Ramos Ricardomendez | SMCC LCC CCC | CAMP CAMP CAMP | 81 77 76 | 75 74 76 | 73 77 72 | 229 228 224 |
10 | 9:30 AM | Virgilio I. Paz Julio Bello Amaurielfernandez | VAGC GCC IZCC | CAMP 1RA CAMP | 74 80 75 | 76 70 74 | 72 69 69 | 222 219 218 |
11 | 9:40 AM | Daniel Escalera Omar Pacheco Jhoanchacon | PRO PRO PRO | 71 76 72 | 75 72 75 | 76 74 73 | 222 222 220 | |
12 | 9:50 AM | George Trujillo Juan C. Bringas Miguelmartinez | PRO PRO PRO | 74 78 76 | 72 68 68 | 73 72 73 | 219 218 217 | |
13 | 10:00 AM | Denis Meneghini Juan C. Berastegui Ottosolis | PRO PRO PRO | 75 72 75 | 70 68 70 | 72 76 71 | 217 216 216 | |
14 | 10:10 AM | Cipriano Castro Victor Alarcon Richardrojas | PRO PRO PRO | 72 71 72 | 72 72 73 | 71 71 63 | 215 214 208 |
Tee I0
Grupo | Hora | Nombre | Club | Cat | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 AM | Miguel Marquez Alfredo Rios Jossythrangel | SLA IZCC IZCC | 2DA 2DA 2DA | 89 89 86 | 89 89 86 | |
2 | 8:10 AM | Paul Bradley Asier Zamacona Rodolfozielinski | FVG IZCC IZCC | 2DA 2DA 2DA | 85 85 85 | 85 85 85 | |
3 | 8:20 AM | Hernan Cortez Rafael Barrios Jr. Richarddealmeida | IZCC LCC IZCC | 2DA 2DA 2DA | 84 84 81 | 84 84 81 | |
4 | 8:30 AM | Ariel Kad Bay Bernardo Elias Yorlenmartinez | IZCC IZCC IZCC | 2DA 2DA 2DA | 81 81 81 | 81 81 81 | |
5 | 8:40 AM | Rafael Herrera Jose Alirio Garcia Richardchacon | LCC IZCC IZCC | 3RA 3RA 3RA | 94 94 93 | 94 94 93 | |
6 | 8:50 AM | Victor Alarcon Manuel Rivas Rogeliomayorca | VAGC FVG IZCC | 3RA 3RA 3RA | 93 92 88 | 93 92 88 | |
7 | 9:00 AM | Eduardo González Juan Terrero Anibalpardo | IZCC IZCC IZCC | 3RA 3RA 3RA | 88 86 83 | 88 86 83 | |
8 | 9:10 AM | Jesus Ron Jj Rodriguez Valmydiaz | IZCC JGC LAGC | 4TA 4TA 4TA | 100 100 99 | 100 100 99 | |
9 | 9:20 AM | Manuel Contreras Luis Hernández Alejandromuratore | IZCC GCC IZCC | 4TA 4TA 4TA | 98 98 95 | 98 98 95 | |
10 | 9:30 AM | Pablo Benavente Paul Martinez Héctorguevara | IZCC IZCC FVG | 4TA 4TA 4TA | 93 91 88 | 93 91 88 | |
11 | 9:40 AM | Norma García Nicole Sahagun Mariac.Moreno | IZCC IZCC IZCC | 1RA 1RA 1RA | 102 99 102 | 91 93 84 | 193 192 186 |
12 | 9:50 AM | Francis Fornino María F. Núñez Sharonholczer | LCC IZCC JGC | 1RA 1RA 1RA | 92 92 90 | 92 90 87 | 184 182 177 |
13 | 10:00 AM | Ida Marchena De Frick Clomarie Ramirez Sandra White | IZCC IZCC IZCC | DAM 2DA DAM 2DA DAM 2DA | 119 128 137 | 119 128 137 |