Colombianos mejor ubicados en Ranking Mundial Aficionados
María Alejandra Hoyos en el No. 98 y Ricardo J. Celia en el No. 147 figuran como los aficionados colombianos mejor ubicados en el Ranking Mundial de Golf Amateur (WAGR)
Proveniente del Club Campestre de Pereira, María Alejandra Hoyos Villegas es la golfista colombiana mejor ubicada en el Ranking Mundial de Aficionados, situada en el puesto No. 98 con 989.67 puntos promedio (46 Rds.), mientras en el ranking de los caballeros, es Ricardo José Celia desarrollado en Barranquilla el que se encuentra en la mejor posición en la No.173 con 915.04 (64 Rds.) puntos promedio (Mayo 4, 2014).
En el caso de María Alejandra, fue recientemente Campeona Nacional Juvenil y Prejuvenil Copa Arturo Calle, así como compartió laureles siendo parte del equipo femenino de Colombia que ganó en el Suramericano Juvenil en Uruguay, donde ella fue la titular individual.
Por lo que respecta a Ricardo J. Celia, segundo del inglés Paul Howard en el IX Sudamericano Amateur presentado por Arturo Calle, es un destacado miembro de Nova Southeastern University en Estados Unidos, logrando un 5to lugar en Marlock Collegiate Classic, siendo su último evento el SSC Championship para un 4to lugar.
En las primeras 500 damas del Ranking Mundial de Damas hay 27 latinas y 10 colombianas lideradas por Hoyos, seguidas de Laura Blanco en el puesto 195 con 897.86 puntos en 35 rondas y de María Vesga en el 280 con 834.09 (44 Rds.). En el puesto 324 está Alejandra Cangrejo con 809.68 Pts. (31 Rds.), Daniela Ordóñez (370/ 790 Pts.), Laura Sojo (377/ 787.50 Pts.), Camila Serrano (397/ 776.79), Silvia Garcés (420/ 764.62), Laura Sánchez (455/ 744.83) y Valentina Giraldo (479/ 735.26).
Mientras que en los primeros 500 del Ranking Mundial de Caballeros hay 18 latinos y tres colombianos, siendo el primero Celia y los otros son Nicolás Echavarría en el puesto 271 con 864.44 (45 Rds.) y Esteban Restrepo en el 349 con 835.94 puntos (40 Rds.).
El mejor latino entre las damas es el chileno Guillermo Pereira en el puesto 16 con 1118.66 Pts. (67), 2do el venezolano Jorge “Pichu” García en el puesto 57 con 1030.70 (57) y el 3ro el argentino Alejandro Tosti en el 127 con 952.21 Pts. Entre las damas, la mejor latina es la mexicana Gabriela López en el puesto 17 con 1262.98 Pts. (42), seguida de la paraguaya Daniela Darquea con 1119.08 (38) y otra mexicana, Marijosse Navarro de No.94 con 989.67 pts.
Cuadro de latinos en mejores 500 WAGR
Damas
Posición | Antes | Cambio | Jugador | Divisor | Puntos Promedio |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | -1 | Gabriela Lopez (Mex) | 42 | 1262.98 |
41 | 40 | -1 | Daniela Darquea (Par) | 38 | 1119.08 |
94 | 93 | -1 | Marijosse Navarro (Mex) | 30 | 997.50 |
98 | 97 | -1 | Maria Alejandra Hoyos Villegas (Col) | 46 | 989.67 |
122 | 123 | +1 | Fabiola Arriaga (Mex) | 28 | 966.07 |
154 | 157 | +3 | Delfina Acosta (Arg) | 41 | 932.93 |
195 | 196 | +1 | Laura Blanco (Col) | 35 | 897.86 |
228 | 229 | +1 | Regina Plasencia (Mex) | 40 | 873.62 |
233 | 235 | +2 | Maria Andreina Merchan (Ven) | 33 | 869.32 |
237 | 242 | +5 | Manuela Carbajo Re (Arg) | 36 | 861.81 |
243 | 247 | +4 | Luciane Lee (Bra) | 41 | 856.71 |
280 | 279 | -1 | Maria Vesga (Col) | 44 | 834.09 |
319 | 326 | +7 | Magdalena Simmermacher (Arg) | 36 | 811.81 |
324 | 329 | +5 | Alejandra Cangrejo (Col) | 31 | 809.68 |
343 | 344 | +1 | Ana Julia Menendez (Mex) | 38 | 802.63 |
347 | 349 | +2 | Coralia Arias (Ecu) | 31 | 800.00 |
369 | 373 | +4 | Aldana Foigel (Arg) | 53 | 791.04 |
370 | 374 | +4 | Daniela Ordonez (Col) | 30 | 790.00 |
375 | 379 | +4 | Daniela Ortiz (Mex) | 38 | 788.16 |
377 | 381 | +4 | Laura Sojo (Col) | 32 | 787.50 |
392 | 397 | +5 | Maria Fassi (Mex) | 44 | 779.55 |
397 | 404 | +7 | Camila Serrano (Col) | 27 | 776.79 |
420 | 423 | +3 | Silvia Garces (Col) | 39 | 764.62 |
425 | 429 | +4 | Giovana Maymon (Mex) | 38 | 760.20 |
455 | 461 | +6 | Laura Sanchez (Col) | 29 | 744.83 |
474 | 480 | +6 | Alejandra Acosta (Mex) | 29 | 737.93 |
479 | 484 | +5 | Valentina Giraldo (Col) | 39 | 735.26 |
Caballeros
Posición | Antes | Cambio | Jugador | Divisor | Puntos Promedio |
---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | -3 | Guillermo Pereira (Chi) | 67 | 1118.66 |
57 | 53 | -4 | Jorge Garcia (Ven) | 57 | 1030.70 |
127 | 127 | – | Alejandro Tosti (Arg) | 68 | 952.21 |
143 | 120 | -23 | Rodrigo Jose Rivas Munoz (Chi) | 45 | 936.11 |
173 | 176 | +3 | Ricardo Jose Celia (Col) | 64 | 915.04 |
226 | 231 | +5 | Jerry Ruiz (Mex) | 37 | 885.64 |
238 | 236 | -2 | Gustavo Silva (Chi) | 54 | 881.17 |
271 | 268 | -3 | Nicolas Echavarria (Col) | 45 | 864.44 |
275 | 274 | -1 | Juan Alvarez (Uru) | 35 | 863.57 |
283 | 266 | -17 | Andre Tourinho (Bra) | 53 | 856.13 |
312 | 313 | +1 | Santiago Bauni (Arg) | 57 | 847.81 |
320 | 322 | +2 | Joaquin Bonjour (Arg) | 57 | 844.88 |
349 | 344 | -5 | Esteban Restrepo (Col) | 40 | 835.94 |
366 | 356 | -10 | Matias Dominguez (Chi) | 61 | 830.33 |
392 | 387 | -5 | Alvaro Ortiz (Mex) | 55 | 821.59 |
426 | 429 | +3 | Marcos Montenegro (Arg) | 31 | 806.45 |
469 | 463 | -6 | Franco Agustin Grillo (Arg) | 36 | 791.32 |
491 | 489 | -2 | Gustavo I Leon (Ven) | 34 | 786.40 |
Apoyo:
Material Gráfico Cortesía: Fedegolf