Resultados segunda ronda I Abierto TPC Cartagena At Karibana y I Parada Tour Profesional Colombiano
En la categoría damas cierra la segunda ronda Sofía Sánchez en primer lugar y Valentina Espinosa en segundo lugar.
En la 1ra categoría de caballeros mantienen el 1er lugar Óscar Hernández con 4 sobre par, seguido por Diego Ovalle con 7 sobre par.
Jaime Clavijo cierra segunda ronda en 1 puesto con 6 bajo par, escoltándolo David Vanegas con 4 bajo par.
Profesionales
Jugador | Total To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaime Clavijo Parra | -6 | 70 | 68 | – | – | 138 |
2 | David Vanegas | -4 | 69 | 71 | – | – | 140 |
3 | Diego Fernando Velasquez | -3 | 70 | 71 | – | – | 141 |
4 | Juan David Bastidas Grijalba | -2 | 72 | 70 | – | – | 142 |
5 | Daniel Zuluaga Ocampo | -2 | 70 | 72 | – | – | 142 |
6 | Juan Alean | -2 | 69 | 73 | – | – | 142 |
7 | Sergio Franky Torres | -2 | 69 | 73 | – | – | 142 |
8 | Alvaro Pinedo Suarez | -1 | 74 | 69 | – | – | 143 |
9 | Juan Pablo Luna Turbay | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 |
10 | Oswaldo Villada Carmona | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 |
11 | Rafael Antonio Romero Castellanos | +1 | 73 | 72 | – | – | 145 |
12 | Manuel Jose Merizalde Padilla | +1 | 71 | 74 | – | – | 145 |
13 | Luis Fernando Zapata Cifuentes | +1 | 69 | 76 | – | – | 145 |
14 | Mario Julian Hurtado Mendez | +2 | 79 | 67 | – | – | 146 |
15 | Ricardo Jose Celia Trespalacios | +2 | 73 | 73 | – | – | 146 |
16 | Oscar Alvarez | +2 | 70 | 76 | – | – | 146 |
17 | Santiago Tobon Salazar | +3 | 75 | 72 | – | – | 147 |
18 | Jesus Armando Amaya Contreras | +3 | 75 | 72 | – | – | 147 |
19 | Juan Pablo Candela Baptiste | +3 | 71 | 76 | – | – | 147 |
20 | Santiago Mejia Rojas | +4 | 75 | 73 | – | – | 148 |
21 | Johan Sebastian Lopez Bulla | +4 | 74 | 74 | – | – | 148 |
22 | Jesus Antonio Rivas Garcia | +5 | 75 | 74 | – | – | 149 |
23 | Luis Fernando Posada Taborda | +5 | 75 | 74 | – | – | 149 |
24 | Jesus Asmed Osmar Gutierrez | +6 | 72 | 78 | – | – | 150 |
25 | Darwin Manuel Suarez Carpio | +6 | 77 | 73 | – | – | 150 |
26 | Javier Jose Manrique Gonzalez | +6 | 73 | 77 | – | – | 150 |
27 | Ricardo Ruiz Zaldua | +7 | 79 | 72 | – | – | 151 |
28 | Carlos Ernesto Rodriguez Martinez | +8 | 78 | 74 | – | – | 152 |
29 | Ivan David Ramirez | +8 | 75 | 77 | – | – | 152 |
30 | Angel Javier Romero Castellanos | +9 | 80 | 73 | – | – | 153 |
31 | Geovany Agudelo Giraldo | +9 | 78 | 75 | – | – | 153 |
32 | Daniel Pachon Vargas | +10 | 81 | 73 | – | – | 154 |
33 | Omar Antonio Suarez Romero | +10 | 77 | 77 | – | – | 154 |
34 | Carlos Alberto Duque Herrera | +10 | 75 | 79 | – | – | 154 |
35 | Ricardo Salazar | +10 | 75 | 79 | – | – | 154 |
36 | Oscar Eduardo Patiño Gonzalez | +11 | 80 | 75 | – | – | 155 |
37 | Juan Daniel Garay Quintero | +11 | 78 | 77 | – | – | 155 |
38 | Mauricio Alvarado Pérez | +11 | 78 | 77 | – | – | 155 |
39 | Hector Dario Arbelaez Morales | +11 | 76 | 79 | – | – | 155 |
40 | Juan Mauricio Atehortua | +11 | 78 | 77 | – | – | 155 |
41 | Eduardo Echeverri | 12 | 79 | 77 | – | – | 156 |
42 | Victor Hugo Blanco Patacon | 12 | 77 | 79 | – | – | 156 |
43 | Jose Garcia | 12 | 77 | 79 | – | – | 156 |
44 | Andres Felipe Roldan Garcia | 13 | 77 | 80 | – | – | 157 |
45 | Antonio Jose Herran Castaño | 13 | 76 | 81 | – | – | 157 |
46 | William Orlando Cortes Cortes | 14 | 81 | 77 | – | – | 158 |
47 | Santiago Salazar Henkel | 14 | 76 | 82 | – | – | 158 |
48 | Diego Fabian Chaparro Camargo | 14 | 76 | 82 | – | – | 158 |
49 | Sergio Alejandro Diaz Gutierrez | 15 | 79 | 80 | – | – | 159 |
50 | Celio Enrique Torres Herrera | 17 | 81 | 80 | – | – | 161 |
51 | Nicolas Granados Florez | 18 | 85 | 77 | – | – | 162 |
52 | Alvaro Bayona | 18 | 85 | 77 | – | – | 162 |
53 | Jerson Amaury Piedrahita Calle | 18 | 83 | 79 | – | – | 162 |
54 | Oscar Felipe Chaves Molano | 21 | 86 | 79 | – | – | 165 |
55 | Jhon Fredy Peñuela Sanchez | 22 | 84 | 82 | – | – | 166 |
56 | Eder Antonio Pardo Rodriguez | 22 | 82 | 84 | – | – | 166 |
57 | Fredy Enrique Ramirez Moreno | 23 | 82 | 85 | – | – | 167 |
58 | Martin Emilio Gomez Arbelaez | 24 | 85 | 83 | – | – | 168 |
Primera Categoría Index +3.5 a 10.3
Jugador | HDP | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Gross | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Eduardo Hernandez Niviayo | -3 | 74 | 74 | – | – | 148 |
2 | Diego Alejandro Ovalle Quiroga | -2 | 77 | 74 | – | – | 151 |
3 | Santiago Sabogal Burgos | -1 | 78 | 78 | – | – | 156 |
4 | Simon Correa Figueroa | -1 | 78 | 80 | – | – | 158 |
5 | Esteban Pulido Angel | 0 | 79 | 81 | – | – | 160 |
6 | Daniel Mildenberg Mizrachi | 6 | 80 | 84 | – | – | 164 |
7 | Andres Felipe Sandoval Minervini | 5 | 79 | 88 | – | – | 167 |
8 | Nicolas Sabogal Burgos | 3 | 85 | 83 | – | – | 168 |
9 | Sergio Andres Quijano | 4 | 87 | 87 | – | – | 174 |
10 | Luis Alejandro Patiño Vergara | 2 | 89 | 86 | – | – | 175 |
11 | Juan Manuel Latorre M | 1 | 97 | 79 | – | – | 176 |
12 | Harlyn Villalba Redondo | 8 | 91 | 85 | – | – | 176 |
13 | Martin Gonzalez Figueroa | 7 | 93 | 86 | – | – | 179 |
14 | Gabriel Zarate | 10 | 90 | 90 | – | – | 180 |
15 | Abel Espinosa Alcala | 8 | 94 | 89 | – | – | 183 |
16 | Adrian Nicolas Cabello Rodas | 4 | 98 | 87 | – | – | 185 |
17 | Juan Carlos Carbone Rodriguez | 10 | 96 | 102 | – | – | 198 |
18 | Yoth Snaider Sabogal Briceño | 7 | 102 | 106 | – | – | 208 |
19 | William Ariza Fontecha | 11 | 101 | – | – | – | WD |
1 | Daniel Mildenberg Mizrachi | 6 | 74 | 78 | – | – | 152 |
2 | Oscar Eduardo Hernandez Niviayo | -3 | 77 | 77 | – | – | 154 |
3 | Diego Alejandro Ovalle Quiroga | -2 | 79 | 76 | – | – | 155 |
4 | Andres Felipe Sandoval Minervini | 5 | 74 | 83 | – | – | 157 |
5 | Santiago Sabogal Burgos | -1 | 79 | 79 | – | – | 158 |
6 | Harlyn Villalba Redondo | 8 | 83 | 77 | – | – | 160 |
7 | Gabriel Zarate | 10 | 80 | 80 | – | – | 160 |
8 | Esteban Pulido Angel | 0 | 79 | 81 | – | – | 160 |
9 | Simon Correa Figueroa | -1 | 79 | 81 | – | – | 160 |
10 | Nicolas Sabogal Burgos | 3 | 82 | 80 | – | – | 162 |
11 | Martin Gonzalez Figueroa | 7 | 86 | 79 | – | – | 165 |
12 | Sergio Andres Quijano | 4 | 83 | 83 | – | – | 166 |
13 | Abel Espinosa Alcala | 8 | 86 | 81 | – | – | 167 |
14 | Luis Alejandro Patiño Vergara | 2 | 87 | 84 | – | – | 171 |
15 | Juan Manuel Latorre M | 1 | 96 | 78 | – | – | 174 |
16 | Adrian Nicolas Cabello Rodas | 4 | 94 | 83 | – | – | 177 |
17 | Juan Carlos Carbone Rodriguez | 10 | 86 | 92 | – | – | 178 |
18 | Yoth Snaider Sabogal Briceño | 7 | 95 | 99 | – | – | 194 |
19 | William Ariza Fontecha | 11 | 90 | – | – | – | WD |
Damas
Resultados Gross
Jugador | HDP | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Gross | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofía Sanchez Gonzalez | 7 | 78 | 82 | – | – | 160 |
2 | Valentina Espinosa Garcia | 4 | 77 | 84 | – | – | 161 |
3 | Angela M. Gomez Botero | 11 | 97 | 86 | – | – | 183 |
4 | Valeria Daguer Angulo | 5 | 88 | 97 | – | – | 185 |
Resultados Neto
Jugador | HDP | R1 | R2 | R3 | R4 | Total Neto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofía Sanchez Gonzalez | 7 | 71 | 75 | – | – | 146 |
2 | Valentina Espinosa Garcia | 4 | 73 | 80 | – | – | 153 |
3 | Angela M. Gomez Botero | 11 | 86 | 75 | – | – | 161 |
4 | Valeria Daguer Angulo | 5 | 83 | 92 | – | – | 175 |
Oficina de Comunicaciones
TPC Cartagena at Karibana