150 jugadores buscan en El Olivar de la Hinojosa 75 plazas para la tercera eliminatoria
Hasta 150 jugadores han logrado plaza en el Olivar de la Hinojosa para disputar el segundo asalto de los Play-Offs Madrid Championship. Hace una semana, El Encín Golf Hotel contó con 200 inscritos de los cuales 100 consiguieron plaza para jugar en el Olivar esta segunda etapa que llevará al tercer capitulo a 75 clasificados más otros 75 reinscritos.
La primera eliminatoria de las cuatro previstas en los Play-Offs Madrid Championship, organizada por Elperiodigolf.com y CM Golf se celebró en las instalaciones de El Encín Golf Hotel con una participación de 190 jugadores en dos tiros -8,30 y 14,30- y el objetivo de todos ellos de clasificarse entre los 100 primeros para jugar la segunda fase del torneo este domingo en el Olivar de la Hinojosa.
El corte se estableció en 30 puntos aunque una jugadora con 31 no pudo clasificarse por handicap. En total 100 clasificados que jugarán en su gran totalidad en el Olivar de la Hinojosa este domingo a partir de las 8,15 de la mañana para certificar, o intentarlo por lo menos, su pase a la tercera ronda de este torneo que está revolucionando el golf amateur en la capital de España.
El domingo saldrán 150 jugadores en busca de 75 plazas que llegaran tras 18 hoyos complicados en un campo como el Olivar que tiene piel de cordero pero garras de oso. De los cien clasificados en El Encín saldrán 65 plazas con un hueco entre los 75 mejores mientras que los otros diez saldrán de los 50 reinscritos en esta segunda etapa de la prueba.
El domingo 23 jugarán esos 75 clasificados más 75 reisncritos más con lo que las opciones de todos todavía están intactas.
El ganador de esta primera edición de los Play-Offs Madrid Championship obtendrá el gran premio final: una semana en régimen de todo incluido para dos personas en el Hotel Weare Cadaques Bayahibe (República Dominicana) para dos personas, durante el 2017, según disponibilidad; Un fitting completo en Golf Santander en el Taylor Made Perfomance Lab; el nuevo TOMTOM Golfer 2; tres sesiones conRocio Pomares, psicóloga deportiva; una semana con el nuevo Infiniti Q30, una réplica del Gran Trofeo de esta primera edición de los Madrid Play-Offs Championship -que ganará en posesión el jugador que logre la victoria en cinco ediciones alternas o tres consecutivas- y un fitting de juego corto en el Centro de Tecnificación de la Federación de Golf de Madrid.
Los pasos hasta la Final
El primer torneo (200 jugadores), en El Encín, se disputará el domingo 9 de octubre, lo jugarán 200 inscritos en dos tiros, uno de mañana y otro de tarde.
El segundo torneo (150 jugadores), se disputará en el Olivar de la Hinojosa, el domingo 16 de octubre. Lo jugarán los 100 primeros clasificados del primer torneo, más 50 jugadores (reinscritos) que podrán repetir inscripción si lo desean y no se han clasificado en la primera cita.
El tercer torneo (150), también en el Olivar de la Hinojosa, lo jugarán los 75 primeros clasificados del segundo torneo más 75 reinscritos.
La gran Final (50) la jugarán los 50 primeros clasificados del tercer Play-Off más los invitados de la Final paralela.
Esta primera edición de los Play-Off Madrid Championship deElperiodigolf.comcontarán con el patrocinio de GOWAII Corp, Muchoviaje y Weare Hotels & More, Infiniti y TomTom y la colaboración de Aguilón Golf, Apartahotel Águilas de los Collados, Taylor Made Perfomance Lab, Kaptium, Approach, Psicología Pomares, Desprosa (Club Olivar de la Hinojosa y el Encín Golf & Hotel), la Federación de Golf de Madrid, Wagyu Ibérico y Melón Platinum,todo ello organizado por CM Golf.
La entrega de premios de esta primera edición de los Play-Offs Madrid Championship se celebrará el 5 de noviembre, tras la celebración de la gran final con un cóctel en el Encín Golf & Hotel.
Lista de los 100 clasificados en El Encín
1 | Briales Maldonado,Javier | 45 |
2 | Martinez Grajera,Antonio | 43 |
3 | Cristobal Montero,Alejandro | 42 |
4 | Berriochoa H,Esteban | 42 |
5 | Cortabitarte L,Andrés María | 41 |
6 | Huang,Zhongyi | 41 |
7 | Lozano Fernandez,Gonzalo | 40 |
8 | Castellanos A,Jose Luis | 40 |
9 | Nicolas Gonzalez,Miguel | 39 |
10 | Silva Ortiz,Federico | 39 |
11 | Rodriguez Camara,Esteban | 39 |
12 | Riva Gomez-Jordana,Jaime | 39 |
13 | Martin Lindstrom,David | 39 |
14 | Huang,Zhijian | 39 |
15 | Peña Delfin,Gilberto | 38 |
16 | Peña Villegas,Gilberto | 38 |
17 | Barnuevo D,Gonzalo | 38 |
18 | Cabrera Lopez,German | 38 |
19 | Morenes Quevedo,Pedro | 38 |
20 | Somolinos Ortega,Hugo | 38 |
21 | Verdu Garrido,Marcelino | 38 |
22 | Ucles Ruz,Alvaro | 38 |
23 | Sanchez Ocaña Tori,Javier | 38 |
24 | Navarro Gandia,Antonio Juan | 37 |
25 | Palma Gonzalez,Angel | 37 |
26 | Filgueira Garcia,Marcos Al | 37 |
27 | San M,Juan Manuel | 37 |
28 | Redondo D,Ines Maria | 37 |
29 | Mata Tornos,Fernando | 36 |
30 | Polo Martin,Francisco | 36 |
31 | Allende Echevarrieta,Pedro | 36 |
32 | Francisco R,F. Javier | 36 |
33 | Sanz D,Cesar Leonardo | 36 |
34 | Rodriguez L,Carlos Alfonso | 36 |
35 | Navarro Osuna,Carlos | 36 |
36 | Sampedro Winkels,Juan | 36 |
37 | Garcia Toledano,Francisco | 36 |
38 | Dickson,John James | 36 |
39 | Notario Mendoza,Juan | 36 |
40 | Kawai Gaona,Ana Karina | 36 |
41 | Cura Huerta,David | 36 |
42 | Beta Quesada,Laura | 36 |
43 | Ortega Jimenez,Jesus | 36 |
44 | Riva Gomez-Jordana,Jose | 35 |
45 | Lei,Jinmiao | 35 |
46 | de Viana-Cárdenas G,Ernesto | 35 |
47 | Curiel Fernandez,Alvaro | 35 |
48 | Morenes Solis,Pedro | 35 |
49 | Rodriguez de Castro,Carlos | 35 |
50 | Almagro Chica,Jose Manuel | 35 |
51 | Gomez Liste,Luis | 35 |
52 | Mata Tornos,Jose | 34 |
53 | Ramos Gomez,Luis | 34 |
54 | Lopez M,Juan Francisco | 34 |
55 | de La Vega Diaz,Carlos | 34 |
56 | Lopez Diaz,Cristina | 34 |
57 | Fernandez F,Jose Gabriel | 34 |
58 | Fernandez Santome,Ruben | 34 |
59 | Garcia Santano,Jorge | 34 |
60 | Antolin Garcia,Fernando | 34 |
61 | Jimenez Diaz,Eugenio | 34 |
62 | Parrilla Torrejon,Victoria | 34 |
63 | Sampedro Cayon,Ramon | 33 |
64 | Salmeron Murciano,Guillermo | 33 |
65 | Gomez Moñita,Javier | 33 |
66 | Navarro Osuna,Oscar | 33 |
67 | Muñoz Almazan,Daniel | 33 |
68 | Martin Oses,Eduardo | 33 |
69 | Anastasio Igartua,Ernesto | 33 |
70 | Cordoba Martinez,Luis | 33 |
71 | Hornedo Muguiro,Santiago | 33 |
72 | Newberry,Guillermo | 32 |
73 | Pagan D,Juan Antonio | 32 |
74 | Davis,Russel | 32 |
75 | Arribas G,Enrique Simon | 32 |
76 | Melendez R,Ivan Luis | 32 |
77 | Rodriguez Berriguete,Angel | 32 |
78 | Martinez Meroño,Manuel | 32 |
79 | Doblado Alcazar,Alvaro | 32 |
80 | Herencias Lopez,Francisco | 32 |
81 | Jimeno Zaragoza,Angel Luis | 32 |
82 | Chen,Roger Hai Hsiao | 32 |
83 | Canzobre Rodriguez,Roberto | 32 |
84 | Varela Vega,Juan Luis | 32 |
85 | Alvarez Garcia,Manuel | 32 |
86 | Guerra Perez,Enrique | 32 |
87 | Lopez Freyre,Silvina | 31 |
88 | Balanzategui Nogales,Jose | 31 |
89 | Garrido Velayos,Dario | 31 |
90 | Gomez Goñi,Adrian | 31 |
91 | Anastasio de Espona,Ernesto | 31 |
92 | Gutierrez M,Jorge Juan | 31 |
93 | Rodriguez Parmo,Pablo | 31 |
94 | Maestro Acosta,Javier | 31 |
95 | Mansilla Garcia,Alfonso | 31 |
96 | Jimenez-Laiglesia V,Guillermo | 31 |
97 | Li,Sheng Wei | 31 |
98 | Rey Fornos,Ramon | 31 |
99 | Bassols Hevia Aza,Martin | 31 |
100 | Paredes M,Miguel Angel | 31 |
Fuente: ElPeriodigolf.com