Jon Rahm conquista el Sir Henry Cotton Trophy al Mejor Rookie del año en Europa
Jon Rahm ha sido nombrado ya oficialmente el mejor novato del año del European Tour. El golfista de Barrika ni siquiera ha tenido que esperar a jugar la Final de Dubai para recibir el premio honorífico, ya que ninguno de sus perseguidores tiene opciones matemáticas de cazarlo esta semana. Y eso que Rahm apenas ha jugado este año doce torneos en Europa… Lo que se dice, sobrado.
Hay que recordar que Jon, con 23 años recién cumplidos, se encuentra en la cuarta posición de la Race to Dubai, con casi tres millones de euros en ganancias y una victoria en el Dubai Duty free Irish Open de la Rolex Series. Su más inmediato perseguidor en la pelea por ganar el premio que recibe el nombre de Sir Henry Cotton ha sido Dylan Frittelli. El sudafricano está a una distancia superior al millón y medio de euros, en el puesto 20º de la Race. A años luz…
Rahm se convierte en el quinto español que gana este trofeo desde que fue implantado en el European Tour allá por el año 1960. Comparte honores con José María Olazábal (1986), Sergio García (1999), Gonzalo Fernández Castaño (2005) y Pablo Larrazábal (2008). Es el primer europeo que lo gana desde el portugués Ricardo Santos en 2012.
“Es una satisfacción enorme ganar este trofeo. Si me llegan a decir a principios de año, cuando aún no era miembro del European Tour, que iba a estar en la Final de Dubai, cuarto en la Race, con una victoria en la Rolex Series y ganando el Henry Cotton, no me lo habría creído. Es muy especial. Es un honor enorme estar en el mismo palmarés que otros grandes jugadores. Estoy orgulloso y muy agradecido de haber tenido esta oportunidad”, explica Rahm.
Aquí tienen la lista de campeones del prestigioso premio:
1960 | Tommy Goodwin (ENG) |
1961 | Alex Caygill (ENG) |
1963 | Tony Jacklin (ENG) |
1966 | Robin Liddle (SCO) |
1968 | Bernard Gallacher (SCO) |
1969 | Peter Oosterhuis (ENG) |
1970 | Stuart Brown (ENG) |
1971 | David Llewellyn (WAL) |
1972 | Sam Torrance (SCO) |
1973 | Philip Elson (ENG) |
1974 | Carl Mason (ENG) |
1976 | Mark James (ENG) |
1977 | Sir Nick Faldo (ENG) |
1978 | Sandy Lyle (SCO) |
1979 | Mike Miller (SCO) |
1980 | Paul Hoad (ENG) |
1981 | Jeremy Bennett (ENG) |
1982 | Gordon Brand Jnr. (SCO) |
1983 | Grant Turner (ENG) |
1984 | Philip Parkin (WAL) |
1985 | Paul Thomas (WAL) |
1986 | José María Olazábal (ESP) |
1987 | Peter Baker (ENG) |
1988 | Colin Montgomerie (SCO) |
1989 | Paul Broadhurst (ENG) |
1990 | Russell Claydon (ENG) |
1991 | Per-Ulrik Johansson (SWE) |
1992 | Jim Payne (ENG) |
1993 | Gary Orr (SCO) |
1994 | Jonathan Lomas (ENG) |
1995 | Jarmo Sandelin (SWE) |
1996 | Thomas Björn (DEN) |
1997 | Scott Henderson (SCO) |
1998 | Olivier Edmond (FRA) |
1999 | Sergio Garcia (ESP) |
2000 | Ian Poulter (ENG) |
2001 | Paul Casey (ENG) |
2002 | Nick Dougherty (ENG) |
2003 | Peter Lawrie (IRL) |
2004 | Scott Drummond (SCO) |
2005 | Gonzalo Fernandez-Castaño (ESP) |
2006 | Marc Warren (SCO) |
2007 | Martin Kaymer (GER) |
2008 | Pablo Larrazábal (ESP) |
2009 | Chris Wood (ENG) |
2010 | Matteo Manassero (ITA) |
2011 | Tom Lewis (ENG) |
2012 | Ricardo Santos (POR) |
2013 | Peter Uihlein (USA) |
2014 | Brooks Koepka (USA) |
2015 | Byeong Hun An (KOR) |
2016 | Jeunghun Wang (KOR) |
2017 | Jon Rahm (ESP) |
Fuente: Ten Golf – Foto: © Getty Images