Ranking para el Guatemala Stella Artois Open 2017
ANTIGUA, Guatemala – Con el maravilloso fondo del Volcán Fuego, la tercera cita del año nos lleva al asombroso campo Fuego Maya de La Reunión Golf Resort. Por cuarto año consecutivo, el diseño conjunto de Pete y Perry Dye ofrece una de las vistas más espectaculares de la temporada.
Aquellos que llegan por primera vez se sorprenden por la exigencia física que requiere este campo, sobre todo en el recorrido de ida, donde justamente está el tramo más difícil de la cancha.
El hoyo 1 (par-4 de 427 yardas) y el 3 (par-3 de 219) están entre los hoyos más difíciles de las últimas temporadas del PGA TOUR Latinoamérica, por lo que es clave comenzar enfocado.
Luego el campo ofrece un descanso e invita a atacarlo, especialmente en los par-5 de los segundos nueve hoyos, donde el 15 y el 18 están entre los más fáciles del Tour y pueden ofrecer muchas alternativas en la definición del torneo.
Con una mínima ventaja para quienes ya conocen los secretos de Fuego Maya, estos son los candidatos para esta semana.
Posición | Jugador | Comentario |
---|---|---|
1 | Anthony Paolucci | Terminó sexto y tercero en las últimas dos ediciones de este campeonato. Llega luego de cuatro vueltas sólidas en Cañuelas donde finalizó en la casilla 25 de la general. Puede llegar a conseguir su segunda victoria en el Tour. |
2 | José Toledo | El jugador local superó el corte en las tres ediciones y tiene como mejor ubicación un empate por el puesto 11 en 2015. Sería el mejor lugar para conseguir su primera victoria en el Tour. |
3 | Brandon Matthews | No conoce el campo pero demostró ampliamente en estas dos semanas que no necesita saber los secretos para ser protagonista. Su potencia puede serle de gran ayuda. |
4 | Charlie Saxon | Se mostró muy competitivo la semana pasada en Cañuelas (terminó sexto), a pesar de estar reapareciendo luego de una cirugía de cadera. El año pasado superó el corte en Fuego Maya. |
5 | Tee-K Kelly | Es el jugador con más birdies en la temporada (39, casi cinco por vuelta), pero llega a un campo nuevo, ¿podrá seguir de racha? |
6 | Gerardo Ruiz | Tuvo una buena semana en Argentina, donde quedó top-15 y regresa a un campo donde en 2015 quedó en el top-20. |
7 | Armando Favela | Excampeón de este evento en 2014 y con otro top-10 en 2015. Llega con altibajos luego de un buen torneo en Colombia pero un corte fallado en Cañuelas. Podría tomar impulso en un campo que le trae excelentes recuerdos. |
8 | Matías Simaski | No superó el corte el año pasado, pero esta vez llega con otra confianza luego de su mejor actuación de su carrera como profesional (segundo en Cañuelas). Su juego prolijo puede ser exitoso esta semana. |
9 | Charlie Bull | El ganador de la Clasificación Abierta quedó en el top-20 el año pasado. Se ve que es un campo que le sienta bien. |
10 | Martin Trainer | Los recuerdos de buenas actuaciones, dos veces tercero en este campo (2015 y 2014), pueden ayudarlo a dar vuelta un comienzo de año negativo donde no superó el corte en ninguno de sus dos torneos. |
Fuente: Guste Golf