Horarios de salida del domingo en el 82º Masters Tournament
Horarios de salida de la ronda final del Masters 2018 en el Augusta National Golf Club. Foto: Augusta National GC.
Tee Time | Grupo | Caddie | Jugador | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Total | Caddie | Jugador | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 1 | 35 | Vijay Singh (Fiji) | 71 | 74 | 79 | 224 | ||||||
10:10 AM | 2 | 85 | Ian Poulter (Inglaterra) | 74 | 75 | 74 | 223 | 82 | Brian Harman | 73 | 74 | 76 | 223 |
10:20 AM | 3 | 69 | Chez Reavie | 76 | 71 | 75 | 222 | 79 | Phil Mickelson | 70 | 79 | 74 | 223 |
10:30 AM | 4 | 48 | Tyrrell Hatton (Inglaterra) | 74 | 75 | 73 | 222 | 17 | *Doug Ghim | 72 | 76 | 74 | 222 |
10:40 AM | 5 | 31 | Martin Kaymer (Alemania) | 74 | 73 | 74 | 221 | 22 | Kyle Stanley | 72 | 74 | 75 | 221 |
10:50 AM | 6 | 41 | Kiradech Aphibarnrat (Tailandia) | 79 | 70 | 72 | 221 | 15 | Xander Schauffele | 71 | 78 | 72 | 221 |
11:00 AM | 7 | 28 | Bryson DeChambeau | 74 | 74 | 72 | 220 | 84 | Branden Grace (Sur Africa) | 73 | 73 | 74 | 220 |
11:10 AM | 8 | 44 | Rafael Cabrera Bello (España) | 69 | 76 | 74 | 219 | 81 | Tiger Woods | 73 | 75 | 72 | 220 |
11:20 AM | 9 | 39 | Bernhard Langer (Alemania) | 74 | 74 | 71 | 219 | 77 | Fred Couples | 72 | 74 | 73 | 219 |
11:30 AM | |||||||||||||
11:40 AM | 10 | 56 | Zach Johnson | 70 | 74 | 74 | 218 | 63 | Webb Simpson | 76 | 73 | 70 | 219 |
11:50 AM | 11 | 59 | Ryan Moore | 74 | 72 | 72 | 218 | 75 | Jhonattan Vegas (Venezuela) | 77 | 69 | 72 | 218 |
12:00 PM | 12 | 25 | Adam Scott (Australia) | 75 | 73 | 70 | 218 | 80 | Daniel Berger | 73 | 74 | 71 | 218 |
12:10 PM | 13 | 5 | Haotong Li (China) | 69 | 76 | 72 | 217 | 70 | Paul Casey (Inglaterra) | 74 | 75 | 69 | 218 |
12:20 PM | 14 | 57 | Adam Hadwin (Canadá) | 69 | 75 | 72 | 216 | 6 | Hideki Matsuyama (Japón) | 73 | 71 | 72 | 216 |
12:30 PM | 15 | 4 | Satoshi Kodaira (Japón) | 71 | 74 | 71 | 216 | 62 | Russell Henley | 73 | 72 | 71 | 216 |
12:40 PM | 16 | 8 | Kevin Kisner | 72 | 75 | 69 | 216 | 61 | Francesco Molinari (Italia) | 72 | 74 | 70 | 216 |
12:50 PM | 17 | 55 | Matthew Fitzpatrick (Inglaterra) | 75 | 74 | 67 | 216 | 54 | Si Woo Kim (Corea) | 75 | 73 | 68 | 216 |
1:00 PM | 18 | 33 | Charley Hoffman | 69 | 73 | 73 | 215 | 76 | Tony Finau | 68 | 74 | 73 | 215 |
1:10 PM | |||||||||||||
1:20 PM | 19 | 47 | Jimmy Walker | 73 | 71 | 71 | 215 | 86 | Matt Kuchar | 68 | 75 | 72 | 215 |
1:30 PM | 20 | 2 | Jason Day (Australia) | 75 | 71 | 69 | 215 | 32 | Bernd Wiesberger (Austria) | 70 | 73 | 72 | 215 |
1:40 PM | 21 | 78 | Justin Rose (Inglaterra) | 72 | 70 | 71 | 213 | 42 | Louis Oosthuizen (Sur Africa) | 71 | 71 | 71 | 213 |
1:50 PM | 22 | 51 | Dustin Johnson | 73 | 68 | 71 | 212 | 60 | Cameron Smith (Australia) | 71 | 72 | 70 | 213 |
2:00 PM | 23 | 74 | Justin Thomas | 74 | 67 | 70 | 211 | 71 | Jordan Spieth | 66 | 74 | 71 | 211 |
2:10 PM | 24 | 24 | Bubba Watson | 73 | 69 | 68 | 210 | 49 | Marc Leishman (Australia) | 70 | 67 | 73 | 210 |
2:20 PM | 25 | 87 | Henrik Stenson (Suecia) | 69 | 70 | 70 | 209 | 20 | Tommy Fleetwood (Inglaterra) | 72 | 72 | 66 | 210 |
2:30 PM | 26 | 58 | Rickie Fowler | 70 | 72 | 65 | 207 | 9 | Jon Rahm (España) | 75 | 68 | 65 | 208 |
2:40 PM | 27 | 83 | Patrick Reed | 69 | 66 | 67 | 202 | 52 | Rory McIlroy (Irlanda del Norte) | 69 | 71 | 65 | 205 |
*Denota amateur