Latinos con buen papel en el US Kids World Championship
Donde compitieron más de 1.500 golfistas infantiles de ambos géneros de más de 50 países del mundo, con una representación latina de 152 jugadores de 16 países liderados por México (55), y seguidos de Colombia (20), Panamá (15) y Ecuador (13), luego Guatemala (8), Paraguay y Pto. Rico (7), Venezuela (6), Chile (5), Rep. Dominicana (3), Perú (2), y cinco con (1), realizado en en Pinehurst Resorts, uno de los más reconocidos centros turísticos de golf en USA
Pinehurst, Carolina del Norte, 7 de Agosto 2017 (www.revistafairway.com).- Este domingo pasado llegó a su fin una semana mágica para el golf infantil mundial, llena de actividades sociales y competitivas de fomento y formación en el marco del US KIDS GOLF World Championship, realizado en una cancha emblemática para esta disciplina deportiva y Olímpica, como lo es Pinehurst Resort con más de 100 años de historia y uno de los centros de golf más importantes de la industria del golf norteamericano, el propio lugar para los amantes del golf considerado uno de los hogares del golf de ese país, donde está Pinehurst No. 2, un reconocimiento a la obra de arte y herencia que nos dejó el maestro Donald ROSS, su creador en 1901.
Us Kids Golf Championship más que un torneo de golf
Cada año, desde 2002 cuando se realizó por primera vez, y desde el 2005 en Pinehurst, el renombrado resort de golf y la comunidad de los alrededores han sido anfitriones de cientos de infantiles de todas las edades de ambos géneros de todas partes del mundo, quienes se dan cita en Carolina del Norte para una semana de antología en el mundo del golf con motivo del US Kids Golf World Championship presentado por Honda, la cual incluye un amplio programa de experiencias y actividades que son compartidas con padres, hijos y representantes, tales como el Torneo Padres e Hijos, el Team Challenge, el Parada de Naciones, el Honda Skills Challenge, las tres (3) rondas del campeonato y la Ceremonia de Cierre, para después jugar el World Van Horn Cup, cuya actividad cierra el domingo con encuentro jugado entre el Top-12 de los jugadores de los Estados Unidos contra el Top-12 de los del resto del mundo _ganado este año por USA (5/ 3), y todo es jugado en Pinehurst Resorts, una emblemática instalación en la historia del mundo del golf, tanto aficionado como el profesional.
1.500 infantiles de 50 países en Pinehurst Resorts
Hablamos de un evento de larga trayectoria y de gran significado para el segmento de los practicantes más pequeños de este completo y educativo deporte, acudiendo a este gran encuentro de golf más de 1.500 jugadores caballeros y damas no mayores de 12 años para competir en sus respectivas categoría por edades y por sexo, con una larga representación de más de 50 países, 16 de éstos son naciones latinas con una representación de 152 jugadores (10%), de los cuales 85 fueron varones y 67 niñas, buscando todos sus respectivos sueños en este gran evento golfístico, en una actividad compartida con familiares y amigos, y en un encuentro tanto deportivo como competitivo, tanto educativo como formativo, convertido en uno de esos eventos que contribuyen a la formación de los golfistas del mañana.
152 infantiles latinos de 16 naciones competieron
Por lo que respecta al segmento latino, estuvo representado por 152 jugadores de 16 países, MÉXICO presentó la más numerosa representación con 55 competidores (22 caballeros y 33 damas), seguida de la de Colombia con 20 (11 y 9), Panamá es el tercer país en cantidad de jugadores representado por 15 contendores (10 y 5), seguido de Ecuador con 13 participantes (5 y 8), le sigue Guatemala con 8 jugadores (5 y 3), Paraguay y Puerto Rico con 7 cada nación, Venezuela con 6 competidores (4 y 2), Chile con 5 (1 y 4), República Dominicana con 3 (2 y 1), Perú con 2 (1 y 1), y cinco países con 1 integrante, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Guatemala y Argentina.
Infantiles latinos más destacados
Al concluir el US Kids Golf World Championship 2017, los más destacados por categoría en ambos géneros de la representación latina fueron los siguientes:
Caballeros Categoría 6 Años (y menos) | ||
---|---|---|
Bento Assis (Brasil) | 1er Lugar | 108 (E/ 34-34-40) |
Daniel Merino (Colombia) | 10mo | 111 (+3/ 36-38-37) |
Caballeros Categoría 7 Años | ||
Ernesto Durán (Panamá) | E32 | 123 (+15/ 41-43-39) |
Caballeros Categoría 8 Años | ||
Sebastián Montemayor (México) | E18 | 118 (+10/ 39-40-39) |
Caballeros Categoría 9 Años | ||
Lucas Quintero (Colombia) | E8 | 216 (E/ 72-73-71) |
Caballeros Categoría 10 Años | ||
Samuel Durán (Panamá) | E12 | 211 (-5/ 72-68-71) |
Nicolás Bencomo (Venezuela) | E21 | 215/ (-1/ 71-73-71) |
Caballeros Categoría 11 Años | ||
Ricardo Velázquez (Colombia) | E22 | 225 (+9/ 80-73-72) |
Daniel Atie (Panamá) | E39 | 229 (+13/ 74-81-74) |
Caballeros Categoría 12 Años | ||
Kevin Hernández (Puerto Rico) | E23 | 225 (+9/ 74-77-74) |
Caballeros Categoría B 12 Años | ||
Martín Hurtado (Chile) | E13 | 240 (+24/ 82-81-77) |
Damas Categoría 7 Años (y menos) | ||
Monserrat Barriada (México) | 17 | 125 (+17/ 43-42-40) |
Luna Valentina Carreño R. (México) | E20 | 131 (+23/ 46-40-45) |
Anat Altalef (Guatemala) | 31 | 145 (+37/ 54-45-46) |
Damas Categoría 8 Años | ||
Paloma Ibarra Ambia (México) | E44 | 134 (+26/ 42-44-48) |
Alejandra Botaya (México) | E47 | 135 (+27/ 43-46-46) |
Damas Categoría 9 Años | ||
Regina Olvera (México) | E31 | 126 (+18/ 41-41-44) |
María José Calleja Pineda (México) | E37 | 129 (+21/ 40-45-44) |
Damas Categoría 10 Años | ||
Mariana RodríGuez CháVez (Colombia) | E15 | 229 (+13/ 75-78-76) |
Suri Rocha (México) | 19 | 232 (+16/ 75-78-76) |
Damas Categoría 11 Años | ||
María José Marín Negrete (Colombia) | 2do Lugar | 213 (-3/ 73-69-71) |
María García (México) | E8 | 223 (+7/ 69-75-79) |
Damas Categoría 12 Años | ||
Thaiz Amezcua Avila (México) | E28 | 234 (+18/ 80-76-78) |
Pua Pousa Dacasa (Panamá) | E28 | 234 (+18/ 77-80-77) |
Resultados de Venezuela, Colombia y Panamá
La actuación del resto de los representantes de Venezuela, Colombia y Panamá que compitieron el US Kids Golf World Championship 2017 fueron los siguientes:
Representaciones de Venezuela (6)
Carlos Andrés Dugarte Hurt | (Cat. 6 Años) | E45 127 (+19/ 42-40-45) |
Ignacio Hurtado | (Cat. 7 Años) | E61 132 (+24/ 44-47-41) |
Daniel Enrique Vanososte | (Cat. 11 Años) | E85 241 (+25/ 82-81-78) |
Sofía Rivas | (Cat. 9 Años) | E67 141 (+33/ 47-49-45) |
Valentina Hurtado | (Cat. 10 Años) | E62 259 (+43/ 87-89-83) |
Representaciones de Colombia (20)
Juan Martín Esquivel Bustos | (Cat. 6 Años) | 71 162 (+54/ 58-51-53) |
Emilio Velez | (Cat. 7 Años) | E76 135 (+27/ 47-48-40) |
Manuel José Rubio | (Cat. 8 Años) | E98 138 (+30/ 49-44-45) |
Miguel González Navarro | (Cat. 9 Años) | E106 253 (+37/ 79-85-89) |
Juan Tomás Granado | (Cat. 10 Años) | E99 235 (+19/ 81-75-79) |
Pedro González Navarro | (Cat. 11 Años) | E47 230 (+14/ 81-72-77) |
Fabián Esteban Granados | (Cat. 11 Años) | E85 241 (+25/ 81-80-80) |
Juan José Donado Díaz | (Cat. 12 Años) | E50 251 (+35/ 83-86-82) |
Valentina Esquivel Bustos | (Cat. 8 Años) | E71 151 (+43/ 53-53-45) |
Daniela Páez | (Cat. 9 Años) | E60 138 (+30/ 48-45-45) |
Laura Sofía Espinosa González | (Cat. 10 Años) | E60 258 (+42/ 83-87-88) |
Mariana Calvache | (Cat. 11 Años) | E27 236 (+20/ 76-75-85) |
Sofía Ramírez | (Cat. 11 Años) | E39 243 (+27/ 79-83-81) |
Sara Piñeros Restrepo | (Cat. 11 Años) | E24 234 (+18/ 75-79-80) |
Sara Torres Villarreal | (Cat. 12 Años) | 39 239 (+23/ 76-83-80) |
Representaciones de Panamá (15)
Ernesto Durán | (Cat. 7 Años) | E32 123 (+15/ 41-43-39) |
Alfredo Maduro | (Cat. 7 Años) | E104 145 (+37/ 48-52-45) |
Juan David Arias | (Cat. 8 Años) | E84 134 (+26/ 43-49-42) |
Frank Jr. Morrice | (Cat. 8 Años) | E118 144 (+36/ 49-49-46) |
Nicolás Corcione Cedeño | (Cat. 9 Años) | WD |
Miguel Melais | (Cat. 10 Años) | 162 261 (+45/ 82-87-92) |
Diego Álvarez Pérez | (Cat. 10 Años) | E69 229 (+13/ 77-77-75) |
Antonio Enrique Domínguez | (Cat. 11 Años) | E144 269 (+53/ 87-88-94) |
Samuel Rached | (Cat. 12 Años) | E89 238 (+22/ 82-77-79) |
Juan Bellester | (Cat. B 12 Años) | E37 247 (+31/ 83-86-78) |
Oscar Pages | (Cat. B 12 Años) | E41 248 (+32/ 84-87-77) |
Sara Guadalupe Luciani | (Cat. 9 Años) | 54 136 (+28/ 45-48-43) |
El más grande evento y de mayor prestigio en el mundo del golf infantil
Los jugadores nacionales clasificados recibieron invitación según sus anteriores presentaciones, en la cual los competidores deben regirse por los requisitos de score de USKG, las cuales deben ser ratificadas para ser aprobadas según el orden de llegada. En el caso de los jugadores internacionales, éstos deben clasificarse para llegar al US Kids World Championship, bien compitiendo en sus respectivos países donde hubo eventos clasificatorios, o aplicando a partir de mayo 2 y no luego del 15 de junio, en el caso de las naciones que no tuvieron estas opciones, hasta llenar los cupos disponibles.
Fuente: US Kids Golf