PGA TOUR anuncia un calendario ampliado a 49 eventos para la temporada 2019-20
El segmento de apertura incluye dos nuevos eventos además del regreso de A Military Tribute at The Greenbrier y Houston Open
PONTE VEDRA BEACH, Florida, EE.UU.— El PGA TOUR anunció hoy un calendario ampliado para la temporada 2019-20 de 49 torneos de la FedExCup, que presenta un segmento de apertura dramáticamente diferente y varios ajustes al final de temporada para adaptarse a los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio.
El calendario refleja un aumento neto de tres eventos con respecto a la temporada actual. Once de los 46 torneos de la Temporada Regular se llevarán a cabo en la parte inicial del calendario, entre septiembre y noviembre. Este segmento incluye dos nuevos torneos el ZOZO CHAMPIONSHIP, en Japón, y el Bermuda Championship, más el regreso de A Military Tribute en el Greenbrier y el Houston Open luego de un año de ausencias debido a la transición de fechas de mitad de temporada en 2018.
Más adelante en la temporada, el TOUR tendrá una semana libre durante la competencia masculina de los Juegos Olímpicos (semana del 27 de julio al 2 de agosto) antes de reanudar con el Wyndham Championship y los tres eventos de los Playoffs de la FedExCup. Varias modificaciones se han hecho también previo a los Juegos Olímpicos, entre ellos la del Rocket Mortgage Classic, en Detroit, que se mudó un mes antes, hasta fines de mayo; y el World Golf Championship -FedEx St. Jude Invitational y el Barracuda Championship cambiando desde finales de julio hacia la primera semana del mes, intercambiando fechas con el 3M Open en Blaine, Minnesota.
«Después de un primer año muy exitoso con nuestro nuevo calendario, estamos encantados de ampliar el número de eventos a 49, mientras mantenemos un gran flujo de principio a fin, lo que permite a nuestros fanáticos seguir el TOUR durante toda la temporada» dijo el Comisionado del PGA TOUR, Jay Monahan. «Por segundo año consecutivo, estamos entusiasmados con el inicio de la temporada de grandes campeonatos con THE PLAYERS en marzo, cerrando con los Playoffs de la FedExCup en agosto y con el regreso de los Juegos Olímpicos en esa ventana. En lo que respecta al comienzo de la temporada, nuestros jugadores han comprendido la importancia de un buen arranque en la carrera por la FedExCup y esto se ha traducido en un crecimiento y un impulso para los eventos jugados en el otoño».
Con la temporada del PGA TOUR terminando ahora en agosto con el TOUR Championship, la temporada 2019-20 abrirá la semana del 9 al 15 de septiembre con el A Tribute at the Greenbrier. El Sanderson Farms Championship continuará con lo que será su primera cita como fecha única en el calendario (del 16 al 22 de septiembre), antes de que el TOUR continúe con el Safeway Open, el Shriners Hospitals for Children Open y el Houston Open.
El TOUR luego se embarca en un swing asiático de tres torneos, que comienza del 14 al 20 de octubre con THE CJ CUP @ NINE BRIDGES en la isla de Jeju, Corea. El ZOZO CHAMPIONSHIP estrena en Accordia Golf Narashino Country Club en la prefectura de Chiba, del 21 al 27 de octubre, seguido por el World Golf Championship- HSBC Champions, en Shanghai, China, la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre, que también marca el debut del Bermuda Championship, en el Port Royal Golf Club en Southampton.
Después de una semana de descanso, el TOUR continúa el segmento 2019 con el Mayakoba Golf Classic, en Playa del Carmen, México (del 11 al 17 de noviembre) para concluir con el RSM Classic. Si bien eso marca el final de la competencia por la FedExCup hasta la primera semana de enero de 2020, la 13ª Presidents Cup regresa al Royal Melbourne Golf Club, en Australia la semana del 9 al 15 de diciembre. Fue allí donde el Equipo Internacional logró su única victoria sobre el los Estados Unidos en 1998.
Una vez que el TOUR se reanude en enero en Hawái, el calendario se mantendrá sin cambios hasta el Rocket Mortgage Classic que se mueve desde la última semana de junio al 25-31 de mayo. Las siguientes cuatro semanas seguirán siendo las mismas hasta el cambio del WGC-FedEx St. Jude Invitational y el Barracuda Championship al 29 de junio -5 de julio y del 3M Open al 20 al 26 de julio, la semana previa a la competencia olímpica.
Luego de los Juegos Olímpicos, la Temporada Regular concluye con el Wyndham Championship (del 3 al 9 de agosto), donde no solo se definirá el field de los Playoffs de la FedExCup, sino que también se decidirá el Wyndham Rewards Top 10. Introducida este año, la competencia por $10 millones de dólares cierra la temporada regular recompensando a los 10 líderes en puntos de la FedExCup, con dos millones de dólares para el ganador.
Debido a la semana libre por los Juegos Olímpicos, los playoffs de la FedExCup comenzarán una semana más tarde y concluirán la última semana de agosto: THE NORTHERN TRUST del 10 al 16 de agosto; BMW Championship del 17 al 23 de agosto; y el TOUR Championship, del 24 al 30 de agosto.
Los Playoffs por la FedExCup concluyen la temporada de campeonatos importantes, que comienza con THE PLAYERS Championship (del 9 al 15 de marzo) y continúa con el Masters Tournament (del 6 al 12 de abril); el PGA Championship (11-17 de mayo); U.S. Open (15-21 de junio); y The Open (13-19 de julio).
Sedes nuevas y familiares se incluyen durante este tramo, comenzando con el PGA Championship que visita el TPC Harding Park en San Francisco, el U.S. Open que regresa al Winged Foot Golf Club, en Mamaroneck, Nueva York y The Open Championship, que se jugará en Royal St. George’s Golf Club, en Sandwich, Inglaterra.
Por último, THE NORTHERN TRUST se jugará por primera vez en el área de Boston, siendo el TPC Boston, en Norton, Massachusetts, la sede, mientras que el BMW Championship visitará el Olympia Fields Country Club, en los suburbios de Chicago.
Temporada 2019-20 FedExCup (49 eventos)
Fecha | Torneo | TV | Campo(s) | Lugar | |
---|---|---|---|---|---|
S | 9-15 | A Military Tribute at the Greenbrier | GOLF | The Greenbrier Resort (The Old White TPC) | White Sulphur Springs, West Virginia |
16-22 | Sanderson Farms Championship | GOLF | Country Club of Jackson | Jackson, Mississippi | |
23-29 | Safeway Open | GOLF | Silverado Resort and Spa (North Course) | Napa, California | |
O | 30-6 | Shriners Hospitals for Children Open | GOLF | TPC Summerlin | Las Vegas, Nevada |
7-13 | Houston Open | GOLF | Golf Club of Houston | Humble, Texas | |
14-20 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | GOLF | The Club at Nine Bridges | Jeju Island, Korea | |
21-27 | The ZOZO CHAMPIONSHIP | GOLF | Accordia Golf Narashino Country Club | Chiba Prefecture, Japan | |
N | 28-3 | World Golf Championships-HSBC Champions | GOLF | Sheshan International Golf Club | Shanghai, China |
28-3 | Bermuda Championship | GOLF | Port Royal Golf Club | Southampton, Bermuda | |
4-10 | OFF | ||||
11-17 | Mayakoba Golf Classic | GOLF | El Camaleón Golf Club at the Mayakoba Resort | Playa del Carmen, Mexico | |
18-24 | The RSM Classic | GOLF | Sea Island Resort (*Seaside Course, Plantation Course) | St. Simons Island, Georgia | |
D | 25-1 | OFF | |||
2-8 | OFF | ||||
9-15 | Presidents Cup | GOLF / NBC | Royal Melbourne Golf Club | Black Rock, Victoria, Australia | |
BREAK | |||||
J | 30-5 | Sentry Tournament of Champions | GOLF | Kapalua Resort (The Plantation Course) | Kapalua, Hawaii |
6-12 | Sony Open in Hawaii | GOLF | Waialae Country Club | Honolulu, Hawaii | |
13-19 | Desert Classic | GOLF | PGA WEST (*Stadium Course, Nicklaus Tournament Course); La Quinta Country Club | La Quinta, California | |
20-26 | Farmers Insurance Open | GOLF / CBS | Torrey Pines Golf Course (*South Course, North Course) | San Diego, California | |
F | 27-2 | Waste Management Phoenix Open | GOLF / CBS | TPC Scottsdale (Stadium Course) | Scottsdale, Arizona |
3-9 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | GOLF / CBS | *Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course, Monterey Peninsula Country Club (Shore Course) | Pebble Beach, California | |
10-16 | The Genesis Invitational | GOLF / CBS | The Riviera Country Club | Pacific Palisades, California | |
17-23 | World Golf Championships-Mexico Championship | GOLF / NBC | Club de Golf Chapultepec | Mexico City, Mexico | |
17-23 | Puerto Rico Open | GOLF | Coco Beach Golf & Country Club | Rio Grande, Puerto Rico | |
M | 24-1 | The Honda Classic | GOLF / NBC | PGA National Resort & Spa (The Champion Course) | Palm Beach Gardens, Florida |
2-8 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | GOLF / NBC | Bay Hill Club and Lodge | Orlando, Florida | |
9-15 | THE PLAYERS Championship | GOLF / NBC | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | Ponte Vedra Beach, Florida | |
16-22 | Valspar Championship | GOLF / NBC | Innisbrook, a Salamander Resort (Copperhead Course) | Palm Harbor, Florida | |
23-29 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | GOLF / NBC | Austin Country Club | Austin, Texas | |
23-29 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | GOLF | Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) | Punta Cana, Dominican Republic | |
A | 30-5 | Valero Texas Open | GOLF / NBC | TPC San Antonio (AT&T Oaks Course) | San Antonio, Texas |
6-12 | Masters Tournament # | ESPN / CBS | Augusta National Golf Club | Augusta, Georgia | |
13-19 | RBC Heritage | GOLF / CBS | Harbour Town Golf Links | Hilton Head Island, South Carolina | |
20-26 | Zurich Classic of New Orleans | GOLF / CBS | TPC Louisiana | New Orleans, Louisiana | |
M | 27-3 | Wells Fargo Championship | GOLF / CBS | Quail Hollow Club | Charlotte, North Carolina |
4-10 | AT&T Byron Nelson | GOLF / CBS | Trinity Forest Golf Club | Dallas, Texas | |
11-17 | PGA Championship # | ESPN / CBS | TPC Harding Park | San Francisco, California | |
18-24 | Charles Schwab Challenge | GOLF / CBS | Colonial Country Club | Fort Worth, Texas | |
25-31 | Rocket Mortgage Classic | GOLF / CBS | Detroit Golf Club | Detroit, Michigan | |
J | 1-7 | the Memorial Tournament presented by Nationwide | GOLF / CBS | Muirfield Village Golf Club | Dublin, Ohio |
8-14 | RBC Canadian Open | GOLF / CBS | St. George’s Golf and Country Club | Etobicoke, Ontario, Canada | |
15-21 | U.S. Open # | FS1 / FOX | Winged Foot Golf Club | Mamaroneck, New York | |
22-28 | Travelers Championship | GOLF / CBS | TPC River Highlands | Cromwell, Connecticut | |
J | 29-5 | World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational | GOLF / CBS | TPC Southwind | Memphis, Tennessee |
29-5 | Barracuda Championship | GOLF | Montrêux Golf and Country Club | Reno, Nevada | |
6-12 | John Deere Classic | GOLF / CBS | TPC Deere Run | Silvis, Illinois | |
13-19 | The Open Championship # | GOLF / NBC | Royal St. George’s Golf Club | Sandwich, England | |
13-19 | Barbasol Championship | GOLF | Keene Trace Golf Club (Champions Trace) | Nicholasville, Kentucky | |
20-26 | 3M Open | GOLF / CBS | TPC Twin Cities | Blaine, Minnesota | |
A | 27-2 | OFF (Men’s Olympic Golf) | GOLF | Kasumigaseki Country Club | Saitama, Kantō, Japan |
3-9 | Wyndham Championship | GOLF / CBS | Sedgefield Country Club | Greensboro, North Carolina | |
FedExCup Playoffs | |||||
10-16 | THE NORTHERN TRUST | GOLF / CBS | TPC Boston | Norton, Massachusetts | |
17-23 | BMW Championship | GOLF / NBC | Olympia Fields Country Club | Olympia Fields, Illinois | |
24-30 | TOUR Championship | GOLF / NBC | East Lake Golf Club | Atlanta, Georgia |
Fuente: PGA Tour