André Gauthier junto a Marcelo Ponfilio dominaron la clasificación
Canelones. El sábado pasado en La Tahona Golf Club se realizó la etapa de clasificación del Campeonato del Club en parejas 2017.
André Gauthier junto a Marcelo Ponfilio jugaron muy bien y emplearon 68 golpes. Juan Andrés Shaw y Enrique Fynn fueron los mejores en segunda categoría; Juan Pedro Altamirano y Gabriel Goncalvez se lucieron en tercera y en cuarta categoría los primeros fueron Sebastián Sabella y Javier Tilve.
El sábado están previsto que se desarrollen los cuartos de final y semifinales.
El domingo 13, se espera en horario de la mañana que se jueguen las finales.
Resultados Clasificación
Sábado 5 de agosto | |||||||
18 hoyos four ball, best ball sin handicap dentro de la categoría. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caballeros – 1era categoría | |||||||
Nombre | Nombre | Cat. | ida | vta | gross | ||
Gauthier Andre | 2 | Ponfilio Marcelo | 4 | 1° | 36 | 32 | 68 |
Argi Laurent | 8 | Arechavaleta Enrique | 5 | 1° | 38 | 37 | 75 |
Artagaveytia Felipe | 5 | Marteleur Jean Paul | 8 | 1° | 37 | 38 | 75 |
Banchieri Daniel | 9 | Fernandez Mauricio | 9 | 1° | 37 | 41 | 78 |
Corte Clasificatorio | |||||||
Dios Felipe | 6 | Vilas Carlos | 9 | 1° | 37 | 45 | 82 |
Lopez Alfredo | 9 | Quiroga Mateo | 6 | 1° | 41 | 42 | 83 |
Caballeros – 2da categoría | |||||||
Fynn Enrique | 11 | Shaw Juan Andres | 10 | 2° | 40 | 40 | 80 |
De Paolis Jorge | 16 | De Paolis Juan | 16 | 2° | 40 | 40 | 80 |
Vargas Guzman | 10 | Arechavaleta Nicolas | 11 | 2° | 40 | 41 | 81 |
Mussio Diego | 15 | Barroetaveña Alejandro | 13 | 2° | 43 | 39 | 82 |
Senese Guillermo | 16 | Chadicov Manuel | 16 | 2° | 43 | 40 | 83 |
Quiroga Ricardo | 11 | Stein Diego | 11 | 2° | 44 | 40 | 84 |
Olivera Gustavo | 14 | Inciarte Juan | 10 | 2° | 44 | 43 | 87 |
Alagia Marcelo | 15 | Chapuis Eduardo | 14 | 2° | 44 | 43 | 87 |
Corte Clasificatorio | |||||||
Coito Daniel | 14 | Gorga Javier | 15 | 2° | 41 | 46 | 87 |
Portela Eduardo | 15 | Diaz Jose Juan | 10 | 2° | 40 | 48 | 88 |
Caubarrere Martin | 11 | Sylburski Daniel | 16 | 2° | 44 | 45 | 89 |
Idoate Pablo | 16 | Seoane Javier | 12 | 2° | 48 | 42 | 90 |
Caballeros – 3era categoría | |||||||
Altamirano Juan Pedro | 21 | Goncalvez Gabriel | 21 | 3° | 41 | 39 | 80 |
Vecino Juan Diego | 19 | Strauch Guillermo | 18 | 3° | 39 | 42 | 81 |
Ponfilio Franco | 18 | Mailhos Alfonso | 22 | 3° | 38 | 45 | 83 |
Rodriguez Alvaro | 23 | Rodriguez Horacio | 23 | 3° | 44 | 42 | 86 |
Maganto Victor | 18 | Etchebarne Francisco | 19 | 3° | 42 | 44 | 86 |
Heber Fernando | 22 | Tilve Jorge | 20 | 3° | 45 | 42 | 87 |
Garcia De Zuñiga Enrique | 17 | Civetta Aldo | 21 | 3° | 44 | 43 | 87 |
Mautone Cesar | 21 | Muñoz Enrique | 17 | 3° | 43 | 44 | 87 |
Corte Clasificatorio | |||||||
Garcia Arocena Jose | 21 | Piacenza Mateo | 17 | 3° | 43 | 44 | 87 |
Slinger Federico | 17 | FOntanarossa Daniel | 18 | 3° | 42 | 46 | 88 |
Mera Daniel | 22 | Della Cella Adelio | 21 | 3° | 45 | 44 | 89 |
Duran Jacinto | 21 | Duran Martin | 24 | 3° | 47 | 43 | 90 |
Villamil Raul | 21 | Fernandez B. Diego | 22 | 3° | 47 | 48 | 95 |
Madama Carlos | 22 | Evora Celmar | 24 | 3° | 50 | 46 | 96 |
Wachsmuth Willy | 23 | Raffaelli Alvaro | 24 | 3° | 51 | 47 | 98 |
Vilaro Horacio | 24 | Bertini Julio | 23 | 3° | 46 | 52 | 98 |
Ramirez Javier | 18 | Sanchez Abelardo | 22 | 3° | 50 | 50 | 100 |
Caballeros – 4ta categoría | |||||||
Tilve Javier | 26 | Sabella Sebastian | 30 | 4° | 45 | 46 | 91 |
Lea Plaza Adolfo | 28 | Milbur Jorge | 27 | 4° | 48 | 45 | 93 |
Cabrera Jose Ramon | 27 | Cabrera Jose Luis | 27 | 4° | 51 | 48 | 99 |
Rovati Ezequiel | 26 | Machado Angel | 33 | 4° | 49 | 50 | 99 |
Figueredo Alejandro | 25 | Elissalde Andres | 31 | 4° | 54 | 51 | 105 |
Rama Jesus | 36 | Sabella Ricardo | 26 | 4° | 54 | 58 | 112 |
Fuente: Buen Golf Tour