4ta Etapa de la Gira Infantil Juvenil 2018-2019; Las reglas cambian
Inicia el año 2019 para la AGVM con la 4ta Etapa de la Gira Infantil-Juvenil 2018-2019 jugada en Lomas Country Club los días 5 y 6 de Enero, en donde se siguió fomentando los valores en los golfistas. En esta ocasión fue representada con en valor de la «Responsabilidad» y con el slogan «Reconoce y aprecia las consecuencias de tus actos ¡Respeta tu entorno!».
Uno de los momentos más emocionantes en esta gira fue cuando Diego Carrillo Figueroa de la categoría 10-13, obtuvo un hole in one en el hoyo 3, en el segundo día del torneo.
El primer lugar de la categoría 14-18 Scratch se definió con el desempate del representante del Club de Golf México, Diego Cervantes, en contra de Santiago Bonequi del Club de Golf Vallescondido, quien fue este último el que se subió el pódium como el ganador al hacer un birdie en el 3er hoyo.
Para esta etapa se juntaron las categorías 10-11 y 12-13 formando las categorías 10-13 Scratch y 10-13 Campeones. De la misma manera se unieron las categorías 14-15 y 16-18, formando la categoría14-18.
Fernando Rodea Salas, ganador del 1er lugar de la categoría 8-9 Masculino comentó: «Me esforcé mucho, le eché muchas ganas y practiqué diario para obtener este primer lugar. También le agradezco a Lomas Country Club por darnos la oportunidad de jugar en su campo y crecer como golfistas«.
Durante la ceremonia de premiación, el ex presidente de la AGVM del 2007 al 2014 y ahora representante de Lomas Country Club, el Lic. Jaime Gutiérrez dijo: «Es un placer recibir en el club a estos jóvenes, es un verdadero gusto ver como practican y se entregan para este bello deporte del golf. Lomas Country seguirá colaborando para que la AGVM y los niños sigan disfrutando y jugando al golf».
El Ing. José Manuel González, Presidente del Comité de Infantiles-Juveniles de la AGVM, mencionó: «Para esta etapa intentamos hacer cosas diferentes, con respecto al tema de la galería tuvimos diferentes opiniones. Percibimos notablemente que los chavos jugaron felices. Para el futuro se determinará el tema de la galería«.
El Ing. Alfredo Ruíz Orozco, Vicepresidente de la AGVM, declaró: «Nosotros y ustedes (jóvenes promesas del golf) estamos empezando un proyecto que tiene que durar muchos años. A los padres les digo que no se den por vencidos de llevar a sus hijos a la gran carrera de vida de lo que es el golf, no será fácil, pero el orgullo de haber convivido durante estos años realmente lo vale».
Los resultados quedaron de la siguiente manera:
7 y men Masculino
Lugar | Nombre | Club | Golpes |
---|---|---|---|
1 | Homero Aristides Kusulas Martínez | Pachuca | 77 |
2 | Bruno Fuentes Jiménez | Amanali | 87 |
3 | Oscar Olmedo Torres | Vallescondido | 88 |
4 | Iñigo Lecumberri Gurria | Vallescondido | 97 |
5 | Eduardo Barnetche Villalpando | LCC | 101 |
7 y men Femenino
Lugar | Nombre | Club | Golpes |
---|---|---|---|
1 | María José Uribe Quesada | México | 98 |
2 | Arantxa Eskauriatza Arenas | México | 103 |
3 | Rebeca Ortiz | San Carlos | 104 |
4 | María Paula García Ávila | Los Encinos | 107 |
8-9 Masculino
Lugar | Nombre | Club | Golpes |
---|---|---|---|
1 | Fernando Rodea Salas | Madeiras | 77 |
2 | Pedro Uribe Quesada | México | 80 |
3 | Luis Fernando Ysita López | Vallescondido | 80 |
4 | José Armando Ayala Morales | San Carlos | 81 |
5 | Iker Lecumberri Gurria | Vallescondido | 82 |
8-9 Femenino
Lugar | Nombre | Club | Golpes |
---|---|---|---|
1 | Camila Risoul Muggenburg | México | 82 |
2 | Mireille Aimee Beltrán Cendejas | Amanali | 87 |
3 | Zoe Martínez Tapia | Club Campestre el Copal | 89 |
4 | Montserrat Marín Núñez | Bellavista | 98 |
10-11 Especial Masculino
Lugar | Nombre | Club | Golpes |
---|---|---|---|
1 | Edson Alexander Villeda López | Asoc. Dep. Tula A.C. | 93 |
2 | Rodrigo Chevelau González | México | 94 |
3 | Miguel Bringas Abascal | La Hacienda | 94 |
10-11 Especial Femenino
Lugar | Nombre | Club | Golpes |
---|---|---|---|
1 | Mariana Elizabeth Rodríguez Rodríguez | Bosque Real | 101 |
2 | Valeria Marín Nuñez | Bellavista | 103 |
3 | Sofía Vigueras Edelstein | Vallescondido | 122 |
10-13 Masculino SCRATCH
Lugar | Nombre | Club | Golpes |
---|---|---|---|
1 | José Roberto Sola Zavala | Chiluca | 149 |
2 | Francisco Cabeza Alatorre | San Carlos | 154 |
3 | Diego Carrillo Figueroa | CCCM | 155 |
4 | Sebastián Carrillo Figueroa | CCCM | 156 |
5 | Daniel Shelley Celorio | Bosque Real | 156 |
10-13 Masculino CAMPEONES
Lugar | Nombre | Club | Golpes |
---|---|---|---|
1 | Jaime Ysita Quintana | Chapultepec | 163 |
2 | Luis Bernardo Arista | Pachuca | 164 |
3 | Roberto Senosiain PérezArce | Chapultepec | 169 |
4 | Alejandro Morales Tamborrell | Los Encinos | 169 |
10-13 Femenino SCRATCH
Lugar | Nombre | Club | Golpes |
---|---|---|---|
1 | Arantza Zepeda Huitrón | Bosque Real | 153 |
2 | Valentina Peña Anaya | Chiluca | 154 |
3 | Ana Regina Ramírez Perea | Pachuca | 159 |
4 | Regina Cantú Chávez | Vallescondido | 159 |
5 | Miren Ontañon Quesada | México | 166 |
14-18 Masculino SCRATCH
Lugar | Nombre | Club | Golpes |
---|---|---|---|
1 | Santiago Bonequi Avalos | Vallescondido | 152 |
2 | Diego Cervantes | México | 152 |
3 | Jesús Héctor Álvarez | Chiluca | 153 |
4 | Leonardo Meníndez Iñiguez | CCCM | 153 |
5 | Juan Pablo Vega Zaldívar | Bosque Real | 155 |
14-18 Masculino CAMPEONES
Lugar | Nombre | Club | Golpes |
---|---|---|---|
1 | Rafael Imanol Zubillaga | Chiluca | 150 |
2 | Eduardo García-Cepeda Cuadra | DGG | 151 |
3 | Patricio Olmedo Rodríguez | Chapultepec | 154 |
4 | Félix García | LCC | 154 |
5 | Juan Pablo Torres Arco | LCC | 154 |
Fuente: Asociación de Golf del Valle de México