Terminó con gran éxito la 3ra etapa Infantil-Juvenil 2018-2019
El año para la AGVM cerró con la «3ra Etapa de la Gira Infantil Juvenil 2018-2019» el 8 y 9 de diciembre en el Club de Golf San Carlos.
El Club de Golf San Carlos, fue el encargado de ser el anfitrión quien abrió sus puertas en este torneo. El campo se encontraba en excelentes condiciones y permitió que las jóvenes promesas del golf gozaron en la competencia.
Zoe Martínez Tapia, ganadora de la categoría 8-9 femenil, declaró: «Me siento feliz por haber obtenido el primer lugar, agradezco las enseñanzas que me ha dado mi padre y le seguiré echando ganas para seguir ganando».
Durante la ceremonia de premiación, el Ing. Fernando Lemmen Meyer, presidente de la AGVM felicitó al Consejo de Administración Golf del Club San Carlos por tener el campo en óptimas condiciones, así como las atenciones recibidas para esta tercera etapa de la gira.
Por otro lado, agradeció al Raúl López, Alberto Chapa, Rafael Laguna y Alfredo González por la calidad del campo para que los jóvenes puedan disfrutar el juego, también dijo: «Las categorías que más me gusta venir a ver son las de 7 y menores y la de 8 y 9 años de edad. Quedo maravillado del talento de muchos de ustedes, necesito que sigan practicando y le dediquen un poco más de minutos a este deporte, de esta manera tendremos muchos buenos golfistas en ustedes. Felicidades y que les traigan muchos regalos Santa Claus y los Reyes Magos«.
Alberto Chapa, presidente del Comité del Club San Carlos, agradeció a los jóvenes por haber hecho acto de presencia en este torneo que está dedicado para los niños y jóvenes, por último subrayó: «Yo creo que el esfuerzo que ustedes dedican a este juego es parte del esfuerzo de sus padres, sin embargo, considero que están dejando una huella muy importante para todos los demás niños que los observan en otros medios. Los felicito y el Club de Golf San Carlos estará siempre abierto para que sigan haciendo sus torneos«.
En esta tercera etapa el valor que representó la gira fue la del respeto, con el slogan «Reconoce, aprecia y valora tu persona, así como a los demás»
Los resultados quedaron de la siguiente manera:
7 y men Fem.
No. | Nombre | Club | Total |
---|---|---|---|
1 | María José Uribe Quesada | México | 97 |
2 | Rebeca Ortiz | San Carlos | 105 |
3 | Arantxa Eskauriatza Arenas | México | 107 |
4 | María Paula García Ávila | Los Encinos | 108 |
7 y men Var.
No. | Nombre | Club | Total |
---|---|---|---|
1 | Homero Aristides Kusulas Martínez | Pachuca | 75 |
2 | Mohamad Hassan Tabbaa Villegas | Pachuca | 92 |
3 | Camilo Sánchez | San Carlos | 93 |
4 | Bruno Fuentes Jiménez | Amanali | 94 |
5 | Antonio Gavito García-Valdecasas | México | 99 |
8-9 Fem.
No. | Nombre | Club | Total |
---|---|---|---|
1 | Zoe Martínez Tapia | Club Campestre el Copal | 85 |
2 | Paula Nava Camarena | Club Campestre Chiluca | 91 |
3 | Alexa Eskauriatza Arenas | México | 93 |
4 | Mia Glyka Acosta | Vallescondido | 93 |
8-9 Var.
No. | Nombre | Club | Total |
---|---|---|---|
1 | Fernando Rodea Salas | Madeiras | 80 |
2 | Mikel Ontañón Quesada | México | 80 |
3 | Bosque Real | 81 | |
4 | Iker Lecumberri Gurria | Vallescondido | 81 |
5 | Luis Fernando Luis Fernando | Vallescondido | 81 |
10-11 Esp Fem.
No. | Nombre | Total |
---|---|---|
1 | Valeria Marín Nuñez | 94 |
2 | Mariana Elizabetd Rodríguez Rodríguez | 107 |
3 | Valeria Maccarelli | 108 |
10-11 Esp Var.
No. | Nombre | Club | Total |
---|---|---|---|
1 | Eduardo Herrera Pacheco | La Hacienda | 93 |
2 | Alejandro Uribe Talamás | Vallescondido | 94 |
3 | Alejandro Gavito García-Valdecasas | México | 95 |
10-11 Fem.
No. | Nombre | Club | Total |
---|---|---|---|
1 | Araxy del Pilar Kirokian Ibañez | Los Encinos | 147 |
2 | Fernanda Morales Tamborrell | Los Encinos | 170 |
3 | Romina Sánchez Ancheita | Bellavista | 171 |
4 | Mariana Jiménez Ruano | San Carlos | 190 |
10-11 Var.
No. | Nombre | Club | Total |
---|---|---|---|
1 | José Roberto Sola Zavala | Chiluca | 152 |
2 | Felipe Hinojosa Esteban | Bosque de Santa Fe | 158 |
3 | Héctor Pérez Sainz | Bosques | 160 |
4 | Alvaro Fernández Vives | Bosque Real | 168 |
5 | Eduardo Pérez Sainz | Bosques | 171 |
12-13 Fem.
No. | Nombre | Club | Total | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Valentina Peña Anaya | Chiluca | 152 | 530 |
2 | Arantza Zepeda Huitrón | Bosque Real | 156 | 371 |
3 | Miren Ontañon Quesada | México | 158 | 278 |
4 | Maite Cantú Zamanillo | LCC | 165 | 208 |
12-13 Var.
No. | Nombre | Club | Total | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Andrés Alberto Rodriguez Rodriguez | Bosque Real | 155 | 530 |
2 | Francisco Cabeza Alatorre | San Carlos | 155 | 271 |
3 | Pablo Del Río Pérez | San Carlos | 156 | 278 |
4 | Daniel Shelley Celorio | Bosque Real | 157 | 183 |
5 | Andrés Morales Agiss | Los Encinos | 157 | 183 |
14-15 Fem.
No. | Nombre | Club | Total | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Daniela Burgos Ortega | CCCM | 150 | 530 |
2 | Fernanda Rendon Bermúdez | San Carlos | 151 | 371 |
3 | Vania Alicia Simont Sánchez | Chiluca | 152 | 278 |
4 | Isabel Gutiérrez Paillaud | Bosque Real | 156 | 208 |
14-15 Var.
No. | Nombre | Club | Total |
---|---|---|---|
1 | Santiago Bonequi Avalos | Vallescondido | 155 |
2 | Elias Becker Garber | Bosques | 156 |
3 | Raúl Martínez Tapia | Copal | 159 |
4 | Alejandro Sánchez Quintana | Bosques | 160 |
5 | Santiago Herrero De La Torre | Vallescondido | 160 |
16-18 Fem.
No. | Nombre | Club | Total |
---|---|---|---|
1 | Kiara Fernández Otero | Los Encinos | 164 |
2 | Regina Parra Quiroz | LCC | 166 |
3 | Ximena de la Garza Contreras | Bosque Real | 167 |
4 | Victoria Carrera Melia | La Hacienda | 171 |
16-18 Var.
No. | Nombre | Club | Total |
---|---|---|---|
1 | Santiago Martínez Arestegui | México | 148 |
2 | Diego De la Escalera Fernández | San Carlos | 152 |
3 | Leonardo Meníndez Iñiguez | CCCM | 153 |
4 | Felipe Ferreira Herrera | Bosque Real | 157 |
5 | Diego Alejandro Rodríguez Damián | Chiluca | 157 |
Fuente: Asociación de Golf del Valle de México