Brasileño Assis gana y panameño Durán E4 en el US Kids World Championship
En el evento de menores más grande y más importante del mundo, el US Kids Golf World Championship con más de 1.500 jugadores de 52 países compiten en la cuna del golf americano como lo es Pinehurst Resort, donde gana de nuevo Bento Assis (Brasil) de 7 años y Samuel Durán (Panamá) de 11 años se luce con un E4
Southern Pines, North Carolina, 10 de Agosto 2018 (www.revistafairway.com).- Como todos los años desde el 2002, concluyó el pasado 4 de Agosto una semana de antología para el segmento más pequeño y el más importante para el golf mundial, llena de actividades sociales y competitivas de fomento y formación en el marco del US Kids Golf World Championship, realizado en un lugar histórico para esta disciplina deportiva y Olímpica, como lo es Pinehurst Resort con más de 100 años de historia y uno de los centros de golf más importantes de la industria del golf norteamericano, el propio lugar para los amantes del golf considerado uno de los hogares del golf de ese país, donde está Pinehurst No. 2, un reconocimiento a la obra de arte y herencia que nos dejó el maestro Donald ROSS, su creador en 1901.
1.500 infantiles de 50 países del mundo entero
Se trata de un evento que el simple hecho de llegar a él es ya un logro importante, por cuanto los jugadores nacionales (USA) clasificados reciben invitación según sus anteriores presentaciones, y en el caso de los jugadores internacionales, éstos deben clasificarse para llegar al US Kids World Championship, bien compitiendo en sus respectivos países donde hay eventos clasificatorios, o aplicando a partir de mayo 2 y no luego del 15 de junio, donde participan más de 1.500 jugadores no mayores de 12 años para competir en sus respectivas categoría por edades y por sexo, con representantes de más de 52 países, 16 de éstos latinos con cerca del 10% del field.
Assis, Durán, Park y Temelo latinos más destacados
Los latinos más destacados que se ubicaron dentro del Top-10 de este evento de gran jerarquía por la cantidad y calidad del field, fueron en primer lugar el brasileño Bento Assis que por segundo año seguido gana en su categoría. Luego sobresale el joven panameño Samuel Durán, quien cada año mejora su actuación (E12/ 2017), ahora con un significativo E4 anotándose un score total bajo-par, indicativo del buen momento que atraviesa. Asimismo brilló el guatemalteco Chul Han Park con su 5to lugar, siendo muy meritorio por lo competido de su categoría, como el 5to de la mexicana Sofía Temelo. Distinguido también estuvieron los tres empatados en el 7mo lugar, Luca Almeida de Brasil y Máximo Oviedo de Paraguay, como María José Marín Negrete de Colombia. La colombiana Emma Gaitán se lució en su categoría con un E8, como lo hizo su coterránea Mariana Calvache con su 9no puesto.
Resultados de latinos en todas las Categorías
Al concluir el US Kids Golf World Championship 2018, los más destacados por categoría en ambos géneros de la representación latina fueron los siguientes:
Caballeros Categoría 6 Años (y menos); Midland CC | ||
---|---|---|
Luca Almeida (Brasil) | E7 | 110 (+2/ 37-35-38) |
Marco Valenzuela (México) | E12 | 112 (+4/ 37-38-37) |
Caballeros Categoría 7 Años; Mid Pines Inn & GC | ||
Bento Assis (Brasil) | 1er | 110 (+2/ 37-37-36) |
Máximo Oviedo (Paraguay) | E7 | 120 (+12/ 40-38-42) |
Caballeros Categoría 8 Años; Mid Pines Inn & GC | ||
Gerónimo Espinosa (México) | E22 | 124 (+16/ 40-41-43) |
José Carlos Fayad Mohamar (México) | E22 | 124 (+16/ 46-38-40) |
Caballeros Categoría 9 Años; Pinehurst No. 1 | ||
Sebastián Montemayor (México) | E17 | 149 (E/ 75-74) |
Caballeros Categoría 10 Años; Legacy GL | ||
Eugenio Paganoni (México) | 17 | 221 (+5/ 75-72-74) |
Lucas Quintero (Colombia) | E18 | 222 (+6/ 71-75-76) |
Caballeros Categoría 11 Años; Talamore GC | ||
Samuel Durán (Panamá) | E4 | 141 (-3/ 72-69) |
Giovani Binachi (México) | E7 | 143 (-1/ 72-71) |
Caballeros Categoría 12 Años; Pinehurst No. 8 | ||
José Raúl Carrillo (México) | E24 | 189 (+9/ 76-76-37) |
Pedro Russi (Colombia) | E30 | 190 (+10/ 78-77-35) |
Eduardo Dérbez (México) | E41 | 191 (+11/ 81-73-37) |
Caballeros Categoría B 12 Años; Pinehurst No. 8 | ||
Chul Han Park (Guatemala) | 5to | 198 (+18/ 80-80-38) |
Vasco Vegas (Perú) | E18 | 205 (+25/ 88-78-39) |
Manuel Antonio Corral Brauer (Col) | E37 | 209 (+29/ 80-87-42) |
Leopoldo Pérez-Siino (Venezuela) | E37 | 209 (+29/ 80-88-41) |
Damas Categoría 7 Años (y menos); Midland CC | ||
Emma Gaitán (Colombia) | E8 | 112 (+4/ 37-37-38) |
Zara Contreras (México) | E19 | 121 (+13/ 37-43-41) |
María Ignacia Galeas (Colombia) | E24 | 124 (+16/ 44-41-39) |
Damas Categoría 9 Años; Longleaf G&FamilyClub | ||
Krishny Elwin (Puerto Rico) | E18 | 118 (+10/ 40-40-38) |
Sol Antonella Mendoza Rivas (Paraguay) | E26 | 121 (+13/ 40-40-41) |
Damas Categoría 10 Años; CC of Whispering Pines | ||
Sara Guadalupe Luciani (Panamá) | E41 | 165 (+21/ 83-82) |
Mar Maimari (Rep. Dominicana) | E49 | 167 (+23/ 82-85) |
Damas Categoría 11 Años; Pinehusrt No. 3 | ||
Arantza Zepeda (México) | E13 | 148 (+4/ 75-73) |
Camila Rojas Posada (Colombia) | E30 | 153 (+9/ 78-75) |
Hani Lee (Guatemala) | E38 | 154 (+10/ 82-72) |
María Rodríguez Chávez (Colombia) | E42 | 155 (+11/ 80-75) |
Damas Categoría 12 Años; Pinehusrt No. 5 | ||
Sofía Temelo (México) | 5to | 144 (E/ 71-73) |
María José Marín Negrete (Colombia) | E7 | 146 (+2/ 72-74) |
Mariana Calvache (Colombia) | E9 | 147 (+3/ 73-74) |
María García (México) | E15 | 148 (+4/ 72-76) |
María Vélez (Colombia) | E27 | 153 (+9/ 78-75) |
María Fernanda Calleja Pineda (México) | E31 | 155 (+11/ 79-76) |
Sofía Ramírez (Colombia) | E31 | 155 (+11/ 76-79) |
Sara Piñeros Restrepo (Colombia) | 34to | 156 (+12/ 78-78) |
Alejandra Castillo (México) | E35 | 157 (+13/ 82-75) |
Fuente y Fotos: US Kids Golf