Calendario y Rating de Canchas de Panamá
Calendario de Torneos
- Noviembre
Viernes 30 – Torneo Casa Esperanza – SHOT GUN 8AM - Diciembre
Viernes 14 – Ángeles de los Animales – SHOT GUN 8AM. Para mayor información y obtener el formulario de inscripción: PTYGolf.com/angeles-animales (a partir del 7 de noviembre)
Sábado 22 – DOG FIGHT
SUMMIT GOLF CLUB
- Diciembre
Sábado 1 – 4to.Torneo de Golf Empresarial 2012
MANTARRAYA GOLF CLUB
- Noviembre
Sábado 17 – Torneo In Memoriam de ‘Popo’ Valderrama
CLUB DE GOLF DE CHITRÉ
- Noviembre
Sábado 24 – Torneo HSBC
BUENAVENTURA GOLF CLUB
- Diciembre
Sábado 1, domingo 2 y lunes 3 – Marriott
APAGOLF SUB-18
- Noviembre
Sábado 17 y domingo 18 – Vista Mar Golf and Beach Resort - Diciembre
Sábado 1 y domingo 2 – Por Definir
SABADO 8 Y DOMINGO 9 – Por Definir
Calificación de las Canchas de Panamá
Julio de 2011
Canchas | Provincia | Par | Tee | Distancia | Rating | Slope |
---|---|---|---|---|---|---|
Club de Golf de Panamá | Panamá | 72 | Azul | 7,096 | 74.9 | 142 |
Blanco | 6,429 | 71.1 | 130 | |||
Amarillo | 5,856 | 68.8 | 119 | |||
Dam | Rojo | 5,147 | 70.2 | 125 | ||
Cab | Silver | 5,147 | 68.0 | 110 | ||
Summit Golf & Resort | Panamá | 72 | Azul | 6,636 | 72.7 | 145 |
Blanco | 6,185 | 70.6 | 127 | |||
Amarillo | 5,539 | 67.4 | 125 | |||
Rojo | 4,871 | 69.6 | 122 | |||
Silver | 4,871 | 65.5 | 106 | |||
Coronado | Panamá | 72 | Azul | 7,109 | 74.9 | 137 |
Blanco | 6,642 | 72.0 | 130 | |||
Amarillo | 5,937 | 68.7 | 123 | |||
Rojo | 5,545 | 72.5 | 127 | |||
Silver | 5,545 | 66.0 | 110 | |||
Royal Decamerón | Panamá | 72 | Azul | 7,073 | 74.4 | 139 |
Blanco | 6,619 | 71.8 | 130 | |||
Amarillo | 6,017 | 69.5 | 124 | |||
Rojo | 5,513 | 73.0 | 129 | |||
Silver | 5,513 | 66.5 | 113 | |||
Tucán Country Club | Panamá | 72 | Azul | 6,561 | 72.5 | 132 |
Blanco | 5,925 | 69.6 | 121 | |||
Amarillo | 5,665 | 68.0 | 120 | |||
Rojo | 4,624 | 67.5 | 117 | |||
Silver | 4,624 | 66.0 | 110 | |||
Lucero Golf and Country Club | Boquete | 72 | Negras | 7,288 | 76.9 | 153 |
(Caldera – Chiriquí) | Azules | 6,778 | 74.6 | 146 | ||
Blancas (H) | 6,408 | 72.8 | 142 | |||
M | 76.8 | 156 | ||||
Amarillo (H) | 5,796 | 69.6 | 139 | |||
M | 74.2 | 141 | ||||
Rojo (H) | 5,456 | 66.1 | 124 | |||
M | 69.4 | 125 | ||||
Club de Golf de Chitré | Chitré | 72 | Azules | 6,180 | 70.0 | 115 |
Herrera | Amarillo | 5,492 | 67.0 | 110 | ||
Rojo | 4,728 | 69.0 | 118 |
NOTA: Buenaventura Golf Club y Vista Mar Resort pertenecen a la Asociación y están en proceso de medición, en próximas ediciones esta información estará disponible.