ProAm del Panamá CLARO en Marcha
Arrancó el ProAm del Panamá Claro Championship en el Country Club de Panamá y destacamos a algunos de los jugadores que hacen esta cartelera algo muy especial para la apertura del Calendario 2013 del Web.com Tour
Presentado por Lexus Ricardo Pérez
Ciudad de Panamá, Panamá – 20 de febrero de 2013 – De acuerdo a la agenda de actividades del X Panamá CLARO Championship, se realizó el acostumbrado ProAm con la participación de 44 profesionales y 176 aficionados e invitados especiales y patrocinantes, quienes se dieron postín con todas las figuras que vinieron a competir en la apertura del Calendario 2013 del Web.com Tour, el cual comienza en Panamá, le sigue Bogotá y luego Chile, y de esa manera, se da comienzo a tal vez la temporada más importante de toda la historia de este circuito por ser ahora el ÚNICO camino para accesar al PGA TOUR.
En esta oportunidad, queremos destacar una actividad en la que comparten aficionados y profesionales en equipo de 4 y uno respectivamente, en la que todos se unen para competir por una premiación de grupo, permitiendo que los amateurs conozcan más de cerca sobre el juego de estrategias de los profesionales para sacarle a la cancha la mayor cantidad de golpes, pero donde se aprovecha para disfrutar y conocer la vida de estos especialistas del golf que aspiran a subir al máximo nivel, como es el PGA Tour, a sabiendas que muchos de estos jugadores pasarán al siguiente nivel y podrán decir, “yo a ese lo conocí.”
Entre las figuras que se debatirán por el título 2013 del Panamá CLARO están el defensor 2012, Edward Loar, pero adicionalmente, como no hay evento paralelo al World Golf Championship-Accenture Match Play Championship este año, el cartel de 132 hombres cuenta con una mayor presencia de veteranos del PGA TOUR, como es el caso del tres ganadores de major, Rich Beem (2002 PGA), Shaun Micheel (2003 PGA) y Todd Hamilton (2004 British), así como aquí se hayan 4 de los graduados del 2012.
Esta semana la selección de los mejores sembrados son:
- Camilo Benedetti; colombiano que cuenta con 3 Top-15 en Panamá, incluyendo un 5to en el 2007, pero Bendetti terminó el 2012 en el puesto 26, a uno de graduarse al PGA Tour por $940 dólares.
- Patrick Cantlay; graduado de UCLA con muy buenas credenciales en su etapa de aficionado, se hace profesional el año pasado y ya cuenta con un empate en el 9no en Pebble Beach este año.
- Rob Oppenheim; nativo de Massachusetts ha mostrado un buen comienzo las tres últimas tres temporadas del Web.com Tour, y adquiere buen momento con su victoria el mes pasado en el NGA Series en invierno.
- Jeff Klauk; Operado de cirugía en el cerebro hace menos de un año para aliviar y evitar ataques epilépticos, Klauk consiguió buena inspiración al empatar el puesto 16 en el Phoenix hace tres semanas, y aunque posee tarjeta PGA, juega el Web.com para estar más preparado.
- Peter Tomasulo; Veterano de California que hace su segundo debut en Panamá desde el 2008, pero ha sido productivo en numerosos eventos PGA en el invierno pasado, ha pasado el corte en tres oportunidades, incluyendo un 66 en Pebble Beach el sábado.
Adicionalmente, podemos encontrar en el field de este año a jugadores de la talla de Sam Saunders (nieto de Arnold Palmer), Alex Cejka (alemán con 10 victorias en el PGA y European Tour), Danny Lee (neozelandés con dos victorias profesionales en European y Web.com), Jason Gore (posee 11 victorias y una de ellas en el PGA Tour y siete en el Web.com), Ben Martin (Una victoria y perteneció al PGA Tour), Jordan Spieth (único golfista que ha ganado el US Junior Amateur en múltiples ocasiones junto a Tiger Woods, empató puesto 21 en el US Open 2012), Daniel Chopra (sueco con 14 victorias: 2 PGA, 3 Web.com, 2 Challenge y 1 Asian Tour) son sólo algunos de los nombres que han incidido a que este ‘field’ sea el de mayor calidad desde la creación de este evento.
Por lo que respecta al cartel de latinos que nos representarán en este magno evento del Golf en Panamá, están los cinco graduados del PGA Latinoamérica del 2012, siendo ellos Ariel Cañete (Arg), Oscar Fraustro (Mex), Clodomiro Carranza (Arg), Matías O’Curry (Arg) y Tommy Cocha (Arg). También se ganaron su puesto los colombianos Manuel Merizalde, Andrés Echavarría, y estará Alexander Rocha (Bra) que viene del PGA y posee 10 triunfos profesionales, como también nos acompañará el veterano ganador venezolano, Miguel Martínez, multi-campeón poseedor varios títulos de jugador del año en su país, y recién ganador del Campeonato Nacional Profesional 2012. Representando a Panamá tendremos a su máximo exponente, ganador del último evento del Mini-Tour 2013 y profesional del CC de Panamá, Mike Norman, acompañado del mejor aficionado panameño, Omar Tejeira.
El Country Club de Panamá es una sede que se ha caracterizado desde su inicio en el 2004 por no dejarse que le hagan birdies fácilmente, siendo en el 2010 l única vez que el score ganador haya sido mayor a 11 bajo-par para 72 hoyos, cuando Fran Quinn ganó con 15-bajo y Brian Smock quedó dos golpes por debajo.
Horarios de Salida
Primera Ronda
Panama GC Tee #1
Group | Time | Players | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7:00 am | Lonard, Peter | Anderson, Mark | Taylor, Vaughn |
2 | 7:10 am | Goldberg, Aaron | Garnett, Brice | Whittaker, Ron |
3 | 7:21 am | Canete, Ariel | Durant, Joe | Price, Aron |
4 | 7:31 am | Goggin, Mathew | Smith, Byron | Klauk, Jeff |
5 | 7:42 am | Tomasulo, Peter | Brown, Scott | Bramlett, Joseph |
6 | 7:52 am | Oppenheim, Rob | Duncan, Brian | Nitties, James |
7 | 8:03 am | Putnam, Andrew D. | Mollica, Phillip | Mattiace, Len |
8 | 8:13 am | Hall, Ashley | Spears, Ryan | Carballo, Miguel Angel |
9 | 8:24 am | Putnam, Michael | Kisner, Kevin | Green, Nathan |
10 | 8:34 am | Sloan, Roger | Carranza, Clodomiro | Friesen, Steve |
11 | 8:45 am | Cantlay, Patrick | Davidson, Matt | Piller, Martin |
Panama GC Tee #10
Group | Time | Players | ||
---|---|---|---|---|
12 | 7:00 am | Gutschewski, Scott | Thatcher, Roland | Harrington, Scott |
13 | 7:10 am | Benedetti, Camilo | Sterling, Scott | Gore, Jason |
14 | 7:21 am | Wilson, Chris | Killeen, J.J. | Martin, Ben |
15 | 7:31 am | Quinn, Fran | Renner, Jim | Fielding, Dusty |
16 | 7:42 am | Kendall, Skip | Staten, B.J. | Claxton, Paul |
17 | 7:52 am | Parel, Scott | Loupe, Andrew | Day, Glen |
18 | 8:03 am | Hurley III, Billy | Tidland, Chris | Atwal, Arjun |
19 | 8:13 am | Pettitt, Jr., Philip | Bertsch, Shane | Baird, Briny |
20 | 8:24 am | Covello, Vince | Patel, Bhavik | MacKenzie, Will |
21 | 8:34 am | Cocha, Tommy | Nagy, Corey | Peterson, John |
22 | 8:45 am | Smith, Nate | Harmon, Matt | Fathauer, Derek |
Panama GC Tee #1
Group | Time | Players | ||
---|---|---|---|---|
23 | 11:45 am | Lee, Danny | Boros, Guy | Lovemark, Jamie |
24 | 11:55 am | Austin, Woody | Hodge, Jonathan | Affrunti, Joe |
25 | 12:06 pm | Reifers, Kyle | Svoboda, Andrew | Prugh, Alex |
26 | 12:16 pm | Saunders, Sam | Kang, Sung | Todd, Brendon |
27 | 12:27 pm | Flanagan, Nick | Ellis, Danny | Beem, Rich |
28 | 12:37 pm | Haas, Hunter | Micheel, Shaun | Thompson, Kyle |
29 | 12:48 pm | Weibring, Matt | Stegmaier, Brett | Dawson, Marco |
30 | 12:58 pm | Foley, Kevin | Bedford, Lee | Imada, Ryuji |
31 | 1:09 pm | Loar, Edward | Kresge, Cliff | Slocum, Heath |
32 | 1:19 pm | Fraustro, Oscar | Miller, Zack | Kim, Dae-Hyun |
33 | 1:30 pm | Echavarria, Andres | Martinez, Miguel R. | Merizalde, Manuel |
Panama GC Tee #10
Group | Time | Players | ||
---|---|---|---|---|
34 | 11:45 am | Collins, Chad | Johnson, Richard S. | Chopra, Daniel |
35 | 11:55 am | Hadley, Chesson | Kim, Meen Whee | Wheatcroft, Steve |
36 | 12:06 pm | Dunlap, Scott | Cejka, Alex | Gates, Bobby |
37 | 12:16 pm | Echenique, Rafael | McLachlin, Parker | Brigman, D.J. |
38 | 12:27 pm | Swafford, Hudson | Bettencourt, Matt | Coles, Gavin |
39 | 12:37 pm | Sheehan, Patrick | Hoffmann, Morgan | Riegger, John |
40 | 12:48 pm | Crawford, Adam | Hutchison, Randall | Herman, Jim |
41 | 12:58 pm | Scott, Richard | Rocha, Alexandre | Knox, Russell |
42 | 1:09 pm | Aragon, Alex | Van Aswegen, Tyrone | Hamilton, Todd |
43 | 1:19 pm | O’Curry, Matias | Lavery, Mike | Porter, Ewan |
44 | 1:30 pm | Norman, Michael J. | Spieth, Jordan | Tejeira, Omar |
Segunda Ronda
Panama GC Tee #1
Group | Time | Players | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7:00 am | Lonard, Peter | Anderson, Mark | Taylor, Vaughn |
2 | 7:10 am | Goldberg, Aaron | Garnett, Brice | Whittaker, Ron |
3 | 7:21 am | Canete, Ariel | Durant, Joe | Price, Aron |
4 | 7:31 am | Goggin, Mathew | Smith, Byron | Klauk, Jeff |
5 | 7:42 am | Tomasulo, Peter | Brown, Scott | Bramlett, Joseph |
6 | 7:52 am | Oppenheim, Rob | Duncan, Brian | Nitties, James |
7 | 8:03 am | Putnam, Andrew D. | Mollica, Phillip | Mattiace, Len |
8 | 8:13 am | Hall, Ashley | Spears, Ryan | Carballo, Miguel Angel |
9 | 8:24 am | Putnam, Michael | Kisner, Kevin | Green, Nathan |
10 | 8:34 am | Sloan, Roger | Carranza, Clodomiro | Friesen, Steve |
11 | 8:45 am | Cantlay, Patrick | Davidson, Matt | Piller, Martin |
Panama GC Tee #10
Group | Time | Players | ||
---|---|---|---|---|
12 | 7:00 am | Gutschewski, Scott | Thatcher, Roland | Harrington, Scott |
13 | 7:10 am | Benedetti, Camilo | Sterling, Scott | Gore, Jason |
14 | 7:21 am | Wilson, Chris | Killeen, J.J. | Martin, Ben |
15 | 7:31 am | Quinn, Fran | Renner, Jim | Fielding, Dusty |
16 | 7:42 am | Kendall, Skip | Staten, B.J. | Claxton, Paul |
17 | 7:52 am | Parel, Scott | Loupe, Andrew | Day, Glen |
18 | 8:03 am | Hurley III, Billy | Tidland, Chris | Atwal, Arjun |
19 | 8:13 am | Pettitt, Jr., Philip | Bertsch, Shane | Baird, Briny |
20 | 8:24 am | Covello, Vince | Patel, Bhavik | MacKenzie, Will |
21 | 8:34 am | Cocha, Tommy | Nagy, Corey | Peterson, John |
22 | 8:45 am | Smith, Nate | Harmon, Matt | Fathauer, Derek |
Panama GC Tee #1
Group | Time | Players | ||
---|---|---|---|---|
23 | 11:45 am | Lee, Danny | Boros, Guy | Lovemark, Jamie |
24 | 11:55 am | Austin, Woody | Hodge, Jonathan | Affrunti, Joe |
25 | 12:06 pm | Reifers, Kyle | Svoboda, Andrew | Prugh, Alex |
26 | 12:16 pm | Saunders, Sam | Kang, Sung | Todd, Brendon |
27 | 12:27 pm | Flanagan, Nick | Ellis, Danny | Beem, Rich |
28 | 12:37 pm | Haas, Hunter | Micheel, Shaun | Thompson, Kyle |
29 | 12:48 pm | Weibring, Matt | Stegmaier, Brett | Dawson, Marco |
30 | 12:58 pm | Foley, Kevin | Bedford, Lee | Imada, Ryuji |
31 | 1:09 pm | Loar, Edward | Kresge, Cliff | Slocum, Heath |
32 | 1:19 pm | Fraustro, Oscar | Miller, Zack | Kim, Dae-Hyun |
33 | 1:30 pm | Echavarria, Andres | Martinez, Miguel R. | Merizalde, Manuel |
Panama GC Tee #10
Group | Time | Players | ||
---|---|---|---|---|
34 | 11:45 am | Collins, Chad | Johnson, Richard S. | Chopra, Daniel |
35 | 11:55 am | Hadley, Chesson | Kim, Meen Whee | Wheatcroft, Steve |
36 | 12:06 pm | Dunlap, Scott | Cejka, Alex | Gates, Bobby |
37 | 12:16 pm | Echenique, Rafael | McLachlin, Parker | Brigman, D.J. |
38 | 12:27 pm | Swafford, Hudson | Bettencourt, Matt | Coles, Gavin |
39 | 12:37 pm | Sheehan, Patrick | Hoffmann, Morgan | Riegger, John |
40 | 12:48 pm | Crawford, Adam | Hutchison, Randall | Herman, Jim |
41 | 12:58 pm | Scott, Richard | Rocha, Alexandre | Knox, Russell |
42 | 1:09 pm | Aragon, Alex | Van Aswegen, Tyrone | Hamilton, Todd |
43 | 1:19 pm | O’Curry, Matias | Lavery, Mike | Porter, Ewan |
44 | 1:30 pm | Norman, Michael J. | Spieth, Jordan | Tejeira, Omar |