Ranking Global – APAGOLF Sub-18
Temporada 2013 APAGOLF Sub-18 que incluye el 7mo. Torneo de la temporada en Vista Mar Golf & Beach Resort del 7 y 8 de septiembre, al cierre de esta edición el Ranking Global antes de los puntajes de la 8va. ronda, las primeras 20 posiciones quedan así:
Jugador | A2013 R01 | A2013 R02 | A2013 R03 | A2013 R04 | A2013 R05 | A2013 R06 | A2013 R07 | A2013 R08 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabarcos, Marcos | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 200.0 | 270.0 | 450.0 | 2720.0 | |
Varela, Luis F. | 75.0 | 50.0 | 50.0 | 270.0 | 450.0 | 206.7 | 1101.7 | ||
Gonzalez Porta, Enrique | 150.0 | 75.0 | 200.0 | 50.0 | 100.0 | 270.0 | 200.0 | 1045.0 | |
Ducruet, Jean Louis | 270.0 | 75.0 | 270.0 | 150.0 | 108.3 | 75.0 | 948.3 | ||
Garcia, Eduardo | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 75.0 | 450.0 | 75.0 | 850.0 | ||
Patiño, Valeria | 75.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 450.0 | 775.0 | |
Carbonell, Raul Alberto | 50.0 | 50.0 | 150.0 | 50.0 | 75.0 | 108.3 | 150.0 | 75.0 | 708.3 |
Lewis, Felipe | 50.0 | 270.0 | 75.0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 645.0 | |
Sanson, Ana Raquel | 75.0 | 125.0 | 270.0 | 50.0 | 75.0 | 595.0 | |||
Saenz, Alberto | 200.0 | 50.0 | 200.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 580.0 | ||
Cuevas, Omar | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 50.0 | 206.7 | 531.7 | |
Moreno, Andre | 30.0 | 50.0 | 75.0 | 50.0 | 200.0 | 50.0 | 75.0 | 530.0 | |
Ng, Luis Carlos | 75.0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 50.0 | 525.0 |
Delvalle, Jose Raul | 50.0 | 30.0 | 50.0 | 75.0 | 50.0 | 50.0 | 206.7 | 511.7 | |
Morgan, Juan David | 175.0 | 100.0 | 75.0 | 50.0 | 108.3 | 508.3 | |||
Lewis, Jose Guillermo | 50.0 | 175.0 | 75.0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 475.0 | ||
Ng, Juan Pablo | 50.0 | 30.0 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 455.0 |
Arrocha, Ricardo | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 450.0 |
Para mayor información visite la página de APAGOLF Sub-18