Cipriano Castro comanda la Copa Seguros Pirámide
En la segunda ronda del torneo PGA
En un excelente día se llevó a cabo la 2da ronda de la Copa Seguros Pirámide en el Valle Arriba Golf Club. Luego de los segundos 18 hoyos, el profesional Cipriano Castro pasó a comandar el torneo.
Cipriano Castro, con una tarjeta de 5 birdies y solo un bogey en el hoyo 18, completó una excelente ronda de 66 (-4) golpes, para sumar 135 (-5) contactos en 36 hoyos. Al respecto Cipriano comentó: “El día de hoy fue un buen día, me fue bastante bien en el green, para mañana saldré más concentrado”. Con respecto a su más cercano rival, Alejandro Garmendia, comentó: “Es un jugador fuerte pero yo me concentraré en mi juego.”
Garmendia, a 3 golpes de diferencia del líder, aseguró estar satisfecho con su participación. “Hoy jugué sólido, le pegué bastante bien a la pelota, logré 16 pares y 2 birdies. Estaba difícil leer las caídas en los hoyos, pero logré una ronda sólida. Para mañana seguiré la misma estrategia y espero que se me den las cosas”.
El nro 1 del ranking nacional Otto Solís se ubica en la 3ra posición del torneo acompañado con los profesionales Emilio Velutini, Denis Meneghini y el amateur Luis Cedeño.
Mañana continuará la acción con la final de este importante torneo nacional donde se jugarán los 18 hoyos.
Seguros Pirámide
En Seguros Pirámide ofrecemos servicios de alta calidad; a fin de brindar a la familia venezolana protección al patrimonio de cada uno de sus miembros, contando dentro de nuestra gran familia con un talento humano especializado y orientado a ofrecer el mejor servicio con tecnología de primera y aceleradora de nuestros procesos. Con la Familia Seguros Pirámide encontrará un apoyo seguro y por ello le invitamos a que conozca nuestro portafolio de productos para seguros de Salud, Automóvil, Patrimoniales y Fianzas, diseñados a la medida de nuestros asegurados.
Resultados Finales
Pos. | JUGADOR | País | Al Par | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castro, Cipriano | (VEN) | -5 | 69 | 66 | – | – | 135 |
2 | Garmendia, Alejandro | (VEN) | -1 | 71 | 68 | – | – | 139 |
3 | Velutini, Emilio | (VEN) | E | 71 | 69 | – | – | 140 |
Meneghini, Denis | (VEN) | E | 70 | 70 | – | – | 140 | |
Solis, Otto | (VEN) | E | 69 | 71 | – | – | 140 | |
Cedeno, Luis (A) | (VEN) | E | 68 | 72 | – | – | 140 | |
7 | Martinez, Miguel | (VEN) | 1 | 74 | 67 | – | – | 141 |
Nutt, Juan | (VEN) | 1 | 71 | 70 | – | – | 141 | |
Sanz, Raul | (VEN) | 1 | 68 | 73 | – | – | 141 | |
10 | Di Lorenzo, Alberto | (VEN) | 3 | 74 | 69 | – | – | 143 |
Castro, Carlos | (VEN) | 3 | 72 | 71 | – | – | 143 | |
12 | Munoz, Ramon | (VEN) | 4 | 73 | 71 | – | – | 144 |
Arocha, Carlos (A) | (VEN) | 4 | 71 | 73 | – | – | 144 | |
14 | Rojas, Luis | (VEN) | 5 | 76 | 69 | – | – | 145 |
Cabriles, Daniele | (VEN) | 5 | 72 | 73 | – | – | 145 | |
Larrain, Carlos | (VEN) | 5 | 72 | 73 | – | – | 145 | |
17 | Guerrero, Andrew (C) | (VEN) | 8 | 77 | 71 | – | – | 148 |
Rojas, Richard | (VEN) | 8 | 76 | 72 | – | – | 148 | |
Guerrero Rafael | (VEN) | 8 | 76 | 72 | – | – | 148 | |
Maestre, Carlos | (VEN) | 8 | 74 | 74 | – | – | 148 | |
Berastegui, Juan Carlos | (VEN) | 8 | 73 | 75 | – | – | 148 | |
CORTE CLASIFICATORIO | Score: 148 | ||||||||
22 | Sanchez, Yean Carlos (C) | (VEN) | 9 | 74 | 75 | – | – | 149 |
23 | Parra Jesus | (VEN) | 10 | 73 | 77 | – | – | 150 |
24 | Fleury, Luis (A) | (VEN) | 11 | 81 | 70 | – | – | 151 |
Velazquez, Felipe | (VEN) | 11 | 76 | 75 | – | – | 151 | |
Loroima, Gerardo | (VEN) | 11 | 74 | 77 | – | – | 151 | |
Nieves, Javier | (VEN) | 11 | 73 | 78 | – | – | 151 | |
Zapata, Oscar | (VEN) | 11 | 73 | 78 | – | – | 151 | |
29 | Marquina, Jilmer | (VEN) | 12 | 78 | 74 | – | – | 152 |
Pacheco, Omar | (VEN) | 12 | 78 | 74 | – | – | 152 | |
Salazar Fabiana (A) | (VEN) | 12 | 74 | 78 | – | – | 152 | |
Cupido, Gerardo | (VEN) | 12 | 74 | 78 | – | – | 152 | |
33 | Fookes, Andy (A) | (VEN) | 13 | 74 | 79 | – | – | 153 |
34 | Alvarez, Rene | (VEN) | 14 | 79 | 75 | – | – | 154 |
35 | Gonzalez, Alexis | (VEN) | 15 | 79 | 76 | – | – | 155 |
Soto, Luis | (VEN) | 15 | 78 | 77 | – | – | 155 | |
Reque, Alexander | (VEN) | 15 | 77 | 78 | – | – | 155 | |
38 | Fernandes, Jeancarlo | (VEN) | 16 | 82 | 74 | – | – | 156 |
Ruiz Saraid (A) | (VEN) | 16 | 77 | 79 | – | – | 156 | |
Fernandes, Christian | (VEN) | 16 | 74 | 82 | – | – | 156 | |
41 | Salazar, Junior | (VEN) | 17 | 82 | 75 | – | – | 157 |
Sotillo, Juan Carlos | (VEN) | 17 | 79 | 78 | – | – | 157 | |
Brito, Orlando | (COL) | 17 | 78 | 79 | – | – | 157 | |
44 | Teran, Vicente | (VEN) | 18 | 81 | 77 | – | – | 158 |
45 | Martin, Eddy | (VEN) | 19 | 79 | 80 | – | – | 159 |
46 | Ortega, Jesus | (VEN) | 20 | 84 | 76 | – | – | 160 |
47 | Munoz, Jose Ignacio | (VEN) | 21 | 85 | 76 | – | – | 161 |
Rivero Jose | (VEN) | 21 | 84 | 77 | – | – | 161 | |
Martinez, Ernesto (A) | (VEN) | 21 | 80 | 81 | – | – | 161 | |
50 | Perdomo, Humberto | (VEN) | 22 | 80 | 82 | – | – | 162 |
51 | Miartus, Emilio | (VEN) | 23 | 78 | 85 | – | – | 163 |
52 | Mendez, Ricardo | (VEN) | 24 | 89 | 75 | – | – | 164 |
Ellis, Joel | (VEN) | 24 | 87 | 77 | – | – | 164 | |
54 | Marquez, Daniel (A) | (VEN) | 26 | 79 | 87 | – | – | 166 |
55 | Loroima, Gregorio | (VEN) | 27 | 84 | 83 | – | – | 167 |
56 | Toledano Nicole (A) | (VEN) | 28 | 83 | 85 | – | – | 168 |
57 | Egui Erich (A) | (VEN) | 34 | 89 | 85 | – | – | 174 |
WD SILVA, Vicente (VEN) WD
WD SHADAH, David (VEN) NS
DQ FOOKES, Victor (VEN) NS
DQ OJER Inigo (VEN) NS
WD LARRAZABAL, Diego (VEN) S/D
DQ LEON, Gustavo (VEN) NS
WD LYON, Ricardo (VEN) WD