Gana Otto Solis el Primer Abierto Virgen de Chiquinquirá con score de uno bajo par
Otto Solis ganó el Primer Abierto Virgen de Chiquinquirá con score de uno bajo par. A continuación los resultados finales.
Damas | Indice | Hcp | Día 1 | Día 2 | Total | Neto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aura de Ruiz | 19.5 | 21 | 97 | 92 | 189 | 148 | 1 Gross |
2 | Zulay Pérez | 23.1 | 25 | 95 | 98 | 193 | 144 | 2 Gross |
3 | Arlene González | 21.2 | 23 | 101 | 100 | 201 | 156 | 1 Neto |
4 | Ana Lucy Soto | 25.9 | 28 | 127 | 121 | 248 | 193 | 2 Neto |
Senior | Indice | Hcp | Día 1 | Día 2 | Total | Neto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Viña | 10.1 | 11 | 85 | 80 | 165 | 143 | 1 Gross |
2 | Carlos Salas | 7.4 | 8 | 87 | 81 | 168 | 152 | 2 Gross |
3 | Billy Lam | 21 | 23 | 99 | 94 | 193 | 147 | 1 Neto |
4 | Ulises Urdaneta | 13.1 | 14 | 85 | 91 | 176 | 147 | 2 Neto |
Cuarta | Indice | Hcp | Día 1 | Día 2 | Total | Neto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermógenes Rubio | 22.5 | 25 | 91 | 89 | 180 | 131 | 1 Gross |
2 | Luis Machado | 21.6 | 24 | 91 | 92 | 183 | 136 | 2 Gross |
3 | Andres Esis | 25.8 | 28 | 96 | 95 | 191 | 134 | 1 Neto |
4 | Juan D. Rincón | 25.8 | 28 | 100 | 92 | 192 | 135 | 2 Neto |
Tercera | Indice | Hcp | Día 1 | Día 2 | Total | Neto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Colmenares | 15.6 | 17 | 81 | 95 | 176 | 142 | 1 Gross |
2 | Danny Pérez | 15.7 | 17 | 85 | 91 | 176 | 142 | 2 Gross |
3 | Otto Rodríguez | 16.9 | 19 | 86 | 91 | 177 | 140 | 1 Neto |
4 | Dumas Tua | 17.2 | 19 | 94 | 92 | 186 | 148 | 2 Neto |
Segunda | Indice | Hcp | Día 1 | Día 2 | Total | Neto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Rodríguez | 11.3 | 12 | 81 | 77 | 158 | 133 | 1 Gross |
2 | Rafael Rangel | 10.6 | 12 | 79 | 88 | 167 | 144 | 2 Gross |
3 | Julio Álvarez (H) | 14.9 | 16 | 85 | 88 | 173 | 140 | 1 Neto |
4 | Jesus Piedra | 13.9 | 15 | 87 | 85 | 172 | 141 | 2 Neto |
Primera | Hcp | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Neto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gerardo Ontiveros | 7 | 77 | 81 | 81 | 239 | 2 Gross | |
3 | Jose Polania | 11 | 80 | 83 | 88 | 251 | 218 | 1 Neto |
4 | Giovany Vílchez | 10 | 88 | 84 | 78 | 250 | 220 | 2 Neto |
Profesionales | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Al Par | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Solís | 71 | 68 | 76 | 215 | -1 |
2 | Denis Meneghini | 73 | 71 | 73 | 217 | 1 |
3 | Diego Larrazábal | 74 | 73 | 72 | 219 | 3 |
3 | José D. Ortega | 71 | 75 | 73 | 219 | 3 |
5 | Daniel Escalera | 74 | 74 | 73 | 221 | 5 |
6 | José Montero | 73 | 79 | 71 | 223 | 7 |
7 | Gerardo Cupido | 75 | 76 | 73 | 224 | 8 |
8 | Gustavo Hernández | 77 | 73 | 77 | 227 | 11 |
8 | Wilfredo Gil | 78 | 74 | 75 | 227 | 11 |
10 | Willy Fernández | 74 | 75 | 80 | 229 | 13 |
11 | Luis Soto G. | 75 | 79 | 76 | 230 | 14 |
12 | Richard Rojas | 73 | 81 | 77 | 231 | 15 |
12 | Luis Rojas | 81 | 74 | 76 | 231 | 15 |
14 | Fabio Aguilar | 72 | 82 | 79 | 233 | 17 |
15 | Juan Carlos Bringas | 80 | 72 | 84 | 236 | 20 |
Máximo González
Coordinador de Operaciones
Maracaibo Country Club