Gran victoria de Solís en Abierto de Maracaibo Copa B.O.D.
El zuliano Otto Solís se anota una importante victoria en su tierra con 279 (-9) y 10 golpes de ventaja en la 1ra edición del Abierto de Maracaibo Copa BOD en el Maracaibo Country Club, siendo el único bajo-par en lucido desempeño de este gran golfista batallador como muy pocos en el país. Nuestras felicitaciones a ese gran golfista, al club sede por ese importante esfuerzo organizando este importante evento del calendario nacional de la PGA de Venezuela!
Profesionales
Jugador | 1RA | 2DA | 3DA | 4DA | TOTAL | AL PAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Solis | PRO | 68 | 69 | 72 | 70 | 279 | -9 |
2 | Jose D Ortega | PRO | 70 | 72 | 71 | 76 | 289 | 1 |
3 | Diego Larrazabal | PRO | 75 | 71 | 70 | 75 | 291 | 3 |
3 | Denis Meneghini | PRO | 75 | 70 | 75 | 71 | 291 | 3 |
5 | Luis Rojas | PRO | 75 | 75 | 70 | 76 | 296 | 8 |
6 | Raul Sanz | PRO | 75 | 72 | 73 | 79 | 299 | 11 |
7 | Juan C. Bringas | PRO | 73 | 77 | 73 | 77 | 300 | 12 |
8 | Luis Soto | PRO | 75 | 75 | 80 | 71 | 301 | 13 |
8 | Daniel Escalera | PRO | 74 | 81 | 75 | 71 | 301 | 13 |
10 | Jose Montero | PRO | 76 | 77 | 76 | 73 | 302 | 14 |
11 | Carlos Castro | PRO | 77 | 74 | 76 | 76 | 303 | 15 |
12 | Gustavo Moreno | PRO | 76 | 79 | 77 | 73 | 305 | 17 |
13 | Richard Rojas | PRO | 77 | 78 | 73 | 79 | 307 | 19 |
14 | Alberto Di Lorenzo | PRO | 77 | 75 | 78 | 82 | 312 | 24 |
14 | Daniele Cabriles | PRO | 75 | 74 | 85 | 78 | 312 | 24 |
16 | Fabio Aguilar | PRO | 76 | 75 | 84 | 86 | 321 | 33 |
17 | Ricardo Lyon | PRO | 79 | 75 | WD | WD | WD | WD |
C O R T E | ||||||||
18 | Oscar Zapata | PRO | 82 | 74 | 156 | 12 | ||
19 | Cipriano Castro | PRO | 82 | 74 | 156 | 12 | ||
20 | Vicente Teran | PRO | 78 | 79 | 157 | 13 | ||
21 | Juan C. Berastegui | PRO | 78 | 79 | 157 | 13 | ||
22 | Jaime Acevedo | PRO | 84 | 73 | 157 | 13 | ||
23 | Enrique Chirinos | PRO | 78 | 80 | 158 | 14 | ||
24 | Elio Trujillo | PRO | 78 | 80 | 158 | 14 | ||
25 | Gerardo Cupido | PRO | 86 | 73 | 159 | 15 | ||
26 | David Burgos | PRO | 78 | 83 | 161 | 17 | ||
27 | Edwin Gonzalez | PRO | 85 | 79 | 164 | 20 | ||
28 | Eddy Martin | PRO | 86 | 78 | 164 | 20 | ||
30 | Santiago Gavidea | PRO | 79 | 87 | 166 | 22 | ||
31 | Jhoan Chacon | PRO | 80 | 86 | 166 | 22 | ||
29 | Alexander Capitillo | PRO | 82 | 88 | 170 | 26 | ||
32 | Gustavo Hernandez | PRO | 80 | WD | WD | WD |
Campeonato
Jugador | HCP | 1RA | 2DA | 3DA | 4DA | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezequiel Prieto R. | 1 | 73 | 75 | 75 | 74 | 297 | 293 | 1º GROS |
2 | Alejandro Restrepo | 0 | 76 | 76 | 80 | 72 | 304 | 304 | 2º GROS |
3 | Ernesto Martinez | 2 | 73 | 80 | 78 | 81 | 312 | 304 | 1º NETO |
4 | Luis A. Martinez | 4 | 83 | 78 | 73 | 81 | 315 | 299 | 2º NETO |
5 | Jose Chagin | 2 | 83 | 76 | 75 | 82 | 316 | 308 | |
6 | Jose Maria Perozo | 1 | 78 | 75 | 81 | 84 | 318 | 314 | |
7 | Stefan Holczer | 3 | 81 | 80 | 79 | 86 | 326 | 314 | |
8 | Julio Cesar Martinez | 2 | 80 | 84 | 83 | 81 | 328 | 320 | |
9 | Jesus Hernandez | 3 | 98 | 93 | WD | WD | WD | WD | |
10 | Raul Acevedo | 3 | 75 | RETIRADO |
1RA Categoría
Jugador | HCP | 1RA | 2DA | 3DA | 4DA | TOTAL | NETO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodolfo Escalera Garcia | 5 | 75 | 77 | 80 | 80 | 312 | 292 | 1º GROS |
2 | Edoardo A. Ferrari C. | 5 | 79 | 81 | 78 | 80 | 318 | 298 | 2º GROS |
3 | Hendrick Alvarez | 8 | 74 | 81 | 86 | 81 | 322 | 290 | 1º NETO |
4 | Daniel Tua | 9 | 76 | 86 | 83 | 88 | 333 | 297 | 2º NETO |
5 | David Melendez | 10 | 84 | 85 | 80 | 88 | 337 | 297 | |
6 | Hugo N. Lazarde F. | 7 | 83 | 85 | 79 | 85 | 332 | 304 | |
7 | Miguel Sanchez | 9 | 87 | 85 | 89 | 80 | 341 | 305 | |
8 | Ricardo J. Sucre V. | 7 | 83 | 83 | 85 | 83 | 334 | 306 | |
9 | Rolando Guerra | 11 | 88 | 90 | 90 | 89 | 357 | 313 | |
10 | Jorge J. Briceño P. | 9 | 91 | 84 | 82 | 93 | 350 | 314 | |
11 | Gerardo Ontiveros M. | 5 | 82 | 87 | 88 | 81 | 338 | 318 | |
12 | Eduardo E. Acosta | 7 | 83 | 88 | 85 | 96 | 352 | 324 | |
13 | Eric Holczer | 5 | 83 | 94 | 81 | 90 | 348 | 328 | |
14 | Jose Polania | 10 | 84 | 83 | 96 | WD | WD | WD | |
15 | Luis Faria | 9 | 88 | 84 | WD | WD | WD | ||
16 | Javier Hernandez | 10 | 89 | 89 | 178 | ||||
17 | Alberto Cortes | 11 | 89 | 92 | 181 | ||||
18 | Adolfo Barrueta | 7 | 89 | 95 | 184 | ||||
19 | Jose Tarre Fernandez | 9 | 97 | 89 | 186 | ||||
20 | Gonzalo A. Hansen B. | 10 | 96 | 92 | 188 | ||||
21 | Alfonso Ordoñez M. | 11 | 99 | 90 | 189 | ||||
22 | Ender E. Sanchez B. | 10 | 92 | 101 | 193 | ||||
23 | Calixto Armas | 10 | 100 | 93 | 193 | ||||
24 | Diego Romero | 8 | 92 | 999 | 1091 | ||||
25 | Juan D. Ordoñez | 8 | 96 | 999 | 1095 |
2DA Categoría
Jugador | HCP | 1RA | 2DA | TOTAL | NETO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudio Rubio | 11 | 79 | 84 | 163 | 141 | 1º GROS |
2 | Gustavo Jaeger | 13 | 79 | 86 | 165 | 139 | 2º GROS |
3 | Carlos Urbaneja | 14 | 79 | 88 | 167 | 139 | 1º NETO |
4 | Rafael Rangel | 14 | 85 | 83 | 168 | 140 | 2º NETO |
5 | Carlos De Carlo | 15 | 84 | 88 | 172 | 142 | |
6 | Giovanny Vilchez | 14 | 88 | 84 | 172 | 144 | |
7 | Alfonso Santana | 13 | 85 | 86 | 171 | 145 | |
8 | Juan C Comella | 15 | 83 | 92 | 175 | 145 | |
9 | Cirstobal Villacinda | 12 | 82 | 89 | 171 | 147 | |
10 | Aris Krumins Hatgi | 16 | 86 | 95 | 181 | 149 | |
11 | Ricardo Alarcon | 14 | 85 | 93 | 178 | 150 | |
12 | Michelle Rocca | 15 | 87 | 93 | 180 | 150 | |
13 | Juan D Schloeter | 12 | 82 | 93 | 175 | 151 | |
14 | Andres Urdaneta | 12 | 84 | WD | WD | WD | |
15 | Eric Contreras | 11 | 85 | WD | WD | WD | |
16 | Richard Felce | 11 | 89 | 89 | 67 | ||
17 | Hugo Nico Lazarde | 13 | 89 | 89 | 63 | ||
18 | Jose Acevedo | 14 | 89 | 89 | 61 | ||
19 | Alfredo A. Rios Aleman | 16 | 89 | 89 | 57 | ||
20 | Luis Soto Moreno | 11 | 90 | 90 | 68 | ||
21 | Atilio Pineda | 13 | 90 | 90 | 64 | ||
22 | Gustavo Gutierrez | 11 | 91 | 91 | 69 | ||
23 | Eduardo Villasmil | 12 | 91 | 91 | 67 | ||
24 | Javier Jose Ojer | 12 | 91 | 91 | 67 | ||
25 | Juan Carlos Perez | 15 | 91 | 91 | 61 | ||
26 | Alexander Meza | 14 | 92 | 92 | 64 | ||
27 | Eduardo Galvan | 14 | 93 | 93 | 65 | ||
28 | Luis Rubio | 14 | 93 | 93 | 65 | ||
29 | Andres Marquez | 15 | 93 | 93 | 63 | ||
30 | Ignacio Perozo | 14 | 93 | 93 | 65 | ||
31 | Fabio Zolofra | 17 | 94 | 94 | 60 | ||
32 | Niccio Vargas | 15 | 95 | 95 | 65 | ||
33 | Franknir Paez Diaz | 15 | 95 | 95 | 65 | ||
34 | Jaime Montenegro | 14 | 96 | 96 | 68 | ||
35 | Jose Galiz | 12 | 98 | 98 | 74 | ||
36 | Humberto Acevedo | 16 | 98 | 98 | 66 | ||
37 | Eduardo M. Rodriguez V. | 13 | 99 | 99 | 73 | ||
38 | Jose Atencio | 16 | 103 | 103 | 71 | ||
39 | Gustavo Abudei | 16 | 103 | 103 | 71 | ||
40 | Francisco Camacaro | 11 | 120 | 120 | 98 | ||
41 | Rafael J. Rodriguez | 13 | WD | WD | WD | WD |
3RA Categoría
Jugador | HCP | 1RA | 2DA | TOTAL | NETO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Diaz | 17 | 84 | 89 | 173 | 139 | 1º GROS |
2 | Carlos Garcia | 17 | 83 | 90 | 173 | 139 | 2º GROS |
3 | Juan Lobelo | 17 | 90 | 86 | 176 | 142 | 1º NETO |
4 | Audi Nuñez | 20 | 91 | 93 | 184 | 144 | 2º NETO |
5 | Bernardo E. Ferreira | 18 | 91 | 92 | 183 | 147 | |
6 | Carlos Hernandez | 17 | 91 | 92 | 183 | 149 | |
7 | Remulo Romero | 20 | 89 | 100 | 189 | 149 | |
8 | Alfredo Urdaneta | 17 | 87 | 99 | 186 | 152 | |
9 | Enrique Romero | 16 | 90 | 95 | 185 | 153 | |
10 | Ricardo Rincon | 17 | 89 | 98 | 187 | 153 | |
11 | Camilo Blandon | 19 | 91 | 102 | 193 | 155 | |
12 | Mauricio Mansilla | 19 | 89 | 106 | 195 | 157 | |
13 | Leonardi Pardi | 17 | 92 | 101 | 193 | 159 | |
14 | Luis Servigna | 17 | 89 | 106 | 195 | 161 | |
15 | Jose E. Rincon | 17 | 86 | 999 | 1085 | 1051 | |
16 | Anibal Vilchez | 17 | 92 | 92 | 75 | ||
17 | Carlos Alvarez | 19 | 92 | 92 | 73 | ||
18 | Carlos Salazar | 18 | 92 | 92 | 74 | ||
19 | Fernando Rodriguez | 20 | 92 | 92 | 72 | ||
20 | Julio Alvarez (H) | 18 | 93 | 93 | 75 | ||
21 | Ricardo Jose Paz | 18 | 93 | 93 | 75 | ||
22 | Alejandro Leon | 17 | 93 | 93 | 76 | ||
23 | Edixio Gallardo | 17 | 94 | 94 | 77 | ||
24 | Lester Silva | 20 | 96 | 96 | 76 | ||
25 | Paul Romero | 21 | 96 | 96 | 75 | ||
26 | Francisco Morao | 16 | 96 | 96 | 80 | ||
27 | Daniel Villasmil | 18 | 97 | 97 | 79 | ||
28 | Cesar Mendoza | 22 | 97 | 97 | 75 | ||
29 | Marwan Saab | 19 | 98 | 98 | 79 | ||
30 | Jaime Barroso | 19 | 98 | 98 | 79 | ||
31 | Williams Gonzalez | 20 | 98 | 98 | 78 | ||
32 | Abrahan Morao | 18 | 99 | 99 | 81 | ||
33 | Jose Varela | 18 | 102 | 102 | 84 | ||
34 | Edgar Monserratte | 17 | 104 | 104 | 87 | ||
35 | Artie Rodriguez | 20 | 105 | 105 | 85 | ||
36 | Luis Charizia | 21 | 116 | 116 | 95 | ||
37 | Otto Rodriguez | 21 | 118 | 118 | 97 | ||
37 | Carlos Nones | 17 | WD | WD | WD | WD | |
38 | Jose Sucre | 19 | WD | WD | WD | WD | |
39 | Douglas Gonzalez | 20 | WD | WD | WD | WD |
4TA Categoría
Jugador | HCP | 1RA | 2DA | TOTAL | NETO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dumas Tua | 25 | 89 | 99 | 188 | 138 | 1º GROS |
2 | Carlos Garcia B | 22 | 90 | 98 | 188 | 144 | 2º GROS |
3 | Richard Morales | 25 | 93 | 101 | 194 | 144 | 1º NETO |
4 | Nicolas Dàlessandro | 24 | 96 | 96 | 192 | 144 | 2º NETO |
5 | Jose Virla | 22 | 100 | 96 | 196 | 152 | |
6 | Carlos E. Suarez F. | 23 | 95 | 102 | 197 | 151 | |
7 | Edgar Valderrama | 26 | 100 | 108 | 208 | 156 | |
8 | Samuel Arenas | 26 | 100 | 109 | 209 | 157 | |
9 | Raul Saavedra | 26 | 100 | 110 | 210 | 158 | |
10 | Gustavo Melendez | 24 | 101 | 109 | 210 | 162 | |
11 | Rodolfo Zielinski | 22 | 100 | WD | WD | WD | |
12 | Hermogenes Rubio | 22 | 102 | WD | WD | WD | |
13 | Jesus Augusto Romero | 23 | 102 | 102 | 79 | ||
14 | Lino Rincon | 23 | 102 | 102 | 79 | ||
15 | Roberto Vargas | 24 | 102 | 102 | 78 | ||
16 | Douglas E. Cardenas A. | 25 | 103 | 103 | 78 | ||
17 | Italo Genesis | 22 | 104 | 104 | 82 | ||
18 | Dirimo Gonzalez | 26 | 104 | 104 | 78 | ||
19 | Luis Perozo | 26 | 104 | 104 | 78 | ||
20 | Miguel Rincon | 26 | 105 | 105 | 79 | ||
21 | Juan Oliveira | 24 | 107 | 107 | 83 | ||
22 | Alejandro Loria Noria | 24 | 108 | 108 | 84 | ||
23 | Jose Gomez | 24 | 108 | 108 | 84 | ||
24 | Alberto Suarez | 26 | 108 | 108 | 82 | ||
25 | Ricardo A Yarjour S. | 24 | 109 | 109 | 85 | ||
26 | Aldo Ibarlucea | 26 | 110 | 110 | 84 | ||
27 | Alberto Maldonado | 26 | 111 | 111 | 85 | ||
28 | Jorge Salazar | 26 | 113 | 113 | 87 | ||
29 | Gonzalo Rodriguez | 26 | 115 | 115 | 89 | ||
30 | Jesus Silva | 26 | 115 | 115 | 89 | ||
31 | Carlos Garcia M. | 24 | 116 | 116 | 92 | ||
32 | Carlos Gutierrez | 26 | 116 | 116 | 90 | ||
33 | Rafael Molina | 26 | 117 | 117 | 91 | ||
34 | Pedro Gutierrez | 26 | 118 | 118 | 92 | ||
35 | Elias Campos | 23 | 119 | 119 | 96 | ||
36 | Arturo Garcia | 26 | 125 | 125 | 99 | ||
37 | Julio Rosales | 26 | 131 | 105 | |||
38 | Luis Machado | 24 | DQ | DQ | DQ | DQ | |
39 | Javier Lainez Vicente | 22 | WD | WD | WD | WD | |
40 | Sergiolui Sosa Pinzan | 22 | WD | WD | WD | WD |
Senior
Jugador | HCP | 1RA | 2DA | TOTAL | NETO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Eliopoulus | 8 | 81 | 80 | 161 | 145 | 1º GROS |
2 | Carlos Salas | 8 | 79 | 83 | 162 | 146 | 2º GROS |
3 | Hilmer Queipo | 11 | 79 | 87 | 166 | 144 | 1º NETO |
4 | Carlos Ferrer | 23 | 97 | 96 | 193 | 147 | 2º NETO |
5 | Jose Manuel Viña | 13 | 81 | 92 | 173 | 147 | |
6 | Luis Gutierrez | 11 | 87 | 86 | 173 | 151 | |
7 | Ivan Pirela | 15 | 85 | 97 | 182 | 152 | |
8 | Andres Vargas | 28 | 111 | 123 | 234 | 178 | |
9 | Jorge Marquez | 14 | 89 | 89 | 61 |