Horarios de Salida 4ta Ronda IX Abierto Sambil
Horarios de Salida 4ta Ronda IX Abierto Sambil
Domingo 9 de Diciembre 2012, TEE 1
Grupo | Hora | Cat | Jugador | Al Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | S S S | GEORGES ELIOPOULOS HILMER QUEIPO ALEXIS PEREZ BARRIOS | 10 12 13 | 82 84 85 | 82 84 85 | |||
2 | 7:40 | 1RA 1RA | JHONNY A. HERNANDEZ V. BERNARDO INAMOTO | 47 46 | 83 85 | 89 86 | 91 91 | 263 262 | |
3 | 7:50 | 1RA 1RA | DANIEL WOGINIAK R. JUAN CARLOS PIRELA | 46 45 | 88 84 | 86 89 | 88 88 | 259 257 | |
4 | 8:00 | 1RA 1RA 1RA | JORGE BRICEÑO ANDRES R. URDANETA HENRI URDANETA | 43 41 36 | 91 80 82 | 78 89 87 | 90 88 83 | 259 257 252 | |
5 | 8:10 | 1RA 1RA CAMP | HUGO N. LAZARDE F. JOSE POLANIA NERIO ACOSTA | 34 32 29 | 85 87 81 | 85 80 77 | 80 81 87 | 250 248 245 | |
6 | 8:20 | CAMP 1RA 1RA | ANDRES E. PEÑA I. GERARDO ONTIVEROS HENDRICK A. ALVAREZ | 27 26 24 | 79 81 80 | 81 82 82 | 83 79 78 | 243 242 240 | |
7 | 8:30 | 1RA CAMP CAMP | MANUEL BADELL GUSTAVO MORENO A. Jr. WILFREDO SANCHEZ M. | 24 21 20 | 78 80 77 | 85 76 79 | 77 81 80 | 240 237 236 | |
8 | 8:40 | CAMP PRO CAMP | JUAN CARLOS BRINGAS LUIS ROJAS OSCAR E. ZAPATA | 18 13 11 | 83 78 80 | 74 71 78 | 77 80 69 | 234 229 227 | |
9 | 8:50 | PRO CAMP PRO | JOSE CABELLO JEFRED VILLALOBOS RAFAEL GUERRERO | 10 10 9 | 77 77 74 | 71 74 76 | 78 75 75 | 226 226 225 | |
10 | 9:00 | PRO PRO PRO | VICENTE TERAN DENIS MENEGHINI JUAN NUTT | 8 8 8 | 77 77 70 | 72 73 80 | 75 74 74 | 224 224 224 | |
11 | 9:10 | PRO CAMP CAMP | CARLOS CASTRO EZEQUIEL PRIETO R. RODOLFO ESCALERA G. | 7 7 6 | 72 75 77 | 77 75 67 | 74 73 78 | 223 223 222 | |
12 | 9:20 | PRO PRO PRO | RICHARD ROJAS JUAN C. BERASTEGUI JOSE DANIEL ORTEGA | 6 5 4 | 69 75 73 | 77 73 73 | 76 73 74 | 222 221 220 | |
13 | 9:30 | PRO PRO PRO | WILFREDO GIL JOSE MONTERO OTTO SOLIS | 1 -1 -2 | 72 76 73 | 70 69 71 | 75 70 70 | 217 215 214 | |
14 | 9:40 | PRO PRO PRO | DANIELE CABRILES ALFREDO ADRIAN CIPRIANO CASTRO | -3 -7 -7 | 63 67 67 | 78 70 74 | 72 72 68 | 213 209 209 |
Domingo 9 de Diciembre 2012, TEE 10
Grupo | Hora | Cat | Jugador | Al Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | S S S | ULISES URDANETA JESUS A. PIEDRA T. CHARLIE GUERRA | 13 13 13 | 85 85 85 | 85 85 85 | |||
2 | 7:40 | S S S | CARLOS HERNANDEZ EDUARDO MEDINA IVAN PIRELA | 13 14 14 | 85 86 86 | 85 86 86 | |||
3 | 7:50 | S S S | BILLY LAM GUSTAVO AMAYA GUSTAVO MELENJDEZ | 18 20 29 | 90 92 101 | 90 92 101 | |||
4 | 8:00 | 2DA 2DA | EDUARDO GALBAN LUIS WANDERLINDER | 3 8 | 75 80 | 75 80 | |||
5 | 8:10 | 2DA 2DA | DARIO URDANETA JORGE MARQUEZ | 9 9 | 81 81 | 81 81 | |||
6 | 8:20 | 2DA 2DA 2DA | JULIO MARTINEZ JR EMILIO GALBAN RODOLFO ARTEAGA | 10 11 11 | 82 83 83 | 82 83 83 | |||
7 | 8:30 | 2DA 2DA 2DA | ALBERTO CORTEZ MICHELLE ROCCA LUIS TOVAR | 11 12 13 | 83 84 85 | 83 84 85 | |||
8 | 8:40 | 2DA 2DA 2DA | ANIBAL VILCHEZ JUAN D. SCHOLETTER ANGEL MEDRANO | 13 13 13 | 85 85 85 | 85 85 85 | |||
9 | 8:50 | 3RA 3RA 3RA | JUAN D. ORDOÑEZ JOSE SUCRE LEONARDO PARDI | 12 12 16 | 84 84 88 | 84 84 88 | |||
10 | 9:00 | 3RA 3RA 3RA | MAURICIO MANSILLA LESTER SILVA JULIO PAVAN | 17 19 19 | 89 91 91 | 89 91 91 | |||
11 | 9:10 | 3RA 3RA 3RA | JESUS A. ROMERO DOUGLAS GONZALEZ DIOGENES H. ESTEVES S. | 19 21 21 | 91 93 93 | 91 93 93 | |||
12 | 9:20 | 4TA 4TA 4TA | JOSE LUIS MATA JESUS AUG. ROMERO VICTOR COLMENAREZ | 22 22 24 | 94 94 96 | 94 94 96 | |||
13 | 9:30 | 4TA 4TA 4TA | JORGE SALAZAR DIMAS PEREZ ALFONZO ORDOÑEZ | 26 26 27 | 98 98 99 | 98 98 99 | |||
14 | 9:40 | 4TA 4TA 4TA | ALMEDO CRUZ JOSE JAVIER BAUZA M. DIMAS WEFFER | 28 29 29 | 100 101 101 | 100 101 101 |