Horarios de salida día Sábado – II Abierto Sambil Juvenil de Golf
A continuación encontrarán los horarios de salida del día sábado del II Abierto Sambil Juvenil de Golf «Copa Eduardo Pérez París» que se llevará a cabo del 30 de mayo al 1º de junio en el Valle Arriba Golf Club.
Horario de Salida TEE 1
No. | Horario | Club | Jugadores | Cat | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:30 a. m. | VAGC VAGC JGC | Max Vasquez Rodrigo I. Rivas Hector Castillo | Infantil C Infantil C Infantil C | 103 97 96 | 103 97 96 | |
2 | 8:40 a. m. | LCC IZCC LSGC | Santiago Bianchi Nicolas Molero Abelardo Rocha | Infantil C Infantil C Infantil C | 96 93 90 | 96 93 90 | |
3 | 8:50 a. m. | MCC LCC IZCC | Ivan Moreno Juan F. Perez-Canto Daniel Mena | Infantil C Infantil C Infantil C | 84 84 74 | 84 84 74 | |
4 | 9:00 a. m. | IZCC IZCC LSGC | Isabella T. Medero Cristina Garcia María M. Tablante | Infantil C Infantil D Infantil C | 97 92 86 | 97 92 86 | |
5 | 9:10 a. m. | CSV IZCC VAGC | Isabella Flores Andrea González Sofia I. Rivas | Infantil C Infantil C Infantil C | 85 85 80 | 85 85 80 | |
6 | 9:20 a. m. | IZCC IZCC CSV | Ana S. Soto Tatiana Ruesta Ivanna Flores | Infantil D Infantil D Infantil D | 87 80 79 | 87 80 79 | |
7 | 9:30 a. m. | VAGC IZCC LCGC | Diego A. León Alejandro Rivas Alejandro Iglesias | Infantil D Infantil D Infantil D | 84 83 83 | 84 83 83 | |
8 | 9:40 a. m. | LCC LSGC JGC | Ibrahim Garcia Alejandro Gutierrez Jofiel Delgado | Infantil D Infantil D Infantil D | 83 82 82 | 83 82 82 | |
9 | 9:50 a. m. | VAGC IZCC IZCC | Sebastián Salazar Sebastian A. Martinez Andres Martinez | Infantil D Infantil D Infantil D | 81 80 80 | 81 80 80 | |
10 | 10:00 a. m. | IZCC LCC LCC | Diego Garcia Ignacio Zapata Diego Guia | Infantil D Infantil D Infantil D | 80 79 78 | 80 79 78 | |
11 | 10:10 a. m. | JGC IZCC IZCC | Melissa Guerra Lucia Rivas Paola Gutierrez | Pre-Juvenil Juvenil Pre-Juvenil | 104 99 97 | 95 93 95 | 199 192 192 |
12 | 10:20 a. m. | FVG LSGC JGC | Pamela Cabrera Camila Marquez Sharon Holczer | Pre-Juvenil Juvenil Juvenil | 89 94 93 | 93 86 84 | 182 180 177 |
13 | 10:30 a. m. | SMCC GCC IZCC | Cristina E. Galban Manuela Cuenod Ana V. Soto | Juvenil Juvenil Juvenil | 83 81 83 | 83 82 77 | 166 163 160 |
14 | 10:40 a. m. | IZCC LCC LCC | Maria F. Neira Claudia Perazzo Vanessa Gilly | Juvenil Juvenil Juvenil | 76 78 73 | 79 75 71 | 155 153 144 |
15 | 10:50 a. m. | MCC LCC LCC | Guillermo Prince Santiago Guevara Ignacio Tineo | Juvenil Juvenil Juvenil | 87 92 90 | 94 87 80 | 181 179 170 |
16 | 11:00 a. m. | IZCC IZCC LCC | Sebastian A. Gonzalez Enrique Mena Santiago Rodriguez | Pre-Juvenil Pre-Juvenil Juvenil | 81 87 81 | 87 81 86 | 168 168 167 |
17 | 11:10 a. m. | LCC LCC LCC | Diego A. Herrera Rafael Barrios Jr. Erick G. Perez | Pre-Juvenil Pre-Juvenil Juvenil | 82 79 82 | 83 83 79 | 165 162 161 |
18 | 11:20 a. m. | IZCC LCC LCC | Miguel Llamoza Felipe Rodriguez Ruben Huiza | Pre-Juvenil Juvenil Pre-Juvenil | 80 76 72 | 78 80 83 | 158 156 155 |
19 | 11:30 a. m. | VAGC VAGC IZCC | Carlos M. Luengo Alejandro Hernandez Diego Machado | Pre-Juvenil Juvenil Pre-Juvenil | 77 77 77 | 78 78 77 | 155 155 154 |
20 | 11:40 a. m. | LCC LCC GCC | Francisco Silva Jorge D. Abreu Samuel Rached | Juvenil Juvenil Pre-Juvenil | 78 79 74 | 75 73 75 | 153 152 149 |
21 | 11:50 a. m. | VAGC SMCC BGC | Rocco Saraceni Jose M. Ramirez Jose M. Carletta | Pre-Juvenil Juvenil Pre-Juvenil | 73 70 71 | 74 74 73 | 147 144 144 |
22 | 12:00 p. m. | IZCC GCC VAGC | Diego A. Neira Gerardo J. Alemany Virgilio Paz | Pre-Juvenil Juvenil Juvenil | 72 73 65 | 72 71 67 | 144 144 132 |
Horario de Salida TEE 10
No. | Horario | Cliub | Jugadores | CAT | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 a. m. | VAGC VAGC VAGC | Adriana Recao Irene Martinez Cristina Martinez | Infantil B Infantil B Infantil B | 63 57 55 | 63 57 55 | ||
2 | 7:40 a. m. | IZCC VAGC VAGC | Nicole Escalera Rebeca Ruiz Annabella Beaujon | Infantil B Infantil B Infantil B | 52 50 44 | 52 50 44 | ||
3 | 7:50 a. m. | VAGC VAGC | Alejandro Betancourt Lucas Vasquez | Infantil B Infantil B | 62 56 | 62 56 | ||
4 | 8:00 a. m. | VAGC VAGC IZCC | Adolfo Martinez Gaetano Ingoglia Gabriel M. Martin | Infantil B Infantil B Infantil B | 56 54 53 | 56 54 53 | ||
5 | 8:10 a. m. | IZCC IZCC IZCC | Santiago Martinez Rafael E. Soto Carlos A. Dugarte | Infantil B Infantil B Infantil B | 51 45 44 | 51 45 44 | ||
6 | 8:20 a. m. | SMCC LCC JGC | Jose J. Georges Andres Garcia Luis C. Ortega | Infantil B Infantil B Infantil B | 43 39 37 | 43 39 37 | ||
7 | 8:30 a. m. | VAGC IZCC | Sofia Platas Miranda Medero | Infantil A Infantil A | 30 29 | 30 29 | ||
8 | 8:40 a. m. | VAGC VAGC IZCC | Ignacio Beaujon Rodrigo Alvarez Diego Dugarte | Infantil A Infantil A Infantil A | 28 26 26 | 28 26 26 | ||
9 | 8:50 a. m. | CSV VAGC FVG | Juan P. Reyes Rodrigo A. Recao Samuel Jordan | Infantil A Infantil A Infantil A | 25 25 25 | 25 25 25 |