Información y Draw de Salida Segundo Torneo de Golf Fundación CVC a Beneficio de la Fundación Amblema
¡Amigos Golfistas!
De antemano les queremos agradecer su participación en el Segundo Torneo de Golf Fundación Cámara Venezolana de la Construcción a Beneficio de la Fundación Amblema.
Una noble causa cuyo objetivo es beneficiar a la población más vulnerable a través de la educación.
Los esperamos:
- Modalidad: Scramble por equipo ( 4 personas )
- Shot Gun: 7:30 am
- Fecha: jueves 31 de octubre 2019
- Costo de la inscripción: 50$
- Lugar: Caracas Country Club
- Desayuno: a partir de las 6:00 am
Para aquellas personas que no han cancelado aún tendremos una mesa especial para recibir los pagos
Hoyo | Nombre y Apellido | HCP | Hoyo | Nombre y Apellido | HCP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – A | Irwin Perret Ignacio Sosa Pedro Sosa M. Alfredo Borjas | 6.4 | 1 – B | Lawrence Dow Renato Barzotti Virgilio Paz Gerardo Montalti | 7.5 | |
3 – A | Pablo Andres Gonzalez Vicente Issa Alejandro Grateron Diego Zubillaga | 2.6 | 3 – B | Hector Dominguez Luis Guinand Claudio Rivas Guillermo Hernandez | 6.3 | |
4 – A | Juan Carlos Sanchez Miguel Dario Peñalver G Marco Salazar Carlos Cordico | 6.9 | 4 – B | Pedro Valdes Juan Linares Leopoldo Gomez Alberto Ramos | 0 | |
6 – A | Moises Abadi Alberto Krygier Luis Iriza Chinsuk Oh | 7.9 | 6 – B | Miguel Marchena Eduardo Brillemburg Oscar Abad Rafael Zubillaga | 7.1 | |
7 – A | 7 – B | |||||
8 – A | 8 – B | |||||
9 – A | Julio de Brigard M. Jose Manuel Vargas Jose Campisi Carlos Quero Luis de Sousa | 8.9 | 9 – B | Carlos Urbina Luis Torres Carlos Urbina | 6.9 | |
10 – A | Oscar Bazzaro Francismo Palma Guillermo Colimodio Francis Fornino | 5.8 | 10 – B | Maria G Baumeister Patricia Torrealba Maria A Torrealba Dolores Saez | 9.9 | |
12 – A | Johann Schnell Villa Remulo Romero Leopoldo Molina Luis Felipe Nebreda Alejandro Cappellin | 7.9 | 12 – B | Roberto Dos Santos Javier Rodriguez Nagib Samman | 8.5 | |
13 – A | 13 – B | |||||
14 – A | Gilbert Dao Juan Miguel Otero Jorge Ruiz del Vizo Juan Manuel Otero | 4.6 | 14 – B | |||
15 – A | Juan Pablo Sotillo Ramon E Mendoza Gaston Gimenez Leonidas R Orellana | 5.5 | 15 – B | |||
17 – A | Francisco Colella Carlos Fernandez Vincenzo Procaccio Vito Procaccio | 11.7 | 17 – B | Luis Guareschi Luis Castillo Rafael de Lima Eduardo Renda | 5.7 | |
18 – A | Rafael Torrealba Anibal Pardo Jon Barriola Juan Da Silva | 6.3 | 18 – B | Jose Vicente Gutierrez Agustin Gabaldon Victor Madureri Enrique Madureri | 10.8 |
Aquí tienen unos videos para que puedan ver con más detalle lo que significa Amblema.