Larrazábal líder por dos para la final
Este viernes se jugó la segunda ronda del Abierto de Barquisimeto que dejó a todos los clasificados para la gran final, incluyendo a 25 profesionales.
Una reñida competencia se vivió en los 18 hoyos del Barquisimeto Golf Club. “La cancha está difícil”, “hay mucho viento”, “presentaron la cancha de la mejor manera”; son algunas de las expresiones que se escucharon de los participantes. En los hoyos finales, el nerviosismo común de los que están cerca de la cifra del corte (jugadores que no pasan a jugar la final del sábado).
Los jueces de la Federación Venezolana de Golf y la PGA Venezuela, con poco trabajo técnico, pero con mucho trabajo organizativo y de resultados; seguían de cerca la competencia. Cada jugador, al terminar sus 18 hoyos, revisaba la cartelera para ver cómo se movían las cifras del evento. EL público colmo las instalaciones del Barquisimeto Golf Club, para, como era de esperarse aupar a los locales. Denis Meneghini, Elio Trujillo, Diego Tamayo, acapararon las preferencias.
Desde muy tempranos comenzaron a salir las damas, a partir de las 11:00 saltaron a la cancha los profesionales con más opciones de alcanzar el top 10. Al final de la tarde se definió todo. 12 jugadores de cada categoría amateur pasaron a la gran final (Damas, Campeonato, Primera, Segunda, Tercera y Ejecutiva).
De los profesionales, 25 lograron el pase para disputar la bolsa final del gran Abierto de Barquisimeto. A continuación las posiciones después de jugar 36 hoyos de clasificación:
Prensa
Barquisimeto Golf Club
Resultados:
Damas:
María Fernanda Traboulsi | 162 |
Rosa Fariña | 199 |
Arlene González | 201 |
Fabiana Cardozo | 206 |
Dioskaiza Falcón | 210 |
Mirian Gafaro | 210 |
Zulay Pérez | 210 |
Mariana Cordero | 217 |
Maritza Vega | 218 |
Zuleima Pischiutta | 222 |
Ninoska Martín | 229 |
Dolly Russo | 239 |
Scratch:
Alejandro Restrepo | 142 |
Alejandro Perazzo | 147 |
Daniel Rivas | 148 |
Juan Sanz | 149 |
Arturo Quintero | 154 |
José Chagín | 154 |
Ricardo Sucre | 155 |
Gustavo Tineo | 156 |
Ocatvio Baralt | 156 |
Ernesto Martínez | 156 |
Simón Maury | 157 |
Raúl Acevedo | 157 |
Primera:
Hendrik Álvarez | 161 |
Juan Torres | 166 |
José Polaina | 166 |
Vinicio García | 166 |
Eduardo Acosta | 168 |
Rodolfo Barroeta | 168 |
Hernán Salazar | 169 |
Giuseppe Lombardo | 169 |
Daniel Túa | 169 |
Victor Tortolero | 169 |
Calixto Armas | 169 |
José Viloria | 170 |
Pro:
Diego Larrazabal | 139 |
Juan Carlos Berastegui | 141 |
José Daniel Ortega | 142 |
Denis Meneghini | 143 |
Felipe Velasquez | 143 |
Cipriano Castro | 144 |
Danielle Cabriles | 145 |
David Burgos | 145 |
Ricardo Lyon | 145 |
Carlos Castro | 146 |
Gerardo Loroima | 146 |
Gustavo Hernández | 148 |
Elio Trujillo | 148 |
Juan Lazo | 148 |
Vicente Terán | 149 |
Richard Rojas | 150 |
Raúl Sanz | 150 |
Otto Solis | 151 |
David Aguilar | 151 |
Fabio Aguilar | 151 |
Willy Fernández | 151 |
Ricardo Mendez | 151 |
Wilfredo Gil | 152 |
Luis Rojas | 152 |
Juan Sotillo | 152 |
Rafael Adalfio | 152 |
Fotos Hector Segura.