Miguel Martínez se despega en la punta (-10)
En el Campeonato Nacional de Profesionales
Desde las 7:00 de la mañana se dieron cita en el Caracas Country Club los 51 profesionales participantes en la justa deportiva con más tradición en nuestro país, el Campeonato Nacional de profesionales, que arrancó liderado por Miguel Martínez con cuatro bajo el par del campo.
Martínez no abandonó la punta y aumentó su ventaja a siete golpes, logrando descontar seis más al gramado del Caracas Country Club, con birdies en los hoyos 3, 9, 14,15,16 y 17 y una tarjeta libre de bogeys, en un campo que se presentó difícil para el resto de los participantes.
“Una vuelta muy sólida, me fue muy bien con el putt en los greens que cada día presentan más dificultad. El campo hay que jugarlo con mucha paciencia. Tuve la oportunidad de ‘potear’ en algunos hoyos bajando pero es muy difícil. Me siento muy bien y concentrado pero todavía esto no termina, hay muy buenos jugadores en el campo y hay que ser un poco mas agresivo mañana” comentó Martínez, dos veces ganador de este torneo.
La segunda plaza la ocupa el profesional Denis Meneghini, con rondas de 70 y 69 para totalizar -3. A la tercera posición subió el profesional Richard Rojas luego de hacer -1 el día de hoy para quedar 9 golpes por detrás del líder. Cipriano Castro se ubicó en la cuarta plaza, luego de hacer la segunda mejor ronda del día (67) para estar en par de cancha empatado con Daniel Escalera.
Solo tres jugadores terminaron bajo el par del campo, en un corte del torneo que terminó en +4, pasando 16 profesionales para las dos rondas finales.
El día de mañana a las 8:00 a.m. se darán cita los exponentes del golf rentado para competir por el titulo mas tradicional que data de 1964, con una bolsa a repartir de Bs.300.000. El XXXVI Campeonato Nacional de Profesionales Copa Bancaribe, cuenta además con el apoyo y patrocinio de JW Marriott, Hotel Renaissance Caracas, Marriott Venezuela Playa Grande, The Ritz Carlton Aruba, Samsung, Fletes Gag, LAN, Bariloche, Fundacion Merand, Sport Elite, Samsung y Unión Radio.
Ganadores Campeonato Nacional de Profesionales
Año | Nombre y Apellido | Club | Score |
---|---|---|---|
1964 | FRANCISCO GONZALEZ | CCC | 294 |
1965 | TEOBALDO PEREZ | VGC | 280 |
1966 | TEOBALDO PEREZ | CCC | 285 |
1967 | TEOBALDO PEREZ | LCC | 288 |
1968 | FRANCISCO GONZALEZ | VGC | 286 |
1969 | TEOBALDO PEREZ | CCC | 282 |
1970 | JAVIER SANCHEZ | MCC | 294 |
1971 | RAMON MUÑOZ | LCC | 281 |
1972 | RAMON MUÑOZ | VGC | 267 |
1973 | TOMAS FONSECA | BGC | 293 |
1974 | EMILIO GALBAN | MCC | 286 |
1975 | RAMON MUÑOZ | CCC | 287 |
1976 | RAMON MUÑOZ | BGC | 291 |
1977 | RAMON MUÑOZ | BGC | 285 |
1978 | RAMON MUÑOZ | LCC | 282 |
1979 | RAMON MUÑOZ | VGC | 276 |
1980 | JULIAN SANTANA | JGC | 277 |
1981 | RAMON MUÑOZ | VGC | 274 |
1982 | RAMON MUÑOZ | LCC | 284 |
1983 | RAMON MUÑOZ | CCC | 289 |
1984 | EDUARDO MIARTUS | VGC | 274 |
1985 | CLAUDIO MUSKUS | MCC | 293 |
1986 | RAMON MUÑOZ | VGC | 277 |
1987 | RAMON MUÑOZ | JGC | 279 |
1988 | RAMON MUÑOZ | VGC | 274 |
1990 | RAMON MUÑOZ | VGC | 277 |
1991 | RAMON MUÑOZ | VGC | 266 |
1993 | MIGUEL MARTINEZ | MGC | 289 |
1994 | RAMON MUNOZ | VGC | |
1995 | HENRIQUE LAVIE | LCC | 269 |
1996 | JUAN NUTT | LCC | 275 |
2007 | DIEGO LARRAZABAL | LCC | 205(*) |
2008 | MAURICIO MOLINA | Invitado | 272 |
2009 | MIGUEL MARTINEZ | 266 | |
2010 | JHONATTAN VEGAS | 259 | |
2011 | ALEJANDRO GARMENDIA | 269 | |
(*) Jugado a 54 hoyos |