Venezolano Restrepo gana XIII Internacional San Andrés
Culminó exitosamente el XIII Campeonato Internacional Infantil San Andrés en Bogotá, con la victoria del venezolano Gabriel Restrepo en la máxima categoría y por 15 golpes de ventaja sobre su más cercano seguidor, mientras que en Femenino triunfó Isabela Soto (Rincón)
Caracas, Venezuela – 20 de julio de 2013 – Al culminar el tradicional e importante XIII Campeonato Internacional de Golf Infantil en San Andrés Golf Club el pasado 18 de agosto, jugándose cuatro categorías en masculino y tres en femenino para 54 hoyos de competencia medal play.
En la máxima Categoría 1A, destacó el venezolano Gabriel Andrés Restrepo (LAGC) quien con un una excelente primera ronda de 59 gross pudo registrar un magnífico score total de 191 (59-67-65), por 15 puntos de ventaja sobre el segundo que ocupó el local Santiago Aya Velázquez (CC de Bogotá) con 206 (65-70-71), quedando en el 3er lugar James Andrew Spaulding (CC Los Lagartos). En femenino Categoría 1A, prevaleció Isabela Soto Valenzuela (Rincón) con 213 (74-69-70), por seis golpes de ventaja sobre el segundo de María Paula Duarte (Sabana) con 219 (76-72-71), dejando en el 3er lugar a Valentina Trujillo (San Andrés) con 222 (67-74-81).
En la Categoría 2A Masculino, obtuvo el primer lugar Simón Burgos (Arrayanes) con 202 (65-68-69) por 12 puntos sobre el 2do lugar de Carlos Andrés Hernández Hernández (Serrenzuela) con 214 (71-73-70), ocupando el 3er lugar el de Venezuela, Miguel Ángel Llamoza (Izcaragua CC) con 220 (71-78-71). En femenino, el 1er lugar fue para Sara Meneses Pineda (San Andrés) con 226 (75-77-74), por diez sobre el 2do de Luz María Ardila (Pueblo Viejo) con 236 (76-82-78), y en el 3ro Manuela Solórzano Gómez (Miramar) con 238 (77-81-80).
En la Categoría 3A Masculino, Fabio Esteban Granados Lozada (Independiente) registró 228 seguido de Alejandro Hernández Espinoza (Camp. Ibagué) con 233 y en el 3ro Nicolás Cepeda Ramos (Pueblo Viejo) con 234. En femenino, lideró Mariana Rodríguez Chávez con 228, 2do Luciana Ambrosio (Aposentos) con 262, al igual que Daniela Perdigón (Aposentos).
En la Categoría 4A Masculino, quedó el 1er lugar Juan Tomás Granados Lozada (Independiente) con 237, en el 2do lugar Antonio García (Aposentos) con 250 y en el 3ro Luciano Politi López (San Andrés) con 267.
Venezuela contó con dos representantes, Gabriel Restrepo (LAGC) y Miguel Llamozas (IZCC), quienes se llevaron
Fuente: FVG
Resultados Gross
1A. CATEGORIA MASCULINO
1 | RESTREPO G GABRIEL ANDRES | VENEZUELA | 59 67 65 | 191 |
2 | AYA VELASQUEZ SANTIAGO COUNTRY | BOGOTA | 65 70 71 | 206 |
3 | SPAULDING ANDREW JAMES | LAGARTOS | 72 69 66 | 207 |
4 | CASTIBLANCO AREVALO NICOLAS | SERREZUELA | 62 74 72 | 208 |
5 | SPAULDING MATHEW STEPHEN | LAGARTOS | 64 69 76 | 209 |
6 | VILLEGAS CORZO JUAN DIEGO | INDEPENDIENTE | 72 72 67 | 211 |
7 | CORTEZ PEÑUELA LUIS ARTURO | SAN ANDRES | 64 66 82 | 212 |
8 | HERNANDEZ FEDERICO | SERREZUELA | 70 73 71 | 214 |
9 | GILITZER CHRISTIAN | INTERNACIONAL | 72 72 71 | 215 |
10 | LEYVA MATEO | SAN ANDRES | 75 76 73 | 224 |
11 | MORENO JUAN SEBASTIAN | INDEPENDIENTE | 74 79 75 | 228 |
12 | SOTO RODRIGUEZ PEDRO DANIEL | LOS BUHOS | 72 87 70 | 229 |
13 | PRIETO JUAN PABLO | HATOGRANDE | 77 82 78 | 237 |
14 | CARRASCAL BONILLA DANIEL | CAMP.IBAGUE | 82 86 73 | 241 |
15 | HERNANDEZ MENDOZA ADRIAN CAMILO | INDEPENDIENTE | 81 85 79 | 245 |
16 | MENDEZ ALDANA SANTIAGO | SAN ANDRES | 87 98 105 | 290 |
2A. CATEGORIA MASCULINO
1 | BURGOS SIMON | ARRAYANES | 65 68 69 | 202 |
2 | HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS ANDRES | SERREZUELA | 71 73 70 | 214 |
3 | LLAMOSA OCHOA MIGUEL ANGEL | VENEZUELA | 71 78 71 | 220 |
4 | RODRIGUEZ ANDRES FELIPE | ARRAYANES | 71 74 82 | 227 |
5 | DONADO DIAZ JUAN JOSE | CAMP.IBAGUE | 77 73 84 | 234 |
6 | SOTO TAUTIVA JUAN MARTIN | INDEPENDIENTE | 86 79 80 | 245 |
7 | HERNANDEZ ESPINOZA SANTIAGO | CAMP.IBAGUE | 80 85 84 | 249 |
8 | SALGADO GAREZON NICOLAS | INDEPENDIENTE | 90 84 77 | 251 |
9 | FLORES JUAN MANUEL | LOS BUHOS | 89 79 87 | 255 |
10 | LOPEZ EMILIO | SAN ANDRES | 82 84 96 | 262 |
11 | CASTRO OVALLE FABIO ANDRES | INDEPENDIENTE | 82 84 102 | 268 |
12 | PINZON PERDOMO NICOLAS | CAMP.IBAGUE | 89 92 94 | 275 |
13 | RUBIO MONROY CARLOS ANDRES | CAMP.IBAGUE | 100 92 86 | 278 |
3A. CATEGORIA MASCULINO
1 | GRANADOS LOZADA FABIO ESTEBAN | INDEPENDIENTE | 78 71 79 | 228 |
2 | HERNANDEZ ESPINOZA ALEJANDRO | CAMP.IBAGUE | 73 79 81 | 233 |
3 | CEPEDA RAMOS NICOLAS | PUEBLO VIEJO | 77 80 77 | 234 |
4 | CARRASCAL BONILLA SERGIO | CAMP.IBAGUE | 77 78 83 | 238 |
5 | MENDEZ ALDANA NICOLAS | SAN ANDRES | 77 93 83 | 253 |
6 | TORO SANTIAGO ALEJANDRO | HATOGRANDE | 81 89 85 | 255 |
7 | RODRIGUEZ JARAMILLO MATIAS | CAMP.IBAGUE | 83 86 92 | 261 |
8 | LOPEZ JERONIMO | SAN ANDRES | 90 92 94 | 276 |
9 | RODRIGUEZ SANTIAGO | ARRAYANES | 118 87 78 | 283 |
4A. CATEGORIA MASCULINO
1 | GRANADOS LOZADA JUAN TOMAS | INDEPENDIENTE | 75 80 82 | 237 |
2 | GARCIA ANTONIO | APOSENTOS | 80 85 85 | 250 |
3 | POLITI LOPEZ LUCIANO | SAN ANDRES | 74 100 93 | 267 |
4 | TRUJILLO SEBASTIAN | SAN ANDRES | 93 104 81 | 278 |
5 | SIMONE LEON | APOSENTOS | 93 85 105 | 283 |
6 | DEAZA MARCHETTI ANDRES | INDEPENDIENTE | 94 85 105 | 284 |
7 | CASTRO OVALLE JUAN ANGEL | INDEPENDIENTE | 100 94 91 | 285 |
8 | QUINTERO LUCAS | INDEPENDIENTE | 99 85 102 | 286 |
9 | OROZCO MARTIN | SAN ANDRES | 96 100 90 | 286 |
10 | FORERO NICOLAS | SAN ANDRES | 120 0 0 | 120 WD |
1A. CATEGORIA FEMENINO
1 | SOTO VALENZUELA ISABELA | RINCON | 74 69 70 | 213 |
2 | DUARTE LEAL MARIA PAULA | SABANA | 76 72 71 | 219 |
3 | TRUJILLO VALENTINA | SAN ANDRES | 67 74 81 | 222 |
4 | ORTIZ ROZO MARIA ISABEL | MILITAR | 70 77 77 | 224 |
5 | RUBIO OSPINA DANIELA | CAMP.IBAGUE | 78 76 75 | 229 |
6 | SANCHEZ CALP MARIANA | GUAYMARAL | 78 71 80 | 229 |
7 | RESTREPO PADILLA TATIANA | MILITAR | 79 83 68 | 230 |
8 | CAMPOS CATALINA | LAGARTOS | 72 77 84 | 233 |
9 | GALLO ALESSANDRA | LAGARTOS | 78 80 76 | 234 |
10 | AÑEZ JUANITA | SAN ANDRES | 95 85 89 | 269 |
2A. CATEGORIA FEMENINO
1 | MENESES PINEDA SARA | SAN ANDRES | 75 77 74 | 226 |
2 | ARDILA LUZ MARIA | PUEBLO VIEJO | 76 82 78 | 236 |
3 | SOLORZANO GOMEZ MANUELA | MIRMAR | 77 81 80 | 238 |
4 | PINEDA HERRERA MARIA GABRIELA | SAN ANDRES | 80 73 88 | 241 |
5 | OROZCO MARTINA | ARRAYANES | 67 90 84 | 241 |
6 | ORTIZ ROZO LAURA SOFIA | MILITAR | 84 84 75 | 243 |
7 | ROJAS ULLOA ISABELA | MILITAR | 79 91 85 | 255 |
8 | MEJIA ARISTIZABAL SILVANA | LAGARTOS | 96 81 83 | 260 |
9 | AMBROSIO ISABELA | APOSENTOS | 85 88 98 | 271 |
10 | FONSECA ISABELA | PUEBLO VIEJO | 91 92 92 | 275 |
11 | TORO ANAMARIA | HATOGRANDE | 88 106 84 | 278 |
12 | CAMPOS CAMILA | LAGARTOS | 112 93 91 | 296 |
3A. CATEGORIA FEMENINA
1 | RODRIGUEZ CHAVEZ MARIANA | CAMP.IBAGUE | 75 81 72 | 228 |
2 | AMBROSIO LUCIANA | APOSENTOS | 80 104 78 | 262 |
3 | PERDIGON DANIELA | APOSENTOS | 93 86 83 | 262 |
4 | SIERRA TORRES GABRIELA | MILITAR | 88 96 78 | 262 |
5 | SILVA LAURA SOFIA | PUEBLO VIEJO | 90 86 92 | 268 |
6 | PIÑEROS SARA | MILITAR | 90 89 97 | 276 |
7 | SANCHEZ LOZANO PAULA MARIA | CAMP.IBAGUE | 90 90 98 | 278 |
8 | POSADA ALDANA MARIANA | PEÑON | 82 98 105 | 285 |
9 | JARAMILLO FLOREZ MANUELA | CAMP.IBAGUE | 98 101 97 | 296 |
10 | ULLOA RESTREPO GABRIELA | MILITAR | 108 101 104 | 313 |
11 | AYA RIVERA GABRIELA | RANCHO | 109 103 102 | 314 |
12 | FORERO MARTINEZ MARIANA | SAN ANDRES | 128 114 110 | 352 |