Venezuela E6 en Damas
Luego del 2do día del Golf en los Juegos Olímpicos Juveniles de Nanjing 2014 en China, Ma Andreína Merchán empata 6to lugar y Pichu García empara puesto 20 faltando un día de juego en la modalidad individual y jornadas mixtas
Nanjing, China, Agosto 20, 2014 (Fairway).- Al concluir el 2do día de las competencias individuales masculinas y femeninas en los II Juegos Olímpicos Juveniles de NANJING 2014, en China, donde participan dos países latinos en ambos géneros que son México y Venezuela de 26, y agregando a Panamá en masculino y Argentina en femenino, en total cuatro países latinos de 32 que participan entre todos las naciones que participan en la primera incursión Olímpica del Golf en su regreso a RÍO 2016.
Las jornadas individuales se juegan Stroke Play a 54 hoyos, y actualmente son lideradas por los siguientes jugadores:
Caballeros
Jugador | 1ra Rd | 2da Rd | Total (Par) | |
---|---|---|---|---|
1. | Viktor Hovland (Noruega) | 68 | 68 | 136 (-8) |
2. | Danthal Boonma (Tailandia) | 67 | 70 | 137 (-7) |
3. | Marcus Kinhult (Suecia) | 66 | 72 | 138 (-6) |
3. | Brett Coletta (Australia) | 66 | 72 | 138 (-6) |
E11. | Iván Cantero Gutiérrez (Esp.) | 70 | 73 | 143 (-1) |
E20. | Jorge García (Venezuela) | 73 | 73 | 146 (+2) |
24. | Aaron Terrazas Morales (Méx.) | 73 | 78 | 151 (+7) |
25. | Marcos Cabarcos (Panamá) | 80 | 74 | 154 (+10) |
Damas
Jugador | 1ra Rd | 2da Rd | Total (Par) | |
---|---|---|---|---|
1. | Soyoung Lee (Surcorea) | 69 | 68 | 137 (-7) |
2. | Supamas Sangchan (Tailandia) | 73 | 66 | 139 (-5) |
2. | Ssu Chia Cheng (Taipei) | 66 | 72 | 139 (-6) |
E6. | Ma Andreína Merchán (Ven.) | 71 | 73 | 144 (E) |
12. | Ma. José Fassi Álvarez (Méx.) | 72 | 75 | 147 (+3) |
13. | Celia Barquín A. (Esp.) | 73 | 75 | 148 (+4) |
25. | Sofía Goicoechea (Argentina) | 75 | 78 | 153 (+9) |
Fuente y fotos: The Second Summer Youth Olympic Games