XIII Abierto Sambil, resultados de la clasificación de las categorías 3ra, 4ta y Damas.
Categoría 3ra
Cat. | Jugadores | Club | Al Par | R1 | R2 | Total |
---|
3RA | Gustavo Dugarte | IZCC | 12 | 83 | | 83 |
3RA | Carlos Suárez | IZCC | 13 | 84 | | 84 |
3RA | Mario Coelho | IZCC | 15 | 86 | | 86 |
3RA | Rodolfo Zienlisky | IZCC | 16 | 87 | | 87 |
3RA | Rubén R. Sepulveda D. | MCC | 16 | 87 | | 87 |
3RA | Williams González | JGC | 17 | 88 | | 88 |
3RA | Antonio J. Calatrava C. | VAGC | 17 | 88 | | 88 |
3RA | Néstor Camacaro | JGC | 19 | 90 | | 90 |
3RA | Nagid J. Eid E. | BGC | 20 | 91 | | 91 |
3RA | Oscar Macía | IZCC | 21 | 92 | | 92 |
3RA | Roberto J. Ruiz H. | JGC | 24 | 95 | | 95 |
3RA | Igor Escalante E. | MRR | 24 | 95 | | 95 |
CORTE |
---|
3RA | José Rafael Contreras D. | IZCC | 25 | 96 | | 96 |
3RA | Carlos Hurtado | IZCC | 26 | 97 | | 97 |
3RA | Sergiolui Sosa Pinzan | VAGC | 27 | 98 | | 98 |
3RA | Leopoldo Pérez | IZCC | 27 | 98 | | 98 |
3RA | Juan Andrés Mancera | IZCC | 30 | 101 | | 101 |
3RA | Antonio Avila | IZCC | 31 | 102 | | 102 |
3RA | Miguel A. Pérez L. | IZCC | 32 | 103 | | 103 |
3RA | Carlos A. Pérez A. | FVG | 34 | 105 | | 105 |
3RA | Gonzalo Montiel | IZCC | | | | N/S |
3RA | Juan Diego Cato | IZCC | | | | N/S |
3RA | Saddy Sultán | IZCC | | | | N/S |
3RA | Julio A Villasana T | BGC | | | | N/S |
3RA | José M. Vargas G. | FVG | | | | N/S |
3RA | Abraham González | IZCC | | | | N/S |
3RA | José F. Llano M. | FVG | | | | N/S |
Categoría Damas
Cat. | Jugadores | Club | Al Par | R1 | R2 | Total |
---|
DAM | Francis Fornino Benitez | LCC | 16 | 87 | | 87 |
DAM | Deyanira De Tejero | IZCC | 18 | 89 | | 89 |
DAM | María Moreno | IZCC | 18 | 89 | | 89 |
DAM | Verónica López | IZCC | 27 | 98 | | 98 |
DAM | Damelis Marín | IZCC | 35 | 106 | | 106 |
DAM | Ida Frick | IZCC | 55 | 126 | | 126 |
CORTE |
---|
DAM | María Torrealba | IZCC | 928 | 999 | | N/S |
DAM | María Luisa Brenet | IZCC | 928 | 999 | | N/S |
DAM | María Baumester | IZCC | 928 | 999 | | N/S |
Categoría 4ta
Cat. | Jugadores | Club | Al Par | R1 | R2 | Total |
---|
4TA | Carlos Lugo | IZCC | 20 | 91 | | 91 |
4TA | Vinicio A. Mora R. | LAGC | 21 | 92 | | 92 |
4TA | Marcos Salazar | LAGC | 22 | 93 | | 93 |
4TA | José Alirio Garcia | IZCC | 24 | 95 | | 95 |
4TA | José Luis Cajete | IZCC | 26 | 97 | | 97 |
4TA | Ricardo Yarjour Suárez | IZCC | 28 | 99 | | 99 |
4TA | Carlos Chacín Avila | FVG | 28 | 99 | | 99 |
4TA | Eduardo A. González Ch. | IZCC | 29 | 100 | | 100 |
4TA | José Felix Acosta | IZCC | 29 | 100 | | 100 |
4TA | Sharif El Ryfaie | IZCC | 29 | 100 | | 100 |
4TA | Alessandro Biaglini | IZCC | 29 | 100 | | 100 |
4TA | Dimas Pérez | LAGC | 31 | 102 | | 102 |
CORTE |
---|
4TA | Gustavo Cárdenas | IZCC | 33 | 104 | | 104 |
4TA | Paolo Nardi Olivieri | IZCC | 34 | 105 | | 105 |
4TA | Luis M. De Sousa R. | FVG | 34 | 105 | | 105 |
4TA | José Luis Martínez | IZCC | 928 | 999 | | N/S |
4TA | José Ramírez | IZCC | 928 | 999 | | N/S |
4TA | Carlos G. Campos V. | SMCC | 928 | 999 | | N/S |