XIII Abierto Sambil, resultados y horarios de salida sábado 26
XIII Abierto Sambil, resultados segunda ronda y horarios de salida del día sábado 26
TEE 1
No. | Horario | Cat. | Jugadores | Club | Al Par | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:30 AM | CAMP 1RA 1RA | Hendrick Alvarez P. Rafael J. Rodríguez Armando Manzi | MCC IZCC IZCC | 28 24 24 | 81 82 87 | 89 84 79 | 170 166 166 |
2 | 8:40 AM | 1RA 1RA 1RA | Carlos Soucy Eric Holczer Pablo Udelman | IZCC JGC IZCC | 22 22 20 | 78 82 77 | 86 82 85 | 164 164 162 |
3 | 8:50 AM | 1RA CAMP CAMP | Alfonzo Jaúregui Maury Gedaly Eduard Colmenares | IZCC IZCC IZCC | 20 19 18 | 79 81 83 | 83 80 77 | 162 161 160 |
4 | 9:00 AM | 1RA 1RA 1RA | Manuel Marcano Jesús Neira David Meléndez | IZCC IZCC FVG | 16 15 14 | 82 78 78 | 76 79 78 | 158 157 156 |
5 | 9:10 AM | 1RA 1RA 1RA | Lorenzo Pérez M. Luis Sadovnic Antonio (h) Armada | LAGC IZCC VAGC | 13 12 12 | 76 75 78 | 79 79 76 | 155 154 154 |
6 | 9:20 AM | 1RA CAMP PRO | Luis Graterol Stefan Holczer Orlando Brito | IZCC JGC | 12 10 8 | 79 75 79 | 75 77 71 | 154 152 150 |
7 | 9:30 AM | 1RA CAMP PRO | Rolando Guerra Ezequiel Prieto R. Yean Carlos Sánchez (C) | JGC MCC | 8 8 8 | 72 75 76 | 78 75 74 | 150 150 150 |
8 | 9:40 AM | PRO CAMP PRO | Denis Meneghini Ricardo Méndez José Daniel Ortega | CCC | 7 7 6 | 73 75 76 | 76 74 72 | 149 149 148 |
9 | 9:50 AM | PRO PRO PRO | David Burgos Gerardo Loroima José Montero | 6 5 5 | 75 69 71 | 73 78 76 | 148 147 147 | |
10 | 10:00 AM | PRO PRO PRO | Luis Rivas Vicente Terán Víctor Alarcón | 5 4 4 | 72 76 75 | 75 70 71 | 147 146 146 | |
11 | 10:10 AM | CAMP PRO PRO | Luis A. Martínez G. Luis Rojas Emilio Velutini | IZCC | 4 3 2 | 67 73 73 | 79 72 71 | 146 145 144 |
12 | 10:20 AM | PRO PRO PRO | Cipriano Castro Carlos Castro Juan Carlos Berastegui | 1 1 0 | 72 76 70 | 71 67 72 | 143 143 142 | |
13 | 10:30 AM | PRO PRO CAMP | Alexis González Juan Carlos Bringas Octavio A. Baralt M. | GCC | 0 -2 -2 | 70 69 65 | 72 71 75 | 142 140 140 |
14 | 10:40 AM | CAMP PRO PRO | Amauriel Fernández Daniel Escalera Otto Solis | -2 -5 -11 | 70 70 66 | 70 67 65 | 140 137 131 |
TEE 10
No. | Horario | Cat. | Jugadores | Club | Al Par | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:30 AM | 2DA 2DA 2DA | Jorge Cato Erik Díaz Ronnye Ceballos | IZCC IZCC IZCC | ||||
2 | 8:40 AM | 2DA 2DA 2DA | Félix Riera Franknir Páez Díaz Leonardo Pardi | LCG IZCC MCC | ||||
3 | 8:50 AM | 2DA 2DA 2DA | Bernardo Elias Hernán Cortez Andres R. Urdaneta | IZCC IZCC MCC | ||||
4 | 9:00 AM | 2DA 2DA 2DA | Ariel Kad Bay Nelson Ramirez José Sahagun | IZCC IZCC IZCC | ||||
5 | 9:10 AM | 2DA 2DA 2DA | Luis Guerra Carlos Loyo Jossyth Rangel Prato | IZCC IZCC IZCC | ||||
6 | 9:20 AM | 2DA 2DA 2DA | Francisco Vera Carlos Enrique Simón Alfredo A. Rios Aleman | IZCC CCC IZCC | ||||
7 | 9:30 AM | 2DA 2DA 2DA | Gerardo Blanco Halabi Alejandro Alvarez C. Rodolfo Moreno | FVG IZCC IZCC | ||||
8 | 9:40 AM | 2DA 2DA 2DA | Xavier Murillo José Contreras Moreno Francisco Gómez B. | IZCC IZCC JGC | ||||
9 | 9:50 AM | 2DA 2DA 2DA | Bernardo E. Ferreira Alan Sol Victor Alarcón | IZCC MRR VAGC | ||||
10 | 10:00 AM | 2DA 2DA 2DA | John A. Rivera José Silva Rigoberto Lanz | IZCC IZCC IZCC | ||||
11 | 10:10 AM | 2DA 2DA 2DA | Arturo Ríos Wilson Rodríguez Luis Mendoza | IZCC IZCC LCC | ||||
12 | 10:20 AM | 2DA 2DA 2DA | Eduardo Jr. Silvestrini Amilcar Villavicencio Edwin A. Camacho G. | BGC BGC GCC | ||||
13 | 10:30 AM | 2DA 2DA 2DA | Roberto Vargas Antonio Armas V Juan Diego Cato | MCC IZCC IZCC |